| 10VN - 12VN - 16VN - 17VN - 18VN - 3VN - 4VN - 9VN | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| G.1 | 02477 | |||||||||||
| G.2 | 62141 37062 | |||||||||||
| G.3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 | |||||||||||
| G.4 | 9816 8859 9751 1035 | |||||||||||
| G.5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 | |||||||||||
| G.6 | 634 964 259 | |||||||||||
| G.7 | 79 03 34 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 11, 41, 51, 81 | 1 |
| 62, 62, 82 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 34, 34, 54, 64, 84 | 4 |
| 35, 45, 65, 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59, 59, 79 | 9 |
| 10VP - 15VP - 18VP - 1VP - 20VP - 3VP - 4VP - 6VP | ||||||||||||
| ĐB | 90630 | |||||||||||
| G.1 | 60522 | |||||||||||
| G.2 | 04734 21740 | |||||||||||
| G.3 | 51904 72260 94137 41807 10503 34635 | |||||||||||
| G.4 | 9834 4280 9213 6455 | |||||||||||
| G.5 | 8491 4037 2589 3568 7727 5954 | |||||||||||
| G.6 | 915 781 457 | |||||||||||
| G.7 | 18 09 60 86 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07, 09 |
| 1 | 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 30, 34, 34, 35, 37, 37 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 60, 60, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 60, 60, 80 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 22 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 04, 34, 34, 54 | 4 |
| 15, 35, 55 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 27, 37, 37, 57 | 7 |
| 18, 68 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| 12VQ - 13VQ - 15VQ - 4VQ - 5VQ - 6VQ - 7VQ - 8VQ | ||||||||||||
| ĐB | 93177 | |||||||||||
| G.1 | 17455 | |||||||||||
| G.2 | 10301 37583 | |||||||||||
| G.3 | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 | |||||||||||
| G.4 | 4363 7407 1202 9519 | |||||||||||
| G.5 | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 | |||||||||||
| G.6 | 717 473 561 | |||||||||||
| G.7 | 73 09 10 01 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 01, 01, 11, 21, 61 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 03, 63, 73, 73, 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 55, 75 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 07, 17, 77 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09, 19, 59 | 9 |
| 13VR - 17VR - 18VR - 20VR - 2VR - 4VR - 5VR - 8VR | ||||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||
| G.1 | 35841 | |||||||||||
| G.2 | 94975 87429 | |||||||||||
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 | |||||||||||
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 | |||||||||||
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 | |||||||||||
| G.6 | 990 720 207 | |||||||||||
| G.7 | 81 50 16 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 10, 16, 16 |
| 2 | 20, 23, 23, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 53, 53, 57, 59, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 73, 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50, 90 | 0 |
| 41, 81 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 23, 23, 53, 53, 63, 73 | 3 |
| 94, 94 | 4 |
| 75, 75 | 5 |
| 16, 16, 46 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 08 | 8 |
| 29, 59, 59 | 9 |
| 15VS - 17VS - 18VS - 19VS - 1VS - 2VS - 3VS - 5VS | ||||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||
| G.1 | 89293 | |||||||||||
| G.2 | 96602 63021 | |||||||||||
| G.3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 | |||||||||||
| G.4 | 8089 3266 4238 9502 | |||||||||||
| G.5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 | |||||||||||
| G.6 | 545 709 541 | |||||||||||
| G.7 | 98 92 32 47 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 37, 38, 39, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 21, 21, 41 | 1 |
| 02, 02, 32, 92, 92 | 2 |
| 43, 73, 93 | 3 |
| 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 66 | 6 |
| 37, 47, 57 | 7 |
| 38, 48, 88, 98 | 8 |
| 09, 09, 39, 39, 89 | 9 |
| 12VT - 13VT - 15VT - 17VT - 19VT - 6VT - 7VT - 8VT | ||||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||
| G.1 | 26187 | |||||||||||
| G.2 | 35885 57985 | |||||||||||
| G.3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 | |||||||||||
| G.4 | 2819 4878 2104 3599 | |||||||||||
| G.5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 | |||||||||||
| G.6 | 632 203 423 | |||||||||||
| G.7 | 59 55 14 61 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 14, 19, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 59, 59 |
| 6 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85, 85, 85, 87 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 61, 91 | 1 |
| 02, 32 | 2 |
| 03, 23, 53, 63 | 3 |
| 04, 14 | 4 |
| 55, 85, 85, 85 | 5 |
| 6 | |
| 67, 77, 87 | 7 |
| 68, 78, 98 | 8 |
| 19, 19, 39, 59, 59, 99 | 9 |
| 12VU - 17VU - 18VU - 19VU - 20VU - 4VU - 8VU - 9VU | ||||||||||||
| ĐB | 05901 | |||||||||||
| G.1 | 95598 | |||||||||||
| G.2 | 84591 88377 | |||||||||||
| G.3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 | |||||||||||
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 | |||||||||||
| G.5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 | |||||||||||
| G.6 | 130 769 434 | |||||||||||
| G.7 | 14 25 76 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 12, 14, 15 |
| 2 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 15, 25, 25, 55, 95 | 5 |
| 46, 56, 76, 96 | 6 |
| 47, 67, 77, 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 29, 69, 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến tại Website Xổ Số Mobi.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.