| 12TY - 13TY - 15TY - 16TY - 18TY - 4TY - 7TY - 8TY | ||||||||||||
| ĐB | 50982 | |||||||||||
| G.1 | 00717 | |||||||||||
| G.2 | 59971 36798 | |||||||||||
| G.3 | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 | |||||||||||
| G.4 | 4045 2882 9413 7228 | |||||||||||
| G.5 | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 | |||||||||||
| G.6 | 720 603 850 | |||||||||||
| G.7 | 70 27 43 21 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 40, 50, 60, 70 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 12, 82, 82 | 2 |
| 03, 13, 23, 23, 43 | 3 |
| 4 | |
| 35, 45 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 27, 77 | 7 |
| 28, 28, 38, 98, 98 | 8 |
| 9 |
| 13TZ - 14TZ - 19TZ - 20TZ - 2TZ - 4TZ - 5TZ - 6TZ | ||||||||||||
| ĐB | 58636 | |||||||||||
| G.1 | 75294 | |||||||||||
| G.2 | 24074 60697 | |||||||||||
| G.3 | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 | |||||||||||
| G.4 | 6658 0571 0937 6729 | |||||||||||
| G.5 | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 | |||||||||||
| G.6 | 798 369 784 | |||||||||||
| G.7 | 45 90 17 28 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 11, 14, 15, 17 |
| 2 | 22, 24, 28, 29 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 74, 76 |
| 8 | 80, 83, 84, 88 |
| 9 | 90, 90, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80, 90, 90 | 0 |
| 01, 11, 71 | 1 |
| 22 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 24, 74, 84, 94 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 36, 76 | 6 |
| 17, 37, 97 | 7 |
| 28, 58, 88, 98 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
| 10SA - 11SA - 13SA - 15SA - 16SA - 19SA - 2SA - 7SA | ||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||
| G.1 | 30479 | |||||||||||
| G.2 | 69837 38679 | |||||||||||
| G.3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 | |||||||||||
| G.4 | 5898 1307 7161 9530 | |||||||||||
| G.5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 | |||||||||||
| G.6 | 049 203 442 | |||||||||||
| G.7 | 69 71 00 37 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07, 07 |
| 1 | 12, 12, 16, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37, 37 |
| 4 | 42, 42, 43, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 77, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 70 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 12, 12, 42, 42 | 2 |
| 03, 43, 73 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 16, 56 | 6 |
| 07, 07, 37, 37, 77 | 7 |
| 18, 98 | 8 |
| 19, 49, 69, 79, 79, 99 | 9 |
| 10SB - 11SB - 12SB - 14SB - 15SB - 18SB - 2SB - 4SB | ||||||||||||
| ĐB | 87629 | |||||||||||
| G.1 | 82908 | |||||||||||
| G.2 | 31196 72807 | |||||||||||
| G.3 | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 | |||||||||||
| G.4 | 2267 1885 4151 8775 | |||||||||||
| G.5 | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 | |||||||||||
| G.6 | 752 692 446 | |||||||||||
| G.7 | 99 95 78 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56, 57, 57 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 22, 52, 92 | 2 |
| 3 | |
| 74 | 4 |
| 75, 85, 95 | 5 |
| 46, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 57, 57, 67, 77, 87, 97 | 7 |
| 08, 28, 78 | 8 |
| 29, 49, 99 | 9 |
| 12SC - 14SC - 16SC - 18SC - 5SC - 6SC - 7SC - 8SC | ||||||||||||
| ĐB | 41059 | |||||||||||
| G.1 | 52748 | |||||||||||
| G.2 | 17984 24712 | |||||||||||
| G.3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 | |||||||||||
| G.4 | 6936 1538 1295 7678 | |||||||||||
| G.5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 | |||||||||||
| G.6 | 724 117 034 | |||||||||||
| G.7 | 98 36 83 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 12, 13, 17 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 34, 36, 36, 37, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 03, 13, 83 | 3 |
| 24, 34, 84 | 4 |
| 05, 55, 95 | 5 |
| 36, 36 | 6 |
| 17, 37, 67 | 7 |
| 38, 48, 48, 58, 78, 98 | 8 |
| 59, 69 | 9 |
| 10SD - 15SD - 18SD - 20SD - 2SD - 3SD - 7SD - 8SD | ||||||||||||
| ĐB | 64496 | |||||||||||
| G.1 | 80595 | |||||||||||
| G.2 | 07550 19880 | |||||||||||
| G.3 | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 | |||||||||||
| G.4 | 2465 9988 3619 0181 | |||||||||||
| G.5 | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 | |||||||||||
| G.6 | 492 608 506 | |||||||||||
| G.7 | 80 47 46 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80, 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 80, 80 | 0 |
| 31, 51, 81 | 1 |
| 72, 92 | 2 |
| 13, 53, 83 | 3 |
| 54, 74, 94 | 4 |
| 45, 55, 65, 95 | 5 |
| 06, 46, 96 | 6 |
| 47, 97 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 19 | 9 |
| 12SE - 14SE - 18SE - 5SE - 6SE - 7SE - 8SE - 9SE | ||||||||||||
| ĐB | 19036 | |||||||||||
| G.1 | 39975 | |||||||||||
| G.2 | 08585 16387 | |||||||||||
| G.3 | 58365 20318 40444 28918 94008 43569 | |||||||||||
| G.4 | 0340 9883 0011 3431 | |||||||||||
| G.5 | 4645 1057 4391 9735 5383 3052 | |||||||||||
| G.6 | 514 178 302 | |||||||||||
| G.7 | 99 88 94 17 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 11, 14, 17, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 83, 83, 85, 87, 88 |
| 9 | 91, 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 11, 31, 91 | 1 |
| 02, 52 | 2 |
| 83, 83 | 3 |
| 14, 44, 94 | 4 |
| 35, 45, 65, 75, 85 | 5 |
| 36 | 6 |
| 17, 57, 87 | 7 |
| 08, 18, 18, 78, 88 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến tại Website Xổ Số Mobi.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.