| 12QM - 13QM - 19QM - 20QM - 2QM - 3QM - 7QM - 8QM | ||||||||||||
| ĐB | 47395 | |||||||||||
| G.1 | 07247 | |||||||||||
| G.2 | 34023 18153 | |||||||||||
| G.3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 | |||||||||||
| G.4 | 0370 2760 2834 9471 | |||||||||||
| G.5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 | |||||||||||
| G.6 | 562 663 330 | |||||||||||
| G.7 | 90 53 88 61 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 23, 27 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 44, 47, 49 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 61, 62, 63, 64, 64, 66 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 70, 90 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 02, 22, 62, 82 | 2 |
| 23, 53, 53, 63 | 3 |
| 34, 44, 64, 64, 94 | 4 |
| 35, 95 | 5 |
| 66 | 6 |
| 27, 47 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| 14QN - 15QN - 16QN - 2QN - 4QN - 5QN - 6QN - 8QN | ||||||||||||
| ĐB | 36267 | |||||||||||
| G.1 | 58758 | |||||||||||
| G.2 | 87931 87313 | |||||||||||
| G.3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 | |||||||||||
| G.4 | 3972 1521 3911 1549 | |||||||||||
| G.5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 | |||||||||||
| G.6 | 111 332 742 | |||||||||||
| G.7 | 39 75 62 92 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 11, 13, 16 |
| 2 | 21, 21, 22 |
| 3 | 31, 32, 39, 39 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 67, 69, 69 |
| 7 | 72, 75, 75, 77 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 11, 11, 21, 21, 31 | 1 |
| 22, 32, 42, 62, 72, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 84 | 4 |
| 75, 75 | 5 |
| 06, 16, 86 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 39, 39, 49, 69, 69 | 9 |
| 14QP - 15QP - 16QP - 19QP - 1QP - 3QP - 6QP - 9QP | ||||||||||||
| ĐB | 58792 | |||||||||||
| G.1 | 69186 | |||||||||||
| G.2 | 51304 43356 | |||||||||||
| G.3 | 28584 39725 93626 28972 06664 51857 | |||||||||||
| G.4 | 4174 9361 5961 5243 | |||||||||||
| G.5 | 2312 4735 9171 6516 3053 1161 | |||||||||||
| G.6 | 448 819 926 | |||||||||||
| G.7 | 46 82 21 62 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 16, 19 |
| 2 | 21, 25, 26, 26 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 46, 48 |
| 5 | 53, 56, 57 |
| 6 | 61, 61, 61, 62, 64 |
| 7 | 71, 72, 74 |
| 8 | 82, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 61, 61, 61, 71 | 1 |
| 12, 62, 72, 82, 92 | 2 |
| 43, 53 | 3 |
| 04, 64, 74, 84 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 16, 26, 26, 46, 56, 86 | 6 |
| 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 19 | 9 |
| 11QR - 14QR - 16QR - 1QR - 2QR - 4QR - 7QR - 8QR | ||||||||||||
| ĐB | 68301 | |||||||||||
| G.1 | 14908 | |||||||||||
| G.2 | 13579 78136 | |||||||||||
| G.3 | 30699 33121 92574 90169 01033 19964 | |||||||||||
| G.4 | 4779 2949 2184 7579 | |||||||||||
| G.5 | 0318 3542 9696 3746 2834 9216 | |||||||||||
| G.6 | 241 277 775 | |||||||||||
| G.7 | 14 80 87 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 13, 14, 16, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34, 36 |
| 4 | 41, 42, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 74, 75, 77, 79, 79, 79 |
| 8 | 80, 84, 87 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 01, 21, 41 | 1 |
| 42 | 2 |
| 13, 33 | 3 |
| 14, 34, 64, 74, 84 | 4 |
| 75 | 5 |
| 16, 36, 46, 96 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 49, 69, 79, 79, 79, 99 | 9 |
| 15QS - 16QS - 17QS - 1QS - 20QS - 2QS - 3QS - 8QS | ||||||||||||
| ĐB | 29788 | |||||||||||
| G.1 | 14149 | |||||||||||
| G.2 | 64601 53574 | |||||||||||
| G.3 | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 | |||||||||||
| G.4 | 6793 0442 0857 1412 | |||||||||||
| G.5 | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 | |||||||||||
| G.6 | 550 419 117 | |||||||||||
| G.7 | 76 92 49 24 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 10, 12, 14, 17, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 34, 37 |
| 4 | 42, 49, 49 |
| 5 | 50, 50, 53, 56, 57, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 30, 50, 50 | 0 |
| 01 | 1 |
| 12, 42, 72, 92 | 2 |
| 53, 93 | 3 |
| 14, 24, 34, 74 | 4 |
| 65 | 5 |
| 56, 76 | 6 |
| 17, 37, 57 | 7 |
| 58, 88 | 8 |
| 19, 49, 49 | 9 |
| 11QT - 12QT - 17QT - 2QT - 3QT - 6QT - 8QT - 9QT | ||||||||||||
| ĐB | 70473 | |||||||||||
| G.1 | 34309 | |||||||||||
| G.2 | 58049 67024 | |||||||||||
| G.3 | 93693 78612 94855 58964 16816 66156 | |||||||||||
| G.4 | 8798 4905 1322 4565 | |||||||||||
| G.5 | 2631 8363 6264 9813 7290 7837 | |||||||||||
| G.6 | 227 094 356 | |||||||||||
| G.7 | 35 79 97 30 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 16 |
| 2 | 22, 24, 27 |
| 3 | 30, 31, 35, 37 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 56, 56 |
| 6 | 63, 64, 64, 65 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 31 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 13, 63, 73, 93 | 3 |
| 24, 64, 64, 94 | 4 |
| 05, 35, 55, 65 | 5 |
| 16, 56, 56 | 6 |
| 27, 37, 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 09, 49, 79 | 9 |
| 13QU - 14QU - 18QU - 19QU - 20QU - 2QU - 5QU - 9QU | ||||||||||||
| ĐB | 62908 | |||||||||||
| G.1 | 83168 | |||||||||||
| G.2 | 55444 80601 | |||||||||||
| G.3 | 52605 78612 73974 60673 26116 79933 | |||||||||||
| G.4 | 0667 6227 4323 9634 | |||||||||||
| G.5 | 3969 4428 5803 3598 7625 3027 | |||||||||||
| G.6 | 071 757 748 | |||||||||||
| G.7 | 63 76 38 32 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 08 |
| 1 | 12, 16 |
| 2 | 23, 25, 27, 27, 28 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 63, 67, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 74, 76 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 71 | 1 |
| 12, 32 | 2 |
| 03, 23, 33, 63, 73 | 3 |
| 34, 44, 74 | 4 |
| 05, 25 | 5 |
| 16, 76 | 6 |
| 27, 27, 57, 67 | 7 |
| 08, 28, 38, 48, 68, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến tại Website Xổ Số Mobi.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.