| 10TH - 16TH - 17TH - 19TH - 6TH - 7TH - 8TH - 9TH | ||||||||||||
| ĐB | 40162 | |||||||||||
| G.1 | 03251 | |||||||||||
| G.2 | 43668 39741 | |||||||||||
| G.3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 | |||||||||||
| G.4 | 8827 4749 1127 4922 | |||||||||||
| G.5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 | |||||||||||
| G.6 | 021 854 337 | |||||||||||
| G.7 | 54 88 82 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 21, 22, 22, 27, 27 |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 51, 53, 54, 54 |
| 6 | 62, 65, 66, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 41, 51 | 1 |
| 02, 22, 22, 62, 72, 82 | 2 |
| 13, 43, 53 | 3 |
| 44, 54, 54 | 4 |
| 15, 15, 35, 65 | 5 |
| 66 | 6 |
| 27, 27, 37 | 7 |
| 38, 68, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| 10TK - 13TK - 14TK - 18TK - 19TK - 20TK - 5TK - 8TK | ||||||||||||
| ĐB | 14389 | |||||||||||
| G.1 | 06509 | |||||||||||
| G.2 | 13267 17968 | |||||||||||
| G.3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 | |||||||||||
| G.4 | 8786 8627 4145 5444 | |||||||||||
| G.5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 | |||||||||||
| G.6 | 065 764 088 | |||||||||||
| G.7 | 39 64 24 57 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 09 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 86, 88, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 23 | 3 |
| 24, 44, 64, 64 | 4 |
| 05, 45, 45, 65 | 5 |
| 16, 66, 76, 86 | 6 |
| 07, 17, 27, 57, 67, 77 | 7 |
| 68, 88 | 8 |
| 09, 19, 39, 49, 69, 89 | 9 |
| 10TL - 12TL - 14TL - 20TL - 2TL - 4TL - 7TL - 9TL | ||||||||||||
| ĐB | 78447 | |||||||||||
| G.1 | 97482 | |||||||||||
| G.2 | 34133 85357 | |||||||||||
| G.3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 | |||||||||||
| G.4 | 1998 6601 4650 4973 | |||||||||||
| G.5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 | |||||||||||
| G.6 | 354 932 356 | |||||||||||
| G.7 | 50 10 65 12 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 50, 54, 56, 57 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 33, 73 | 3 |
| 54 | 4 |
| 25, 45, 65, 75 | 5 |
| 06, 56, 66 | 6 |
| 47, 57, 97 | 7 |
| 08, 18, 68, 98, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| 10TM - 13TM - 15TM - 16TM - 19TM - 20TM - 3TM - 5TM | ||||||||||||
| ĐB | 70505 | |||||||||||
| G.1 | 05501 | |||||||||||
| G.2 | 48493 16909 | |||||||||||
| G.3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 | |||||||||||
| G.4 | 7048 4168 1108 5083 | |||||||||||
| G.5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 | |||||||||||
| G.6 | 525 408 194 | |||||||||||
| G.7 | 47 43 65 27 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07, 08, 08, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25, 25, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 43, 83, 93 | 3 |
| 24, 74, 84, 94 | 4 |
| 05, 25, 25, 45, 65 | 5 |
| 6 | |
| 07, 27, 47 | 7 |
| 08, 08, 38, 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 09, 69 | 9 |
| 10TN - 11TN - 15TN - 2TN - 4TN - 5TN - 7TN - 9TN | ||||||||||||
| ĐB | 72397 | |||||||||||
| G.1 | 89278 | |||||||||||
| G.2 | 16329 48048 | |||||||||||
| G.3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 | |||||||||||
| G.4 | 1843 2975 4502 1658 | |||||||||||
| G.5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 | |||||||||||
| G.6 | 239 577 634 | |||||||||||
| G.7 | 68 34 77 25 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 34, 36, 39 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 54, 58, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 76, 77, 77, 78 |
| 8 | 82, 84, 85, 85 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 51 | 1 |
| 02, 32, 82 | 2 |
| 43 | 3 |
| 34, 34, 54, 84 | 4 |
| 25, 75, 85, 85 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 77, 77, 97 | 7 |
| 48, 58, 68, 78 | 8 |
| 29, 39, 59 | 9 |
| 12TP - 13TP - 16TP - 17TP - 19TP - 7TP - 8TP - 9TP | ||||||||||||
| ĐB | 00949 | |||||||||||
| G.1 | 15457 | |||||||||||
| G.2 | 85851 82350 | |||||||||||
| G.3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 | |||||||||||
| G.4 | 4812 4200 2174 3735 | |||||||||||
| G.5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 | |||||||||||
| G.6 | 512 176 433 | |||||||||||
| G.7 | 46 33 92 48 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 07 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 33, 33, 35 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 50, 70 | 0 |
| 01, 31, 51 | 1 |
| 02, 12, 12, 52, 92 | 2 |
| 33, 33, 83 | 3 |
| 54, 64, 74 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 46, 76, 86 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 49 | 9 |
| 10TQ - 12TQ - 14TQ - 15TQ - 19TQ - 1TQ - 2TQ - 4TQ | ||||||||||||
| ĐB | 45748 | |||||||||||
| G.1 | 11781 | |||||||||||
| G.2 | 80531 23392 | |||||||||||
| G.3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 | |||||||||||
| G.4 | 0981 5060 0292 2714 | |||||||||||
| G.5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 | |||||||||||
| G.6 | 641 853 159 | |||||||||||
| G.7 | 29 24 38 22 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 22, 23, 24, 28, 29 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 50, 52, 53, 59 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 31, 41, 81, 81 | 1 |
| 22, 22, 52, 92, 92 | 2 |
| 23, 53, 83 | 3 |
| 04, 14, 24 | 4 |
| 75 | 5 |
| 36 | 6 |
| 67 | 7 |
| 28, 38, 48, 88 | 8 |
| 29, 59, 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến tại Website Xổ Số Mobi.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.