| 13VR - 17VR - 18VR - 20VR - 2VR - 4VR - 5VR - 8VR | ||||||||||||
| ĐB | 81475 | |||||||||||
| G.1 | 35841 | |||||||||||
| G.2 | 94975 87429 | |||||||||||
| G.3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 | |||||||||||
| G.4 | 9094 2873 3394 7063 | |||||||||||
| G.5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 | |||||||||||
| G.6 | 990 720 207 | |||||||||||
| G.7 | 81 50 16 10 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 10, 16, 16 |
| 2 | 20, 23, 23, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 53, 53, 57, 59, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72, 73, 75, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 50, 90 | 0 |
| 41, 81 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 23, 23, 53, 53, 63, 73 | 3 |
| 94, 94 | 4 |
| 75, 75 | 5 |
| 16, 16, 46 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 08 | 8 |
| 29, 59, 59 | 9 |
| 15VS - 17VS - 18VS - 19VS - 1VS - 2VS - 3VS - 5VS | ||||||||||||
| ĐB | 20692 | |||||||||||
| G.1 | 89293 | |||||||||||
| G.2 | 96602 63021 | |||||||||||
| G.3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 | |||||||||||
| G.4 | 8089 3266 4238 9502 | |||||||||||
| G.5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 | |||||||||||
| G.6 | 545 709 541 | |||||||||||
| G.7 | 98 92 32 47 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 37, 38, 39, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 21, 21, 41 | 1 |
| 02, 02, 32, 92, 92 | 2 |
| 43, 73, 93 | 3 |
| 64 | 4 |
| 45 | 5 |
| 66 | 6 |
| 37, 47, 57 | 7 |
| 38, 48, 88, 98 | 8 |
| 09, 09, 39, 39, 89 | 9 |
| 12VT - 13VT - 15VT - 17VT - 19VT - 6VT - 7VT - 8VT | ||||||||||||
| ĐB | 65390 | |||||||||||
| G.1 | 26187 | |||||||||||
| G.2 | 35885 57985 | |||||||||||
| G.3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 | |||||||||||
| G.4 | 2819 4878 2104 3599 | |||||||||||
| G.5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 | |||||||||||
| G.6 | 632 203 423 | |||||||||||
| G.7 | 59 55 14 61 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 14, 19, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 59, 59 |
| 6 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85, 85, 85, 87 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 61, 91 | 1 |
| 02, 32 | 2 |
| 03, 23, 53, 63 | 3 |
| 04, 14 | 4 |
| 55, 85, 85, 85 | 5 |
| 6 | |
| 67, 77, 87 | 7 |
| 68, 78, 98 | 8 |
| 19, 19, 39, 59, 59, 99 | 9 |
| 12VU - 17VU - 18VU - 19VU - 20VU - 4VU - 8VU - 9VU | ||||||||||||
| ĐB | 05901 | |||||||||||
| G.1 | 95598 | |||||||||||
| G.2 | 84591 88377 | |||||||||||
| G.3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 | |||||||||||
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 | |||||||||||
| G.5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 | |||||||||||
| G.6 | 130 769 434 | |||||||||||
| G.7 | 14 25 76 67 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 12, 14, 15 |
| 2 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 15, 25, 25, 55, 95 | 5 |
| 46, 56, 76, 96 | 6 |
| 47, 67, 77, 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 29, 69, 89 | 9 |
| 12VX - 13VX - 14VX - 17VX - 2VX - 3VX - 5VX - 6VX | ||||||||||||
| ĐB | 57977 | |||||||||||
| G.1 | 81761 | |||||||||||
| G.2 | 60912 71500 | |||||||||||
| G.3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 | |||||||||||
| G.4 | 0921 1517 3149 6645 | |||||||||||
| G.5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 | |||||||||||
| G.6 | 403 432 010 | |||||||||||
| G.7 | 35 36 38 04 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 09 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 13, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 32, 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 10 | 0 |
| 11, 21, 61, 61, 91 | 1 |
| 12, 32, 32 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 04, 34 | 4 |
| 35, 45, 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 17, 67, 77 | 7 |
| 38 | 8 |
| 09, 49, 89, 89 | 9 |
| 11VY - 12VY - 19VY - 1VY - 20VY - 3VY - 4VY - 6VY | ||||||||||||
| ĐB | 38385 | |||||||||||
| G.1 | 72416 | |||||||||||
| G.2 | 98960 67180 | |||||||||||
| G.3 | 70849 21068 12341 42582 87870 13419 | |||||||||||
| G.4 | 2133 6818 2223 2250 | |||||||||||
| G.5 | 1151 8762 8991 6418 0292 9309 | |||||||||||
| G.6 | 464 234 649 | |||||||||||
| G.7 | 94 17 77 43 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41, 43, 49, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 91, 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 70, 80 | 0 |
| 41, 51, 91 | 1 |
| 62, 82, 92 | 2 |
| 23, 33, 43 | 3 |
| 34, 64, 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 18, 18, 68 | 8 |
| 09, 19, 49, 49 | 9 |
| 12VZ - 15VZ - 16VZ - 17VZ - 19VZ - 20VZ - 5VZ - 8VZ | ||||||||||||
| ĐB | 06133 | |||||||||||
| G.1 | 95078 | |||||||||||
| G.2 | 79243 97697 | |||||||||||
| G.3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 | |||||||||||
| G.4 | 9656 7323 1879 7157 | |||||||||||
| G.5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 | |||||||||||
| G.6 | 562 720 581 | |||||||||||
| G.7 | 05 61 18 50 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50 | 0 |
| 61, 81, 91 | 1 |
| 42, 62, 92 | 2 |
| 23, 33, 43 | 3 |
| 4 | |
| 05, 25 | 5 |
| 26, 46, 56, 66 | 6 |
| 27, 57, 77, 97 | 7 |
| 18, 38, 58, 78 | 8 |
| 09, 79 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến tại Website Xổ Số Mobi.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.