| 10TU - 15TU - 17TU - 1TU - 20TU - 7TU - 8TU - 9TU | ||||||||||||
| ĐB | 78391 | |||||||||||
| G.1 | 61941 | |||||||||||
| G.2 | 39944 67109 | |||||||||||
| G.3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 | |||||||||||
| G.4 | 3822 8406 8519 0569 | |||||||||||
| G.5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 | |||||||||||
| G.6 | 682 887 152 | |||||||||||
| G.7 | 53 21 89 03 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 |
| 2 | 21, 22, 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 52, 53, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 41, 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 52, 82, 92 | 2 |
| 03, 53 | 3 |
| 14, 24, 44, 54 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 09, 19, 19, 69, 89 | 9 |
| 13TV - 17TV - 19TV - 1TV - 3TV - 7TV - 8TV - 9TV | ||||||||||||
| ĐB | 58437 | |||||||||||
| G.1 | 44842 | |||||||||||
| G.2 | 10561 49596 | |||||||||||
| G.3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 | |||||||||||
| G.4 | 4097 8322 3632 3480 | |||||||||||
| G.5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 | |||||||||||
| G.6 | 691 491 964 | |||||||||||
| G.7 | 49 21 45 58 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 42, 45, 48, 49 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | 60, 61, 64, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 91, 96, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 60, 80 | 0 |
| 01, 21, 61, 91, 91 | 1 |
| 22, 32, 42 | 2 |
| 3 | |
| 14, 14, 64 | 4 |
| 45, 65 | 5 |
| 56, 96 | 6 |
| 37, 97 | 7 |
| 08, 48, 58, 98 | 8 |
| 49, 99 | 9 |
| 12TX - 14TX - 17TX - 2TX - 4TX - 6TX - 7TX - 9TX | ||||||||||||
| ĐB | 89905 | |||||||||||
| G.1 | 15644 | |||||||||||
| G.2 | 64010 86386 | |||||||||||
| G.3 | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 | |||||||||||
| G.4 | 8437 5869 7917 2190 | |||||||||||
| G.5 | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 | |||||||||||
| G.6 | 151 288 121 | |||||||||||
| G.7 | 93 73 71 65 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 13, 17, 19 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 63, 64, 65, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 82, 84, 85, 86, 88 |
| 9 | 90, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 21, 31, 51, 71 | 1 |
| 52, 62, 82 | 2 |
| 13, 63, 73, 93 | 3 |
| 44, 64, 84 | 4 |
| 05, 65, 85 | 5 |
| 86 | 6 |
| 17, 27, 37 | 7 |
| 88 | 8 |
| 19, 29, 69 | 9 |
| 12TY - 13TY - 15TY - 16TY - 18TY - 4TY - 7TY - 8TY | ||||||||||||
| ĐB | 50982 | |||||||||||
| G.1 | 00717 | |||||||||||
| G.2 | 59971 36798 | |||||||||||
| G.3 | 33935 36138 63216 88940 24428 85612 | |||||||||||
| G.4 | 4045 2882 9413 7228 | |||||||||||
| G.5 | 9798 2740 7577 5123 7660 2823 | |||||||||||
| G.6 | 720 603 850 | |||||||||||
| G.7 | 70 27 43 21 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 40, 50, 60, 70 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 12, 82, 82 | 2 |
| 03, 13, 23, 23, 43 | 3 |
| 4 | |
| 35, 45 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 27, 77 | 7 |
| 28, 28, 38, 98, 98 | 8 |
| 9 |
| 13TZ - 14TZ - 19TZ - 20TZ - 2TZ - 4TZ - 5TZ - 6TZ | ||||||||||||
| ĐB | 58636 | |||||||||||
| G.1 | 75294 | |||||||||||
| G.2 | 24074 60697 | |||||||||||
| G.3 | 82501 05422 17980 04000 24590 89811 | |||||||||||
| G.4 | 6658 0571 0937 6729 | |||||||||||
| G.5 | 9676 3588 7583 6524 3115 8814 | |||||||||||
| G.6 | 798 369 784 | |||||||||||
| G.7 | 45 90 17 28 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 11, 14, 15, 17 |
| 2 | 22, 24, 28, 29 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 74, 76 |
| 8 | 80, 83, 84, 88 |
| 9 | 90, 90, 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80, 90, 90 | 0 |
| 01, 11, 71 | 1 |
| 22 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 24, 74, 84, 94 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 36, 76 | 6 |
| 17, 37, 97 | 7 |
| 28, 58, 88, 98 | 8 |
| 29, 69 | 9 |
| 10SA - 11SA - 13SA - 15SA - 16SA - 19SA - 2SA - 7SA | ||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||
| G.1 | 30479 | |||||||||||
| G.2 | 69837 38679 | |||||||||||
| G.3 | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 | |||||||||||
| G.4 | 5898 1307 7161 9530 | |||||||||||
| G.5 | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 | |||||||||||
| G.6 | 049 203 442 | |||||||||||
| G.7 | 69 71 00 37 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07, 07 |
| 1 | 12, 12, 16, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37, 37 |
| 4 | 42, 42, 43, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 77, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 70 | 0 |
| 61, 71 | 1 |
| 12, 12, 42, 42 | 2 |
| 03, 43, 73 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 16, 56 | 6 |
| 07, 07, 37, 37, 77 | 7 |
| 18, 98 | 8 |
| 19, 49, 69, 79, 79, 99 | 9 |
| 10SB - 11SB - 12SB - 14SB - 15SB - 18SB - 2SB - 4SB | ||||||||||||
| ĐB | 87629 | |||||||||||
| G.1 | 82908 | |||||||||||
| G.2 | 31196 72807 | |||||||||||
| G.3 | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 | |||||||||||
| G.4 | 2267 1885 4151 8775 | |||||||||||
| G.5 | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 | |||||||||||
| G.6 | 752 692 446 | |||||||||||
| G.7 | 99 95 78 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56, 57, 57 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 74, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 22, 52, 92 | 2 |
| 3 | |
| 74 | 4 |
| 75, 85, 95 | 5 |
| 46, 56, 66, 96 | 6 |
| 07, 57, 57, 67, 77, 87, 97 | 7 |
| 08, 28, 78 | 8 |
| 29, 49, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến tại Website Xổ Số Mobi.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.