| 10VL - 15VL - 1VL - 3VL - 5VL - 9VL | ||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| G.1 | 07591 | |||||||||||
| G.2 | 33231 76046 | |||||||||||
| G.3 | 65697 99008 46145 79381 48609 12774 | |||||||||||
| G.4 | 4582 0612 6600 8162 | |||||||||||
| G.5 | 6341 0847 5564 4777 7500 8744 | |||||||||||
| G.6 | 243 887 936 | |||||||||||
| G.7 | 91 14 96 09 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00 | 0 |
| 31, 41, 81, 91, 91 | 1 |
| 12, 62, 82 | 2 |
| 13, 43 | 3 |
| 14, 44, 64, 74 | 4 |
| 45 | 5 |
| 36, 46, 96 | 6 |
| 47, 77, 87, 97 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09, 09 | 9 |
| 14VM - 2VM - 3VM - 7VM - 8VM - 9VM | ||||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||
| G.1 | 64716 | |||||||||||
| G.2 | 13037 47325 | |||||||||||
| G.3 | 05064 76563 48877 99725 72858 28913 | |||||||||||
| G.4 | 1936 1066 6093 5292 | |||||||||||
| G.5 | 6690 8789 1041 8492 1780 3083 | |||||||||||
| G.6 | 586 074 150 | |||||||||||
| G.7 | 75 42 09 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, 90 | 0 |
| 41, 81, 81 | 1 |
| 42, 92, 92 | 2 |
| 13, 63, 83, 93 | 3 |
| 64, 74 | 4 |
| 25, 25, 75 | 5 |
| 16, 36, 66, 86 | 6 |
| 37, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ... ... | |||||||||||
| G.3 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.4 | ... ... ... ... | |||||||||||
| G.5 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.6 | ... ... ... | |||||||||||
| G.7 | ... ... ... ... | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ... ... | |||||||||||
| G.3 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.4 | ... ... ... ... | |||||||||||
| G.5 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.6 | ... ... ... | |||||||||||
| G.7 | ... ... ... ... | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ... ... | |||||||||||
| G.3 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.4 | ... ... ... ... | |||||||||||
| G.5 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.6 | ... ... ... | |||||||||||
| G.7 | ... ... ... ... | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | ... | |||||||||||
| G.2 | ... ... | |||||||||||
| G.3 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.4 | ... ... ... ... | |||||||||||
| G.5 | ... ... ... ... ... ... | |||||||||||
| G.6 | ... ... ... | |||||||||||
| G.7 | ... ... ... ... | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| 10VN - 12VN - 16VN - 17VN - 18VN - 3VN - 4VN - 9VN | ||||||||||||
| ĐB | 22601 | |||||||||||
| G.1 | 02477 | |||||||||||
| G.2 | 62141 37062 | |||||||||||
| G.3 | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 | |||||||||||
| G.4 | 9816 8859 9751 1035 | |||||||||||
| G.5 | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 | |||||||||||
| G.6 | 634 964 259 | |||||||||||
| G.7 | 79 03 34 45 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 11, 41, 51, 81 | 1 |
| 62, 62, 82 | 2 |
| 03, 33 | 3 |
| 34, 34, 54, 64, 84 | 4 |
| 35, 45, 65, 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59, 59, 79 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến tại Website Xổ Số Mobi.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.