| G.8 | 01 |
| G.7 | 431 |
| G.6 | 1777 2925 6758 |
| G.5 | 4482 |
| G.4 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 |
| G.3 | 47171 88241 |
| G.2 | 39253 |
| G.1 | 25418 |
| ĐB | 894997 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 53, 58 |
| 6 | |
| 7 | 71, 74, 75, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 31, 41, 71 | 1 |
| 02, 22, 82, 82 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 74 | 4 |
| 25, 75 | 5 |
| 6 | |
| 77, 97 | 7 |
| 18, 58 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 99 |
| G.7 | 522 |
| G.6 | 6449 8530 2867 |
| G.5 | 6568 |
| G.4 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 |
| G.3 | 95358 10636 |
| G.2 | 84633 |
| G.1 | 10235 |
| ĐB | 215852 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 30, 33, 34, 35, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 72, 74, 77 |
| 8 | |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 1 | |
| 22, 22, 52, 72 | 2 |
| 33 | 3 |
| 04, 34, 74 | 4 |
| 35 | 5 |
| 36 | 6 |
| 17, 67, 77 | 7 |
| 58, 68 | 8 |
| 49, 99 | 9 |
| G.8 | 85 |
| G.7 | 687 |
| G.6 | 1273 8331 3655 |
| G.5 | 8417 |
| G.4 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 |
| G.3 | 11762 41760 |
| G.2 | 10364 |
| G.1 | 83883 |
| ĐB | 667789 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 62, 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 85, 86, 87, 89 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 31 | 1 |
| 12, 62 | 2 |
| 03, 73, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 55, 85 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 17, 87 | 7 |
| 48, 98 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 05 |
| G.7 | 630 |
| G.6 | 2045 0253 9780 |
| G.5 | 2481 |
| G.4 | 81962 42756 29235 63489 45403 02649 72647 |
| G.3 | 89186 25491 |
| G.2 | 78765 |
| G.1 | 22517 |
| ĐB | 746597 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 47, 49 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 86, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 53 | 3 |
| 4 | |
| 05, 35, 45, 65 | 5 |
| 56, 86 | 6 |
| 17, 47, 97 | 7 |
| 8 | |
| 49, 89 | 9 |
| G.8 | 11 |
| G.7 | 054 |
| G.6 | 4155 4686 7864 |
| G.5 | 7989 |
| G.4 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 |
| G.3 | 57128 33414 |
| G.2 | 35828 |
| G.1 | 38295 |
| ĐB | 412855 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 11, 14 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 55, 55, 55 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | |
| 8 | 86, 87, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 11 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 14, 54, 64 | 4 |
| 55, 55, 55, 95 | 5 |
| 06, 66, 86 | 6 |
| 37, 47, 87 | 7 |
| 28, 28 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 16 |
| G.7 | 197 |
| G.6 | 5477 4142 1665 |
| G.5 | 8084 |
| G.4 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 |
| G.3 | 19169 50253 |
| G.2 | 50861 |
| G.1 | 52813 |
| ĐB | 263401 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 15, 16 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 61, 61, 62, 62, 65, 65, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 84 |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 61, 61, 61 | 1 |
| 42, 62, 62 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 84 | 4 |
| 15, 65, 65, 95 | 5 |
| 16 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 8 | |
| 69 | 9 |
| G.8 | 56 |
| G.7 | 155 |
| G.6 | 5656 6020 3755 |
| G.5 | 5308 |
| G.4 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 |
| G.3 | 93171 26873 |
| G.2 | 12376 |
| G.1 | 54446 |
| ĐB | 740561 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | |
| 2 | 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50, 55, 55, 56, 56 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 71, 73, 76 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 91, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50 | 0 |
| 61, 71, 91 | 1 |
| 2 | |
| 73 | 3 |
| 84 | 4 |
| 55, 55, 65 | 5 |
| 36, 46, 56, 56, 76 | 6 |
| 97 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 9 |
SXCT - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSCT được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website xosomobi.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSCT 30 ngày, XSCT hàng tuần, quay thử xổ số Cần Thơ, dự đoán XSCT chính xác
KQXSCT được Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công khai quay thưởng tại 29, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Theo dõi xosomobi.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.