| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 15UQ - 20UQ - 2UQ - 3UQ - 4UQ - 6UQ - 7UQ - 8UQ | ||||||||||||
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| G.1 | 90013 | |||||||||||
| G.2 | 3109253604 | |||||||||||
| G.3 | 399100884956971892675734871629 | |||||||||||
| G.4 | 2304801589126173 | |||||||||||
| G.5 | 262795142892834496895560 | |||||||||||
| G.6 | 484417202 | |||||||||||
| G.7 | 77198610 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 12, 22, 92, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 04, 04, 14, 44, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27, 67, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19, 29, 49, 89 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
23
|
00
|
| G7 |
425
|
340
|
923
|
| G6 |
2243
8362
6622
|
7858
7412
0053
|
4274
7750
9737
|
| G5 |
1225
|
2528
|
4379
|
| G4 |
50064
61120
64669
04422
39717
64023
43304
|
42025
96994
28554
54939
37518
90460
22250
|
73253
72911
78758
82827
68817
81726
88283
|
| G3 |
37749
03479
|
15974
76669
|
69588
90800
|
| G2 |
56424
|
97765
|
34509
|
| G1 |
06493
|
81774
|
14377
|
| ĐB |
042663
|
206511
|
860646
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00, 00, 09 | |
| 1 | 17 | 11, 12, 18 | 11, 17 |
| 2 | 20, 22, 22, 23, 24, 25, 25 | 23, 25, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 |
| 5 | 59 | 50, 53, 54, 58 | 50, 53, 58 |
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 65, 69 | |
| 7 | 79 | 74, 74 | 74, 77, 79 |
| 8 | 83, 88 | ||
| 9 | 93 | 94 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
32
|
96
|
| G7 |
816
|
511
|
| G6 |
9737
3970
4697
|
2468
6257
9791
|
| G5 |
7501
|
3349
|
| G4 |
35296
94253
88041
59331
90278
79158
55671
|
18843
12530
43141
76119
52005
18039
91432
|
| G3 |
84202
21419
|
95433
98744
|
| G2 |
36255
|
10085
|
| G1 |
38291
|
90492
|
| ĐB |
706250
|
947850
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 09 | 15 | 16 | 20 | 22 | 31 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 02 | 20 | 21 | 29 | 36 | 50 | 05 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
Bạn đang tìm Xổ Số Mobi để tra cứu kết quả xổ số hôm nay một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi trên điện thoại? Tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam và xổ số điện toán Vietlott, được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Ví dụ: Vé số của bạn là 123456, nếu giải đặc biệt hôm nay cũng là 123456 thì bạn đã trúng giải đặc biệt.
Người chơi thường chọn số theo ngày sinh hoặc tham khảo thống kê các cặp số hay xuất hiện trên xổ số mobi.
| Miền | Giờ quay | Hình thức |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Quay tại các tỉnh |
| Miền Nam | 16h15 | Đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online & truyền hình |
Với hệ thống xổ số mobi cập nhật nhanh, chính xác và thân thiện, bạn chỉ cần lưu lại trang này để tra cứu kết quả xổ số mỗi ngày và theo dõi các phân tích, thống kê chuyên sâu hoàn toàn miễn phí.