| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 10SF - 12SF - 16SF - 17SF - 18SF - 2SF - 6SF - 8SF | ||||||||||||
| ĐB | 52816 | |||||||||||
| G.1 | 76456 | |||||||||||
| G.2 | 0547457060 | |||||||||||
| G.3 | 420670419200073078730363684836 | |||||||||||
| G.4 | 1868927019942684 | |||||||||||
| G.5 | 429404222940578390749805 | |||||||||||
| G.6 | 133543763 | |||||||||||
| G.7 | 90119561 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 73, 73, 74, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 92, 94, 94, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 60, 70, 90 |
| 1 | 11, 61 |
| 2 | 22, 92 |
| 3 | 33, 43, 63, 73, 73, 83 |
| 4 | 74, 74, 84, 94, 94 |
| 5 | 05, 95 |
| 6 | 16, 36, 36, 56 |
| 7 | 67 |
| 8 | 68 |
| 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
58
|
69
|
59
|
| G7 |
514
|
403
|
239
|
039
|
| G6 |
1151
4385
5395
|
8510
7155
9774
|
1880
9508
2962
|
1514
3619
4861
|
| G5 |
2081
|
9769
|
4705
|
5067
|
| G4 |
38869
81517
68707
01946
84689
25185
48818
|
11676
19260
14067
41503
58888
18699
16467
|
33045
01713
35538
22181
77859
86851
28718
|
10235
44619
60677
53781
12972
99420
09647
|
| G3 |
49936
56590
|
46315
82089
|
06065
38576
|
59197
68716
|
| G2 |
12676
|
93848
|
56421
|
48191
|
| G1 |
84441
|
19210
|
43409
|
00881
|
| ĐB |
416435
|
642511
|
728570
|
869516
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03, 03 | 05, 08, 09 | |
| 1 | 14, 17, 18 | 10, 10, 11, 15 | 13, 18 | 14, 16, 16, 19, 19 |
| 2 | 21 | 20 | ||
| 3 | 35, 36 | 38, 39 | 35, 39 | |
| 4 | 41, 46 | 48 | 45 | 47 |
| 5 | 51 | 55, 58 | 51, 59 | 59 |
| 6 | 69 | 60, 67, 67, 69 | 62, 65, 69 | 61, 67 |
| 7 | 76 | 74, 76 | 70, 76 | 72, 77 |
| 8 | 81, 85, 85, 85, 89 | 88, 89 | 80, 81 | 81, 81 |
| 9 | 90, 95 | 99 | 91, 97 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
40
|
27
|
37
|
| G7 |
777
|
179
|
505
|
| G6 |
8309
3670
9085
|
6897
2574
4736
|
1864
8035
7165
|
| G5 |
3701
|
1308
|
0435
|
| G4 |
33090
83053
53149
05825
04387
02662
68713
|
33236
79712
98836
33130
00475
52437
95874
|
77009
09765
30684
68314
65277
63325
96070
|
| G3 |
16662
13379
|
54299
10865
|
09715
98807
|
| G2 |
79812
|
01588
|
08500
|
| G1 |
12377
|
79823
|
43282
|
| ĐB |
384288
|
473145
|
086218
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 08 | 00, 05, 07, 09 |
| 1 | 12, 13 | 12 | 14, 15, 18 |
| 2 | 25 | 23, 27 | 25 |
| 3 | 30, 36, 36, 36, 37 | 35, 35, 37 | |
| 4 | 40, 49 | 45 | |
| 5 | 53 | ||
| 6 | 62, 62 | 65 | 64, 65, 65 |
| 7 | 70, 77, 77, 79 | 74, 74, 75, 79 | 70, 77 |
| 8 | 85, 87, 88 | 88 | 82, 84 |
| 9 | 90 | 97, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
18,084,689,000 đồng
|
|||||
| 01 | 21 | 36 | 42 | 43 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,084,689,000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 824 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,182 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 22 | 32 | 33 | 35 | 40 | 41 | 23 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
xosomobi.vip là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Mobi giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosomobi.vip còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.