| 12SE - 14SE - 18SE - 5SE - 6SE - 7SE - 8SE - 9SE | ||||||||||||
| ĐB | 19036 | |||||||||||
| G.1 | 39975 | |||||||||||
| G.2 | 0858516387 | |||||||||||
| G.3 | 583652031840444289189400843569 | |||||||||||
| G.4 | 0340988300113431 | |||||||||||
| G.5 | 464510574391973553833052 | |||||||||||
| G.6 | 514178302 | |||||||||||
| G.7 | 99889417 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 11, 14, 17, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 40, 44, 45 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 75, 78 |
| 8 | 83, 83, 85, 87, 88 |
| 9 | 91, 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 31, 91 |
| 2 | 02, 52 |
| 3 | 83, 83 |
| 4 | 14, 44, 94 |
| 5 | 35, 45, 65, 75, 85 |
| 6 | 36 |
| 7 | 17, 57, 87 |
| 8 | 08, 18, 18, 78, 88 |
| 9 | 69, 99 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
48
|
41
|
41
|
| G7 |
920
|
033
|
078
|
| G6 |
7093
2390
0857
|
5593
4551
9386
|
0997
4579
8217
|
| G5 |
0732
|
3140
|
2186
|
| G4 |
37058
04810
92323
36745
91460
91756
69591
|
72857
14809
34312
24513
47011
71617
93084
|
23759
21327
89656
69863
87597
59479
75669
|
| G3 |
01121
65040
|
97291
50788
|
79067
75339
|
| G2 |
92321
|
46816
|
09763
|
| G1 |
78832
|
14396
|
45295
|
| ĐB |
258278
|
717469
|
098985
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | ||
| 1 | 10 | 11, 12, 13, 16, 17 | 17 |
| 2 | 20, 21, 21, 23 | 27 | |
| 3 | 32, 32 | 33 | 39 |
| 4 | 40, 45, 48 | 40, 41 | 41 |
| 5 | 56, 57, 58 | 51, 57 | 56, 59 |
| 6 | 60 | 69 | 63, 63, 67, 69 |
| 7 | 78 | 78, 79, 79 | |
| 8 | 84, 86, 88 | 85, 86 | |
| 9 | 90, 91, 93 | 91, 93, 96 | 95, 97, 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
55
|
09
|
20
|
| G7 |
106
|
644
|
306
|
| G6 |
7784
7454
6921
|
0263
3841
2461
|
0884
9776
2630
|
| G5 |
2794
|
2623
|
4660
|
| G4 |
28777
37737
12315
18111
81567
64289
21663
|
32154
30429
25947
60163
07341
48807
19406
|
94497
65359
07874
98225
09068
39489
49966
|
| G3 |
41801
58676
|
16511
02282
|
23809
26318
|
| G2 |
03932
|
64267
|
04558
|
| G1 |
30283
|
25005
|
61216
|
| ĐB |
195492
|
229204
|
196212
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 04, 05, 06, 07, 09 | 06, 09 |
| 1 | 11, 15 | 11 | 12, 16, 18 |
| 2 | 21 | 23, 29 | 20, 25 |
| 3 | 32, 37 | 30 | |
| 4 | 41, 41, 44, 47 | ||
| 5 | 54, 55 | 54 | 58, 59 |
| 6 | 63, 67 | 61, 63, 63, 67 | 60, 66, 68 |
| 7 | 76, 77 | 74, 76 | |
| 8 | 83, 84, 89 | 82 | 84, 89 |
| 9 | 92, 94 | 97 |
|
Giá trị Jackpot:
19,677,517,000 đồng
|
|||||
| 06 | 09 | 12 | 18 | 29 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 19,677,517,000 | |
| Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,451 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,502 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 22 | 32 | 33 | 35 | 40 | 41 | 23 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
xosomobi.vip là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Mobi giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosomobi.vip còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.