| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 10RA - 11RA - 12RA - 15RA - 16RA - 2RA - 3RA - 9RA | ||||||||||||
| ĐB | 11729 | |||||||||||
| G.1 | 34336 | |||||||||||
| G.2 | 3682335651 | |||||||||||
| G.3 | 044992458539481321929013532965 | |||||||||||
| G.4 | 3347037692055326 | |||||||||||
| G.5 | 823426053541789917651510 | |||||||||||
| G.6 | 770428511 | |||||||||||
| G.7 | 12376167 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | 10, 11, 12 |
| 2 | 23, 26, 28, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 37 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 65, 67 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 92, 99, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 11, 41, 51, 61, 81 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 34 |
| 5 | 05, 05, 35, 65, 65, 85 |
| 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 37, 47, 67 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29, 99, 99 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
56
|
07
|
56
|
| G7 |
153
|
625
|
404
|
| G6 |
3250
2013
0909
|
1899
4899
9046
|
0972
2289
3825
|
| G5 |
1130
|
3135
|
2644
|
| G4 |
63282
17254
05044
63941
32497
66124
87866
|
66950
99684
54433
68168
60630
93574
99758
|
97878
79964
38018
03509
80517
08146
45106
|
| G3 |
19804
19499
|
56338
03788
|
05054
36495
|
| G2 |
09840
|
78060
|
16297
|
| G1 |
09877
|
52964
|
89522
|
| ĐB |
718588
|
315083
|
085375
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 07 | 04, 06, 09 |
| 1 | 13 | 17, 18 | |
| 2 | 24 | 25 | 22, 25 |
| 3 | 30 | 30, 33, 35, 38 | |
| 4 | 40, 41, 44 | 46 | 44, 46 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 50, 58 | 54, 56 |
| 6 | 66 | 60, 64, 68 | 64 |
| 7 | 77 | 74 | 72, 75, 78 |
| 8 | 82, 88 | 83, 84, 88 | 89 |
| 9 | 97, 99 | 99, 99 | 95, 97 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
78
|
14
|
00
|
| G7 |
041
|
132
|
268
|
| G6 |
2239
1319
0945
|
3747
9726
2269
|
5666
2394
8781
|
| G5 |
4541
|
5078
|
9547
|
| G4 |
41058
42644
71663
16760
00157
85214
96278
|
51860
31506
02837
95182
99673
08546
65271
|
04610
20028
72149
85461
94330
51530
98975
|
| G3 |
62218
63170
|
57637
75186
|
50352
60532
|
| G2 |
69951
|
89443
|
62704
|
| G1 |
14110
|
57745
|
42988
|
| ĐB |
255065
|
213069
|
952626
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 00, 04 | |
| 1 | 10, 14, 18, 19 | 14 | 10 |
| 2 | 26 | 26, 28 | |
| 3 | 39 | 32, 37, 37 | 30, 30, 32 |
| 4 | 41, 41, 44, 45 | 43, 45, 46, 47 | 47, 49 |
| 5 | 51, 57, 58 | 52 | |
| 6 | 60, 63, 65 | 60, 69, 69 | 61, 66, 68 |
| 7 | 70, 78, 78 | 71, 73, 78 | 75 |
| 8 | 82, 86 | 81, 88 | |
| 9 | 94 |
|
Giá trị Jackpot:
14,938,364,500 đồng
|
|||||
| 08 | 15 | 20 | 23 | 31 | 34 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14,938,364,500 | |
| Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 980 | 300.000 | |
| Giải ba | 15,530 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
87,887,521,200 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,402,307,900 đồng
|
||||||
| 10 | 29 | 32 | 33 | 44 | 53 | 14 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 87,887,521,200 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,402,307,900 | |
| Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 820 | 500.000 | |
| Giải ba | 19,274 | 50.000 |
xosomobi.vip là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Mobi giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosomobi.vip còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.