| 10QE - 11QE - 12QE - 14QE - 18QE - 1QE - 6QE - 9QE | ||||||||||||
| ĐB | 41879 | |||||||||||
| G.1 | 25411 | |||||||||||
| G.2 | 8193690533 | |||||||||||
| G.3 | 988717277729402306218311409911 | |||||||||||
| G.4 | 9597744798926328 | |||||||||||
| G.5 | 318646959088557708843169 | |||||||||||
| G.6 | 131718588 | |||||||||||
| G.7 | 62839070 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 11, 14, 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31, 33, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70, 71, 77, 77, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 70, 90 |
| 1 | 11, 11, 21, 31, 71 |
| 2 | 02, 62, 92 |
| 3 | 33, 83 |
| 4 | 14, 84 |
| 5 | 95 |
| 6 | 36, 86 |
| 7 | 47, 77, 77, 97 |
| 8 | 18, 28, 88, 88 |
| 9 | 69, 79 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
19
|
43
|
86
|
| G7 |
152
|
049
|
786
|
| G6 |
5966
2164
2120
|
1879
5115
4575
|
3854
2891
1418
|
| G5 |
5337
|
6441
|
2878
|
| G4 |
86299
71705
57094
01101
47149
51758
69317
|
11514
60467
29018
46915
46549
84241
60488
|
53490
38849
16755
22697
91014
18740
66252
|
| G3 |
13842
96772
|
12916
89343
|
23876
64242
|
| G2 |
05722
|
38483
|
00054
|
| G1 |
90833
|
42540
|
13648
|
| ĐB |
114282
|
507380
|
872426
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | ||
| 1 | 17, 19 | 14, 15, 15, 16, 18 | 14, 18 |
| 2 | 20, 22 | 26 | |
| 3 | 33, 37 | ||
| 4 | 42, 49 | 40, 41, 41, 43, 43, 49, 49 | 40, 42, 48, 49 |
| 5 | 52, 58 | 52, 54, 54, 55 | |
| 6 | 64, 66 | 67 | |
| 7 | 72 | 75, 79 | 76, 78 |
| 8 | 82 | 80, 83, 88 | 86, 86 |
| 9 | 94, 99 | 90, 91, 97 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
90
|
33
|
23
|
| G7 |
869
|
625
|
015
|
| G6 |
9788
6817
3536
|
6013
3397
9883
|
6780
3149
8479
|
| G5 |
1392
|
1498
|
4715
|
| G4 |
82879
75076
14242
59557
05318
78013
05057
|
42463
12612
41952
47191
94619
48143
35522
|
13655
52277
97567
97334
84876
89050
47008
|
| G3 |
46338
52021
|
72752
14378
|
09100
94510
|
| G2 |
33441
|
72147
|
91345
|
| G1 |
90315
|
91921
|
56532
|
| ĐB |
405762
|
049110
|
269011
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | ||
| 1 | 13, 15, 17, 18 | 10, 12, 13, 19 | 10, 11, 15, 15 |
| 2 | 21 | 21, 22, 25 | 23 |
| 3 | 36, 38 | 33 | 32, 34 |
| 4 | 41, 42 | 43, 47 | 45, 49 |
| 5 | 57, 57 | 52, 52 | 50, 55 |
| 6 | 62, 69 | 63 | 67 |
| 7 | 76, 79 | 78 | 76, 77, 79 |
| 8 | 88 | 83 | 80 |
| 9 | 90, 92 | 91, 97, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
26,984,912,500 đồng
|
|||||
| 13 | 23 | 27 | 30 | 37 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26,984,912,500 | |
| Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,335 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,693 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
54,754,526,550 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,725,477,650 đồng
|
||||||
| 14 | 16 | 19 | 22 | 27 | 44 | 18 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 54,754,526,550 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,725,477,650 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 855 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,498 | 50.000 |
xosomobi.vip là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Mobi giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosomobi.vip còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.