| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 10TA - 11TA - 12TA - 16TA - 17TA - 20TA - 2TA - 7TA | ||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| G.1 | 41647 | |||||||||||
| G.2 | 6842943071 | |||||||||||
| G.3 | 136561722656960323992491287150 | |||||||||||
| G.4 | 8476175682563416 | |||||||||||
| G.5 | 403978612800828886444014 | |||||||||||
| G.6 | 497368374 | |||||||||||
| G.7 | 21001471 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 22, 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 56, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 50, 60 |
| 1 | 21, 61, 71, 71 |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14, 44, 74 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 56, 56, 56, 76 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 29, 39, 99 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
42
|
82
|
23
|
| G7 |
535
|
531
|
114
|
| G6 |
9162
2620
7951
|
8785
3704
2665
|
3244
7935
2939
|
| G5 |
7394
|
6539
|
2005
|
| G4 |
60668
99649
85680
91591
68417
93562
96521
|
69034
58524
25184
32964
83505
04232
34557
|
02545
65057
14887
56642
69289
15245
87126
|
| G3 |
28675
39990
|
09795
23495
|
48166
22648
|
| G2 |
43391
|
35895
|
98070
|
| G1 |
68596
|
62988
|
91728
|
| ĐB |
430028
|
397902
|
346307
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05 | 05, 07 | |
| 1 | 17 | 14 | |
| 2 | 20, 21, 28 | 24 | 23, 26, 28 |
| 3 | 35 | 31, 32, 34, 39 | 35, 39 |
| 4 | 42, 49 | 42, 44, 45, 45, 48 | |
| 5 | 51 | 57 | 57 |
| 6 | 62, 62, 68 | 64, 65 | 66 |
| 7 | 75 | 70 | |
| 8 | 80 | 82, 84, 85, 88 | 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 91, 94, 96 | 95, 95, 95 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
92
|
88
|
89
|
| G7 |
674
|
389
|
034
|
| G6 |
0725
6370
7872
|
8396
6578
2062
|
6783
2394
4756
|
| G5 |
7091
|
7603
|
6894
|
| G4 |
89699
12303
48391
16784
74625
18827
55870
|
94247
55401
12363
68144
10752
78186
33479
|
16788
61570
81123
24059
74303
42920
61085
|
| G3 |
32511
75281
|
24032
63256
|
62303
05559
|
| G2 |
71550
|
44477
|
35834
|
| G1 |
27772
|
88864
|
78683
|
| ĐB |
118336
|
174594
|
130781
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | |
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 |
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 |
|
Giá trị Jackpot:
22,198,168,500 đồng
|
|||||
| 01 | 22 | 23 | 28 | 39 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,198,168,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,213 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,720 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 13 | 21 | 31 | 34 | 48 | 55 | 27 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
Bạn đang tìm Xổ Số Mobi để tra cứu kết quả xổ số hôm nay một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi trên điện thoại? Tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam và xổ số điện toán Vietlott, được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Ví dụ: Vé số của bạn là 123456, nếu giải đặc biệt hôm nay cũng là 123456 thì bạn đã trúng giải đặc biệt.
Người chơi thường chọn số theo ngày sinh hoặc tham khảo thống kê các cặp số hay xuất hiện trên xổ số mobi.
| Miền | Giờ quay | Hình thức |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Quay tại các tỉnh |
| Miền Nam | 16h15 | Đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online & truyền hình |
Với hệ thống xổ số mobi cập nhật nhanh, chính xác và thân thiện, bạn chỉ cần lưu lại trang này để tra cứu kết quả xổ số mỗi ngày và theo dõi các phân tích, thống kê chuyên sâu hoàn toàn miễn phí.