| 11UX - 13UX - 18UX - 19UX - 1UX - 20UX - 2UX - 3UX | ||||||||||||
| ĐB | 17151 | |||||||||||
| G.1 | 22960 | |||||||||||
| G.2 | 7330333180 | |||||||||||
| G.3 | 543399375878904559931332198721 | |||||||||||
| G.4 | 2066508916600898 | |||||||||||
| G.5 | 271355853229763417851317 | |||||||||||
| G.6 | 139283310 | |||||||||||
| G.7 | 94165225 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 10, 13, 16, 17 |
| 2 | 21, 21, 25, 29 |
| 3 | 34, 39, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 60, 60, 66 |
| 7 | |
| 8 | 80, 83, 85, 85, 89 |
| 9 | 93, 94, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 60, 80 |
| 1 | 21, 21, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03, 13, 83, 93 |
| 4 | 04, 34, 94 |
| 5 | 25, 85, 85 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 29, 39, 39, 89 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
74
|
23
|
| G7 |
591
|
692
|
931
|
| G6 |
2052
6703
3544
|
1570
0624
2314
|
8466
3881
4915
|
| G5 |
8031
|
1735
|
4672
|
| G4 |
05515
58681
53387
75779
54525
01661
47858
|
05559
33849
01913
63698
61237
81026
60323
|
58780
77214
05228
34636
32960
93253
57666
|
| G3 |
67011
14503
|
22053
50200
|
47827
85640
|
| G2 |
89563
|
62086
|
40775
|
| G1 |
42924
|
18137
|
26018
|
| ĐB |
780984
|
442231
|
796131
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 00 | |
| 1 | 11, 15 | 13, 14 | 14, 15, 18 |
| 2 | 24, 25 | 23, 24, 26 | 23, 27, 28 |
| 3 | 31 | 31, 35, 37, 37 | 31, 31, 36 |
| 4 | 44 | 49 | 40 |
| 5 | 52, 58 | 53, 59 | 53 |
| 6 | 61, 63 | 60, 66, 66 | |
| 7 | 73, 79 | 70, 74 | 72, 75 |
| 8 | 81, 84, 87 | 86 | 80, 81 |
| 9 | 91 | 92, 98 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
27
|
03
|
25
|
| G7 |
292
|
274
|
320
|
| G6 |
3358
1232
7064
|
9879
6806
8094
|
6265
5093
1581
|
| G5 |
7258
|
8416
|
6253
|
| G4 |
73945
92722
54232
21111
47034
34644
78382
|
07303
46374
69817
85998
28172
00170
34433
|
46617
16034
30369
72667
01533
29854
05840
|
| G3 |
98886
32735
|
37638
53601
|
28733
85201
|
| G2 |
28613
|
33601
|
35722
|
| G1 |
66265
|
95411
|
83626
|
| ĐB |
418236
|
226303
|
624211
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 03, 06 | 01 | |
| 1 | 11, 13 | 11, 16, 17 | 11, 17 |
| 2 | 22, 27 | 20, 22, 25, 26 | |
| 3 | 32, 32, 34, 35, 36 | 33, 38 | 33, 33, 34 |
| 4 | 44, 45 | 40 | |
| 5 | 58, 58 | 53, 54 | |
| 6 | 64, 65 | 65, 67, 69 | |
| 7 | 70, 72, 74, 74, 79 | ||
| 8 | 82, 86 | 81 | |
| 9 | 92 | 94, 98 | 93 |
|
Giá trị Jackpot:
26,603,564,000 đồng
|
|||||
| 02 | 05 | 15 | 26 | 39 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26,603,564,000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,425 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,420 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
241,138,005,600 đồng
Giá trị Jackpot 2:
16,762,948,250 đồng
|
||||||
| 14 | 21 | 23 | 25 | 46 | 48 | 54 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 241,138,005,600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 16,762,948,250 | |
| Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,911 | 500.000 | |
| Giải ba | 40,478 | 50.000 |
Bạn đang tìm Xổ Số Mobi để tra cứu kết quả xổ số hôm nay một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi trên điện thoại? Tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam và xổ số điện toán Vietlott, được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Ví dụ: Vé số của bạn là 123456, nếu giải đặc biệt hôm nay cũng là 123456 thì bạn đã trúng giải đặc biệt.
Người chơi thường chọn số theo ngày sinh hoặc tham khảo thống kê các cặp số hay xuất hiện trên xổ số mobi.
| Miền | Giờ quay | Hình thức |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Quay tại các tỉnh |
| Miền Nam | 16h15 | Đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online & truyền hình |
Với hệ thống xổ số mobi cập nhật nhanh, chính xác và thân thiện, bạn chỉ cần lưu lại trang này để tra cứu kết quả xổ số mỗi ngày và theo dõi các phân tích, thống kê chuyên sâu hoàn toàn miễn phí.