| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 15QF - 16QF - 2QF - 3QF - 4QF - 5QF - 6QF - 8QF | ||||||||||||
| ĐB | 37914 | |||||||||||
| G.1 | 89787 | |||||||||||
| G.2 | 8093372741 | |||||||||||
| G.3 | 206193897679289417357054645191 | |||||||||||
| G.4 | 3203915683778030 | |||||||||||
| G.5 | 165217482197963871253362 | |||||||||||
| G.6 | 983132186 | |||||||||||
| G.7 | 89205954 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 52, 54, 56, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 83, 86, 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 30 |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 32, 52, 62 |
| 3 | 03, 33, 83 |
| 4 | 14, 54 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 46, 56, 76, 86 |
| 7 | 77, 87, 97 |
| 8 | 38, 48 |
| 9 | 19, 59, 89, 89 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
25
|
85
|
02
|
| G7 |
167
|
029
|
369
|
237
|
| G6 |
6157
4480
4282
|
4119
2071
6718
|
5178
3749
8351
|
1314
8106
7426
|
| G5 |
5006
|
2797
|
9944
|
2373
|
| G4 |
25788
51042
52836
98279
56935
24928
60642
|
89017
13579
58005
53781
45610
17163
67930
|
03561
27412
58945
93964
93041
65009
79893
|
42100
69124
89196
28444
78451
75753
01753
|
| G3 |
64684
21283
|
31346
34010
|
34321
81033
|
77094
90943
|
| G2 |
40482
|
42024
|
37511
|
94773
|
| G1 |
94006
|
91495
|
65912
|
62005
|
| ĐB |
862490
|
336387
|
476053
|
656340
|
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 05 | 09 | 00, 02, 05, 06 |
| 1 | 18 | 10, 10, 17, 18, 19 | 11, 12, 12 | 14 |
| 2 | 28 | 24, 25, 29 | 21 | 24, 26 |
| 3 | 35, 36 | 30 | 33 | 37 |
| 4 | 42, 42 | 46 | 41, 44, 45, 49 | 40, 43, 44 |
| 5 | 57 | 51, 53 | 51, 53, 53 | |
| 6 | 67 | 63 | 61, 64, 69 | |
| 7 | 79 | 71, 79 | 78 | 73, 73 |
| 8 | 80, 82, 82, 83, 84, 88 | 81, 87 | 85 | |
| 9 | 90 | 95, 97 | 93 | 94, 96 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 |
97
|
33
|
24
|
| G7 |
881
|
839
|
897
|
| G6 |
2903
4687
8132
|
1850
9777
7791
|
9696
3476
1609
|
| G5 |
8519
|
8946
|
4770
|
| G4 |
32193
82718
77279
50116
59568
13258
85590
|
15365
69705
54865
93244
74438
35291
57933
|
34094
94608
68568
09746
05854
77367
14730
|
| G3 |
08329
71854
|
13283
88258
|
15052
16682
|
| G2 |
44309
|
90433
|
23637
|
| G1 |
78478
|
31286
|
16646
|
| ĐB |
308821
|
158938
|
924698
|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
| 6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
| 7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
24,012,930,000 đồng
|
|||||
| 03 | 04 | 20 | 28 | 39 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 24,012,930,000 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,101 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,441 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
54,754,526,550 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,725,477,650 đồng
|
||||||
| 14 | 16 | 19 | 22 | 27 | 44 | 18 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 54,754,526,550 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,725,477,650 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 855 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,498 | 50.000 |
xosomobi.vip là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Mobi giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosomobi.vip còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.