| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 10SG - 12SG - 18SG - 1SG - 2SG - 6SG - 7SG - 9SG | ||||||||||||
| ĐB | 90372 | |||||||||||
| G.1 | 32172 | |||||||||||
| G.2 | 8641591659 | |||||||||||
| G.3 | 316792520510801549975182783180 | |||||||||||
| G.4 | 8793307511109483 | |||||||||||
| G.5 | 737836369559189996688546 | |||||||||||
| G.6 | 021276825 | |||||||||||
| G.7 | 28275456 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 21, 25, 27, 27, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 56, 59, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 72, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 93, 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 80 |
| 1 | 01, 21 |
| 2 | 72, 72 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | 54 |
| 5 | 05, 15, 25, 75 |
| 6 | 36, 46, 56, 76 |
| 7 | 27, 27, 97 |
| 8 | 28, 68, 78 |
| 9 | 59, 59, 79, 99 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
50
|
35
|
19
|
| G7 |
085
|
368
|
714
|
| G6 |
5696
1411
2658
|
4715
3908
8569
|
9308
4116
8580
|
| G5 |
1648
|
0912
|
1933
|
| G4 |
03356
00395
06242
44790
11912
32332
00200
|
52136
15597
74052
05878
21635
43383
76432
|
07590
23898
53045
24462
83791
54643
36521
|
| G3 |
74763
18917
|
98813
06033
|
57897
03903
|
| G2 |
38186
|
92163
|
54674
|
| G1 |
52307
|
50857
|
12582
|
| ĐB |
665848
|
520685
|
021256
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 08 | 03, 08 |
| 1 | 11, 12, 17 | 12, 13, 15 | 14, 16, 19 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 32 | 32, 33, 35, 35, 36 | 33 |
| 4 | 42, 48, 48 | 43, 45 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 52, 57 | 56 |
| 6 | 63 | 63, 68, 69 | 62 |
| 7 | 78 | 74 | |
| 8 | 85, 86 | 83, 85 | 80, 82 |
| 9 | 90, 95, 96 | 97 | 90, 91, 97, 98 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
18
|
08
|
| G7 |
987
|
706
|
| G6 |
6276
8545
5720
|
3879
0224
1487
|
| G5 |
8839
|
7945
|
| G4 |
57929
18095
09924
97213
55374
85067
59583
|
72214
23653
05573
64180
90387
50614
41889
|
| G3 |
72254
85143
|
80033
01063
|
| G2 |
02741
|
78719
|
| G1 |
29182
|
71906
|
| ĐB |
797714
|
777362
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06, 08 | |
| 1 | 13, 14, 18 | 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 24, 29 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 41, 43, 45 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 62, 63 |
| 7 | 74, 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 83, 87 | 80, 87, 87, 89 |
| 9 | 95 |
|
Giá trị Jackpot:
18,084,689,000 đồng
|
|||||
| 01 | 21 | 36 | 42 | 43 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,084,689,000 | |
| Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 824 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,182 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 12 | 14 | 29 | 30 | 39 | 55 | 50 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
xosomobi.vip là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Mobi giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosomobi.vip còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.