Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
11NA - 13NA - 17NA - 19NA - 2NA - 5NA - 7NA - 8NA | ||||||||||||
ĐB | 34147 | |||||||||||
G.1 | 51103 | |||||||||||
G.2 | 4954486481 | |||||||||||
G.3 | 908115151619617047348595392923 | |||||||||||
G.4 | 4987965998766027 | |||||||||||
G.5 | 879081508709668908782994 | |||||||||||
G.6 | 967679796 | |||||||||||
G.7 | 72264442 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 11, 16, 17 |
2 | 23, 26, 27 |
3 | 34 |
4 | 42, 44, 44, 47 |
5 | 50, 53, 59 |
6 | 67 |
7 | 72, 76, 78, 79 |
8 | 81, 87, 89 |
9 | 90, 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 11, 81 |
2 | 42, 72 |
3 | 03, 23, 53 |
4 | 34, 44, 44, 94 |
5 | |
6 | 16, 26, 76, 96 |
7 | 17, 27, 47, 67, 87 |
8 | 78 |
9 | 09, 59, 79, 89 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
64
|
14
|
95
|
G7 |
138
|
513
|
367
|
G6 |
3122
3598
2666
|
7956
9543
7993
|
4286
7713
2658
|
G5 |
1220
|
3381
|
8798
|
G4 |
74929
15982
77874
34792
24746
96895
83115
|
65133
22945
33944
49501
01108
12058
74654
|
30041
13619
00431
14729
72362
23617
21034
|
G3 |
62168
29140
|
61297
57466
|
42408
32764
|
G2 |
42290
|
64757
|
20173
|
G1 |
09428
|
59683
|
31333
|
ĐB |
262355
|
274618
|
945978
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 08 | |
1 | 15 | 13, 14, 18 | 13, 17, 19 |
2 | 20, 22, 28, 29 | 29 | |
3 | 38 | 33 | 31, 33, 34 |
4 | 40, 46 | 43, 44, 45 | 41 |
5 | 55 | 54, 56, 57, 58 | 58 |
6 | 64, 66, 68 | 66 | 62, 64, 67 |
7 | 74 | 73, 78 | |
8 | 82 | 81, 83 | 86 |
9 | 90, 92, 95, 98 | 93, 97 | 95, 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
05
|
16
|
27
|
G7 |
494
|
998
|
994
|
G6 |
4554
2513
1124
|
4681
4598
3390
|
7535
9569
9054
|
G5 |
4829
|
5661
|
1254
|
G4 |
19016
73948
81200
88366
17420
05399
97451
|
74850
46704
34649
53714
27917
23878
68746
|
86887
76225
66103
56130
33802
36218
48647
|
G3 |
62165
04350
|
06107
96918
|
92798
53490
|
G2 |
49765
|
77029
|
69232
|
G1 |
93930
|
63140
|
92297
|
ĐB |
562990
|
432514
|
891563
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 04, 07 | 02, 03 |
1 | 13, 16 | 14, 14, 16, 17, 18 | 18 |
2 | 20, 24, 29 | 29 | 25, 27 |
3 | 30 | 30, 32, 35 | |
4 | 48 | 40, 46, 49 | 47 |
5 | 50, 51, 54 | 50 | 54, 54 |
6 | 65, 65, 66 | 61 | 63, 69 |
7 | 78 | ||
8 | 81 | 87 | |
9 | 90, 94, 99 | 90, 98, 98 | 90, 94, 97, 98 |
Giá trị Jackpot:
56,670,803,000 đồng
|
|||||
03 | 06 | 07 | 19 | 30 | 35 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 56,670,803,000 | |
Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,947 | 300.000 | |
Giải ba | 31,358 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
31,587,845,700 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,176,427,300 đồng
|
||||||
01 | 02 | 20 | 24 | 27 | 42 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 31,587,845,700 | |
Jackpot 2 | 1 | 3,176,427,300 | |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 571 | 500.000 | |
Giải ba | 11,630 | 50.000 |
xosomobi.vip là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Mobi giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosomobi.vip còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.