| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 10SA - 11SA - 13SA - 15SA - 16SA - 19SA - 2SA - 7SA | ||||||||||||
| ĐB | 75199 | |||||||||||
| G.1 | 30479 | |||||||||||
| G.2 | 6983738679 | |||||||||||
| G.3 | 946070751853043501738631212056 | |||||||||||
| G.4 | 5898130771619530 | |||||||||||
| G.5 | 297037421419791226166977 | |||||||||||
| G.6 | 049203442 | |||||||||||
| G.7 | 69710037 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 07, 07 |
| 1 | 12, 12, 16, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 37, 37 |
| 4 | 42, 42, 43, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 70, 71, 73, 77, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 98, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 70 |
| 1 | 61, 71 |
| 2 | 12, 12, 42, 42 |
| 3 | 03, 43, 73 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 16, 56 |
| 7 | 07, 07, 37, 37, 77 |
| 8 | 18, 98 |
| 9 | 19, 49, 69, 79, 79, 99 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
13
|
26
|
| G7 |
654
|
546
|
832
|
| G6 |
3190
5237
8499
|
1957
3887
3545
|
6088
8504
3787
|
| G5 |
5735
|
6961
|
7425
|
| G4 |
45966
11577
04104
21587
20640
67989
36535
|
99496
62975
70441
85713
62772
03503
92434
|
08304
38439
40165
71134
78696
80533
13454
|
| G3 |
49140
40020
|
76273
93275
|
11626
78657
|
| G2 |
70465
|
30230
|
85232
|
| G1 |
60375
|
47829
|
59222
|
| ĐB |
879863
|
806057
|
195579
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 04, 04 |
| 1 | 13, 13 | ||
| 2 | 20 | 29 | 22, 25, 26, 26 |
| 3 | 35, 35, 37 | 30, 34 | 32, 32, 33, 34, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 54 | 57, 57 | 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 66 | 61 | 65 |
| 7 | 75, 77 | 72, 73, 75, 75 | 79 |
| 8 | 87, 89 | 87 | 87, 88 |
| 9 | 90, 94, 99 | 96 | 96 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
94
|
18
|
37
|
| G7 |
596
|
691
|
548
|
| G6 |
6105
2060
1237
|
0181
6021
9145
|
2650
8353
8910
|
| G5 |
5865
|
1381
|
6009
|
| G4 |
03793
97015
98588
31540
96017
92373
57856
|
52634
87351
46958
80681
33780
09955
77307
|
21278
80005
66211
01907
20118
43022
70209
|
| G3 |
32373
11456
|
46366
63138
|
78622
10021
|
| G2 |
99775
|
42491
|
48283
|
| G1 |
04489
|
22856
|
49588
|
| ĐB |
902555
|
136266
|
745704
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 07 | 04, 05, 07, 09, 09 |
| 1 | 15, 17 | 18 | 10, 11, 18 |
| 2 | 21 | 21, 22, 22 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 37 |
| 4 | 40 | 45 | 48 |
| 5 | 55, 56, 56 | 51, 55, 56, 58 | 50, 53 |
| 6 | 60, 65 | 66, 66 | |
| 7 | 73, 73, 75 | 78 | |
| 8 | 88, 89 | 80, 81, 81, 81 | 83, 88 |
| 9 | 93, 94, 96 | 91, 91 |
|
Giá trị Jackpot:
21,520,487,000 đồng
|
|||||
| 15 | 19 | 31 | 35 | 43 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 21,520,487,000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,310 | 300.000 | |
| Giải ba | 21,043 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
123,854,457,900 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,731,442,950 đồng
|
||||||
| 04 | 06 | 32 | 37 | 40 | 48 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 123,854,457,900 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,731,442,950 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,046 | 500.000 | |
| Giải ba | 25,921 | 50.000 |
xosomobi.vip là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Mobi giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosomobi.vip còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.