| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 14VM - 2VM - 3VM - 7VM - 8VM - 9VM | ||||||||||||
| ĐB | 36481 | |||||||||||
| G.1 | 64716 | |||||||||||
| G.2 | 1303747325 | |||||||||||
| G.3 | 050647656348877997257285828913 | |||||||||||
| G.4 | 1936106660935292 | |||||||||||
| G.5 | 669087891041849217803083 | |||||||||||
| G.6 | 586074150 | |||||||||||
| G.7 | 75420981 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 74, 75, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 83, 86, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 80, 90 |
| 1 | 41, 81, 81 |
| 2 | 42, 92, 92 |
| 3 | 13, 63, 83, 93 |
| 4 | 64, 74 |
| 5 | 25, 25, 75 |
| 6 | 16, 36, 66, 86 |
| 7 | 37, 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 89 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
59
|
54
|
67
|
| G7 |
756
|
191
|
225
|
| G6 |
8481
5935
2001
|
4721
8240
6329
|
6259
4579
0821
|
| G5 |
9664
|
6132
|
5679
|
| G4 |
57060
27645
82011
33469
28762
01654
50949
|
61286
25105
11642
59070
50084
47078
87770
|
18186
51342
15099
08740
80509
47161
85704
|
| G3 |
45323
07030
|
14985
32757
|
00849
37115
|
| G2 |
96724
|
28698
|
59752
|
| G1 |
74835
|
81904
|
84570
|
| ĐB |
390675
|
464716
|
190900
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 05 | 00, 04, 09 |
| 1 | 11 | 16 | 15 |
| 2 | 23, 24 | 21, 29 | 21, 25 |
| 3 | 30, 35, 35 | 32 | |
| 4 | 45, 49 | 40, 42 | 40, 42, 49 |
| 5 | 54, 56, 59 | 54, 57 | 52, 59 |
| 6 | 60, 62, 64, 69 | 61, 67 | |
| 7 | 75 | 70, 70, 78 | 70, 79, 79 |
| 8 | 81 | 84, 85, 86 | 86 |
| 9 | 91, 98 | 99 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
48
|
21
|
| G7 |
833
|
319
|
| G6 |
0515
5541
9919
|
5380
7332
9821
|
| G5 |
4915
|
5150
|
| G4 |
90920
44425
29382
48350
79746
75055
29960
|
08876
33363
85994
18930
14183
42954
37480
|
| G3 |
47710
15687
|
95891
32879
|
| G2 |
24390
|
68368
|
| G1 |
70731
|
64662
|
| ĐB |
532343
|
767198
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 10, 15, 15, 19 | 19 |
| 2 | 20, 25 | 21, 21 |
| 3 | 31, 33 | 30, 32 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 | |
| 5 | 50, 55 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 62, 63, 68 |
| 7 | 76, 79 | |
| 8 | 82, 87 | 80, 80, 83 |
| 9 | 90 | 91, 94, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
27,826,445,000 đồng
|
|||||
| 04 | 25 | 28 | 33 | 34 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,826,445,000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,261 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,905 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
66,543,126,150 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,142,528,350 đồng
|
||||||
| 01 | 27 | 30 | 43 | 45 | 46 | 48 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 66,543,126,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,142,528,350 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 967 | 500.000 | |
| Giải ba | 21,010 | 50.000 |
Bạn đang tìm Xổ Số Mobi để tra cứu kết quả xổ số hôm nay một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi trên điện thoại? Tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam và xổ số điện toán Vietlott, được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Ví dụ: Vé số của bạn là 123456, nếu giải đặc biệt hôm nay cũng là 123456 thì bạn đã trúng giải đặc biệt.
Người chơi thường chọn số theo ngày sinh hoặc tham khảo thống kê các cặp số hay xuất hiện trên xổ số mobi.
| Miền | Giờ quay | Hình thức |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Quay tại các tỉnh |
| Miền Nam | 16h15 | Đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online & truyền hình |
Với hệ thống xổ số mobi cập nhật nhanh, chính xác và thân thiện, bạn chỉ cần lưu lại trang này để tra cứu kết quả xổ số mỗi ngày và theo dõi các phân tích, thống kê chuyên sâu hoàn toàn miễn phí.