| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 11UG - 13UG - 19UG - 2UG - 3UG - 5UG - 6UG - 9UG | ||||||||||||
| ĐB | 32845 | |||||||||||
| G.1 | 52609 | |||||||||||
| G.2 | 2129457124 | |||||||||||
| G.3 | 449334299338923006157674398146 | |||||||||||
| G.4 | 1848237866993168 | |||||||||||
| G.5 | 198075053079860174353241 | |||||||||||
| G.6 | 392255854 | |||||||||||
| G.7 | 03828581 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 41, 43, 45, 46, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 41, 81 |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | 03, 23, 33, 43, 93 |
| 4 | 24, 54, 94 |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 55, 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | |
| 8 | 48, 68, 78 |
| 9 | 09, 79, 99 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
22
|
53
|
80
|
| G7 |
868
|
195
|
354
|
| G6 |
0359
1577
4803
|
2559
3450
9865
|
4518
1989
7897
|
| G5 |
2580
|
6621
|
2358
|
| G4 |
55260
57320
13638
97125
42698
84541
44400
|
92780
08501
03663
73681
67843
25171
77142
|
37579
38846
51075
12885
62363
10531
81452
|
| G3 |
69667
60031
|
71503
31848
|
54306
09010
|
| G2 |
11773
|
06744
|
48576
|
| G1 |
53974
|
70264
|
64435
|
| ĐB |
141867
|
923320
|
524605
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 01, 03 | 05, 06 |
| 1 | 10, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 25 | 20, 21 | |
| 3 | 31, 38 | 31, 35 | |
| 4 | 41 | 42, 43, 44, 48 | 46 |
| 5 | 59 | 50, 53, 59 | 52, 54, 58 |
| 6 | 60, 67, 67, 68 | 63, 64, 65 | 63 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71 | 75, 76, 79 |
| 8 | 80 | 80, 81 | 80, 85, 89 |
| 9 | 98 | 95 | 97 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
23
|
61
|
| G7 |
230
|
498
|
| G6 |
0780
9602
8036
|
1434
2797
1195
|
| G5 |
0788
|
0546
|
| G4 |
60414
70564
42596
98352
93981
79345
08834
|
05674
38521
80249
78492
55841
33453
62527
|
| G3 |
04571
20009
|
27413
40207
|
| G2 |
81181
|
90648
|
| G1 |
83493
|
85019
|
| ĐB |
440659
|
825377
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 07 |
| 1 | 14 | 13, 19 |
| 2 | 23 | 21, 27 |
| 3 | 30, 34, 36 | 34 |
| 4 | 45 | 41, 46, 48, 49 |
| 5 | 52, 59 | 53 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 71 | 74, 77 |
| 8 | 80, 81, 81, 88 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 95, 97, 98 |
|
Giá trị Jackpot:
39,633,623,500 đồng
|
|||||
| 16 | 17 | 30 | 41 | 42 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 39,633,623,500 | |
| Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,373 | 300.000 | |
| Giải ba | 25,968 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
40,895,356,350 đồng
Giá trị Jackpot 2:
19,750,897,050 đồng
|
||||||
| 11 | 15 | 22 | 32 | 34 | 54 | 28 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 40,895,356,350 | |
| Jackpot 2 | 0 | 19,750,897,050 | |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 754 | 500.000 | |
| Giải ba | 16,231 | 50.000 |
Bạn đang tìm Xổ Số Mobi để tra cứu kết quả xổ số hôm nay một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi trên điện thoại? Tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam và xổ số điện toán Vietlott, được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Ví dụ: Vé số của bạn là 123456, nếu giải đặc biệt hôm nay cũng là 123456 thì bạn đã trúng giải đặc biệt.
Người chơi thường chọn số theo ngày sinh hoặc tham khảo thống kê các cặp số hay xuất hiện trên xổ số mobi.
| Miền | Giờ quay | Hình thức |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Quay tại các tỉnh |
| Miền Nam | 16h15 | Đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online & truyền hình |
Với hệ thống xổ số mobi cập nhật nhanh, chính xác và thân thiện, bạn chỉ cần lưu lại trang này để tra cứu kết quả xổ số mỗi ngày và theo dõi các phân tích, thống kê chuyên sâu hoàn toàn miễn phí.