| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 10RS - 12RS - 17RS - 19RS - 1RS - 2RS - 7RS - 9RS | ||||||||||||
| ĐB | 46433 | |||||||||||
| G.1 | 89650 | |||||||||||
| G.2 | 2157312383 | |||||||||||
| G.3 | 029266747872732691268853618119 | |||||||||||
| G.4 | 7983190193416705 | |||||||||||
| G.5 | 352100320545994910654450 | |||||||||||
| G.6 | 046737274 | |||||||||||
| G.7 | 59079331 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 31, 32, 32, 33, 36, 37 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 50, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 73, 74, 78 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 50 |
| 1 | 01, 21, 31, 41 |
| 2 | 32, 32 |
| 3 | 33, 73, 83, 83, 93 |
| 4 | 74 |
| 5 | 05, 45, 65 |
| 6 | 26, 26, 36, 46 |
| 7 | 07, 37 |
| 8 | 78 |
| 9 | 19, 49, 59 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
91
|
10
|
70
|
| G7 |
748
|
769
|
280
|
| G6 |
7692
8703
0880
|
5986
8366
1831
|
6691
5322
6210
|
| G5 |
8170
|
8210
|
4712
|
| G4 |
81004
29425
09224
23053
47104
88586
47319
|
50071
97982
65935
48908
58621
44392
04362
|
77990
54268
21090
14797
65002
63347
99617
|
| G3 |
55657
08825
|
50725
81474
|
04898
28660
|
| G2 |
51853
|
43444
|
18546
|
| G1 |
21896
|
03817
|
70632
|
| ĐB |
355957
|
013309
|
289313
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04 | 08, 09 | 02 |
| 1 | 19 | 10, 10, 17 | 10, 12, 13, 17 |
| 2 | 24, 25, 25 | 21, 25 | 22 |
| 3 | 31, 35 | 32 | |
| 4 | 48 | 44 | 46, 47 |
| 5 | 53, 53, 57, 57 | ||
| 6 | 62, 66, 69 | 60, 68 | |
| 7 | 70 | 71, 74 | 70 |
| 8 | 80, 86 | 82, 86 | 80 |
| 9 | 91, 92, 96 | 92 | 90, 90, 91, 97, 98 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
72
|
41
|
75
|
| G7 |
608
|
345
|
106
|
| G6 |
3340
7307
9790
|
8120
0471
2001
|
6862
0287
9886
|
| G5 |
0537
|
0037
|
4840
|
| G4 |
22229
53032
32580
97366
22614
72444
28767
|
37562
89759
48775
68147
15799
50775
82092
|
87579
49092
70573
92880
27024
94755
68151
|
| G3 |
67488
08570
|
62943
59108
|
84597
30578
|
| G2 |
81962
|
25663
|
83451
|
| G1 |
57261
|
62561
|
71541
|
| ĐB |
510623
|
530553
|
429338
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23, 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32, 37 | 37 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 |
| 5 | 53, 59 | 51, 51, 55 | |
| 6 | 61, 62, 66, 67 | 61, 62, 63 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71, 75, 75 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 | 80, 86, 87 | |
| 9 | 90 | 92, 99 | 92, 97 |
|
Giá trị Jackpot:
42,873,411,500 đồng
|
|||||
| 09 | 12 | 19 | 30 | 40 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 42,873,411,500 | |
| Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,610 | 300.000 | |
| Giải ba | 24,961 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
69,003,198,300 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,587,633,800 đồng
|
||||||
| 03 | 12 | 19 | 20 | 31 | 42 | 13 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 69,003,198,300 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3,587,633,800 | |
| Giải nhất | 13 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,139 | 500.000 | |
| Giải ba | 20,792 | 50.000 |
xosomobi.vip là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Mobi giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosomobi.vip còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.