| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 10VL - 15VL - 1VL - 3VL - 5VL - 9VL | ||||||||||||
| ĐB | 44413 | |||||||||||
| G.1 | 07591 | |||||||||||
| G.2 | 3323176046 | |||||||||||
| G.3 | 656979900846145793814860912774 | |||||||||||
| G.4 | 4582061266008162 | |||||||||||
| G.5 | 634108475564477775008744 | |||||||||||
| G.6 | 243887936 | |||||||||||
| G.7 | 91149609 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 13, 14 |
| 2 | |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 43, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 31, 41, 81, 91, 91 |
| 2 | 12, 62, 82 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 14, 44, 64, 74 |
| 5 | 45 |
| 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 47, 77, 87, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 09 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
28
|
79
|
90
|
| G7 |
434
|
925
|
181
|
| G6 |
6014
4192
3617
|
6246
2502
9206
|
3642
6291
1363
|
| G5 |
2038
|
7402
|
2588
|
| G4 |
41619
68464
28793
56459
89132
83044
63941
|
66133
65045
14720
27946
76912
35261
83885
|
44363
11463
08655
66499
34428
66352
79763
|
| G3 |
70842
51224
|
92777
16240
|
17723
24376
|
| G2 |
41037
|
51627
|
73342
|
| G1 |
29145
|
94874
|
69661
|
| ĐB |
902794
|
690669
|
442074
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 | ||
| 1 | 14, 17, 19 | 12 | |
| 2 | 24, 28 | 20, 25, 27 | 23, 28 |
| 3 | 32, 34, 37, 38 | 33 | |
| 4 | 41, 42, 44, 45 | 40, 45, 46, 46 | 42, 42 |
| 5 | 59 | 52, 55 | |
| 6 | 64 | 61, 69 | 61, 63, 63, 63, 63 |
| 7 | 74, 77, 79 | 74, 76 | |
| 8 | 85 | 81, 88 | |
| 9 | 92, 93, 94 | 90, 91, 99 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
38
|
66
|
| G7 |
701
|
096
|
718
|
| G6 |
3538
6954
0770
|
0705
2280
8076
|
4674
7324
0748
|
| G5 |
1866
|
9558
|
2226
|
| G4 |
04904
16638
05308
35548
21076
60165
20699
|
21518
02005
62008
04322
95980
25265
34089
|
01800
81484
31618
17075
87254
82539
96148
|
| G3 |
93977
62834
|
83931
71242
|
18465
87235
|
| G2 |
42532
|
37036
|
00209
|
| G1 |
38222
|
86927
|
87778
|
| ĐB |
575533
|
184099
|
541580
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 08 | 05, 05, 08 | 00, 09 |
| 1 | 18 | 18, 18 | |
| 2 | 22 | 22, 27 | 24, 26 |
| 3 | 32, 33, 34, 38, 38 | 31, 36, 38 | 35, 39 |
| 4 | 48 | 42 | 48, 48 |
| 5 | 54 | 58 | 54 |
| 6 | 65, 66 | 65 | 65, 66 |
| 7 | 70, 76, 77 | 76 | 74, 75, 78 |
| 8 | 85 | 80, 80, 89 | 80, 84 |
| 9 | 99 | 96, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
27,826,445,000 đồng
|
|||||
| 04 | 25 | 28 | 33 | 34 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,826,445,000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,261 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,905 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
72,454,898,500 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,799,391,950 đồng
|
||||||
| 05 | 07 | 26 | 30 | 41 | 45 | 12 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 72,454,898,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,799,391,950 | |
| Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,065 | 500.000 | |
| Giải ba | 22,171 | 50.000 |
Bạn đang tìm Xổ Số Mobi để tra cứu kết quả xổ số hôm nay một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi trên điện thoại? Tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam và xổ số điện toán Vietlott, được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Ví dụ: Vé số của bạn là 123456, nếu giải đặc biệt hôm nay cũng là 123456 thì bạn đã trúng giải đặc biệt.
Người chơi thường chọn số theo ngày sinh hoặc tham khảo thống kê các cặp số hay xuất hiện trên xổ số mobi.
| Miền | Giờ quay | Hình thức |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Quay tại các tỉnh |
| Miền Nam | 16h15 | Đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online & truyền hình |
Với hệ thống xổ số mobi cập nhật nhanh, chính xác và thân thiện, bạn chỉ cần lưu lại trang này để tra cứu kết quả xổ số mỗi ngày và theo dõi các phân tích, thống kê chuyên sâu hoàn toàn miễn phí.