G.8 | 29 |
G.7 | 776 |
G.6 | 6493 5563 5369 |
G.5 | 7208 |
G.4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 |
G.3 | 78081 63663 |
G.2 | 38447 |
G.1 | 15280 |
ĐB | 308734 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 14 |
2 | 26, 27, 29 |
3 | 34 |
4 | 43, 44, 47 |
5 | 51 |
6 | 63, 63, 69 |
7 | 76 |
8 | 80, 81 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
51, 81 | 1 |
2 | |
03, 43, 63, 63, 93 | 3 |
14, 34, 44 | 4 |
5 | |
26, 76 | 6 |
27, 47 | 7 |
08 | 8 |
29, 69 | 9 |
G.8 | 15 |
G.7 | 878 |
G.6 | 7701 9382 5690 |
G.5 | 1353 |
G.4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 |
G.3 | 74575 08379 |
G.2 | 73722 |
G.1 | 90990 |
ĐB | 179313 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 13, 15, 16, 17 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 53, 54 |
6 | 65, 68 |
7 | 75, 78, 79 |
8 | 82 |
9 | 90, 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, 90 | 0 |
01, 11 | 1 |
22, 82 | 2 |
13, 53 | 3 |
34, 54 | 4 |
15, 65, 75 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
68, 78 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 04 |
G.7 | 022 |
G.6 | 0009 8889 2135 |
G.5 | 3373 |
G.4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 |
G.3 | 23336 44815 |
G.2 | 43644 |
G.1 | 88224 |
ĐB | 222490 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 15, 15, 15 |
2 | 22, 24 |
3 | 31, 35, 36 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 73, 73, 75 |
8 | 88, 89 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
31 | 1 |
22 | 2 |
73, 73 | 3 |
04, 24, 44 | 4 |
15, 15, 15, 35, 75 | 5 |
36 | 6 |
7 | |
88 | 8 |
09, 89 | 9 |
G.8 | 56 |
G.7 | 830 |
G.6 | 1453 3025 3900 |
G.5 | 3813 |
G.4 | 26740 95710 47494 55091 42672 04330 96677 |
G.3 | 95426 28021 |
G.2 | 98248 |
G.1 | 21921 |
ĐB | 996946 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 13 |
2 | 21, 21, 25, 26 |
3 | 30, 30 |
4 | 40, 46, 48 |
5 | 53, 56 |
6 | |
7 | 72, 77 |
8 | |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30, 30, 40 | 0 |
21, 21, 91 | 1 |
72 | 2 |
13, 53 | 3 |
94 | 4 |
25 | 5 |
26, 46, 56 | 6 |
77 | 7 |
48 | 8 |
9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 841 |
G.6 | 2950 5000 9113 |
G.5 | 6399 |
G.4 | 73382 10207 34207 09679 83817 61650 59071 |
G.3 | 88937 91567 |
G.2 | 27981 |
G.1 | 04469 |
ĐB | 662767 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 07 |
1 | 13, 14, 17 |
2 | |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 50, 50 |
6 | 67, 67, 69 |
7 | 71, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 50 | 0 |
41, 71, 81 | 1 |
82 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
5 | |
6 | |
07, 07, 17, 37, 67, 67 | 7 |
8 | |
69, 79, 99 | 9 |
G.8 | 27 |
G.7 | 739 |
G.6 | 8079 2696 4078 |
G.5 | 2286 |
G.4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 |
G.3 | 31958 09110 |
G.2 | 29020 |
G.1 | 21191 |
ĐB | 157670 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 20, 20, 27 |
3 | 33, 39 |
4 | |
5 | 58 |
6 | |
7 | 70, 78, 79 |
8 | 86 |
9 | 91, 93, 93, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 20, 70 | 0 |
91 | 1 |
2 | |
13, 33, 93, 93 | 3 |
4 | |
5 | |
06, 86, 96 | 6 |
07, 27 | 7 |
58, 78 | 8 |
39, 79 | 9 |
G.8 | 79 |
G.7 | 166 |
G.6 | 4581 1594 6414 |
G.5 | 5460 |
G.4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 |
G.3 | 35719 16098 |
G.2 | 44782 |
G.1 | 18023 |
ĐB | 549300 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 14, 19 |
2 | 23 |
3 | 38, 39 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | 60, 60, 64, 66 |
7 | 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60, 60 | 0 |
11, 41, 81 | 1 |
82 | 2 |
23 | 3 |
14, 54, 64, 94 | 4 |
5 | |
66 | 6 |
7 | |
38, 98 | 8 |
19, 39, 79 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website xosomobi.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi xosomobi.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.