| G.8 | 76 |
| G.7 | 284 |
| G.6 | 9736 9824 7416 |
| G.5 | 5608 |
| G.4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 |
| G.3 | 89696 54283 |
| G.2 | 02204 |
| G.1 | 74844 |
| ĐB | 992209 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 08, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 83, 83, 84, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 01 | 1 |
| 2 | |
| 73, 83, 83 | 3 |
| 04, 24, 44, 84 | 4 |
| 5 | |
| 16, 36, 76, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 28, 88 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| G.8 | 95 |
| G.7 | 822 |
| G.6 | 1001 7539 7950 |
| G.5 | 5110 |
| G.4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 |
| G.3 | 55657 85347 |
| G.2 | 10887 |
| G.1 | 60236 |
| ĐB | 097599 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 36, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | |
| 8 | 86, 87, 89 |
| 9 | 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 50, 60 | 0 |
| 01, 01 | 1 |
| 22 | 2 |
| 93 | 3 |
| 4 | |
| 95 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 47, 57, 87 | 7 |
| 08 | 8 |
| 39, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 46 |
| G.7 | 151 |
| G.6 | 7050 3325 6623 |
| G.5 | 1913 |
| G.4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 |
| G.3 | 10716 00110 |
| G.2 | 92344 |
| G.1 | 84294 |
| ĐB | 609963 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 10, 13, 16 |
| 2 | 23, 25, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 45, 46 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 50 | 0 |
| 51 | 1 |
| 2 | |
| 13, 23, 63, 63 | 3 |
| 44, 74, 94 | 4 |
| 25, 45 | 5 |
| 16, 26, 46, 96 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 39 | 9 |
| G.8 | 67 |
| G.7 | 761 |
| G.6 | 2226 3258 5562 |
| G.5 | 0780 |
| G.4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 |
| G.3 | 84680 56188 |
| G.2 | 84585 |
| G.1 | 55093 |
| ĐB | 596485 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 62, 67 |
| 7 | |
| 8 | 80, 80, 85, 85, 88 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 80 | 0 |
| 61 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 93 | 3 |
| 34 | 4 |
| 35, 85, 85 | 5 |
| 26 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 38, 58, 88, 98 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 77 |
| G.7 | 593 |
| G.6 | 5176 1205 6843 |
| G.5 | 5933 |
| G.4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 |
| G.3 | 94715 17567 |
| G.2 | 59879 |
| G.1 | 66059 |
| ĐB | 828530 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 33 |
| 4 | 43, 44, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 67, 67, 69 |
| 7 | 76, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 30 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 33, 43, 93 | 3 |
| 44 | 4 |
| 05, 15, 45 | 5 |
| 76 | 6 |
| 67, 67, 77 | 7 |
| 8 | |
| 59, 69, 79, 99 | 9 |
| G.8 | 87 |
| G.7 | 341 |
| G.6 | 7666 4815 6362 |
| G.5 | 7138 |
| G.4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 |
| G.3 | 56187 39396 |
| G.2 | 84289 |
| G.1 | 88151 |
| ĐB | 039508 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 51 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 43, 93 | 3 |
| 4 | |
| 15, 75, 85 | 5 |
| 06, 66, 96 | 6 |
| 87, 87 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 39, 89 | 9 |
| G.8 | 71 |
| G.7 | 561 |
| G.6 | 3777 7547 4028 |
| G.5 | 9429 |
| G.4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 |
| G.3 | 56544 56127 |
| G.2 | 52493 |
| G.1 | 07691 |
| ĐB | 148690 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 27, 27, 28, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 77, 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 61, 71, 91 | 1 |
| 2 | |
| 93 | 3 |
| 04, 44 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 27, 27, 47, 77, 87 | 7 |
| 28, 78 | 8 |
| 09, 09, 29 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website xosomobi.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi xosomobi.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.