G.8 | 74 |
G.7 | 384 |
G.6 | 6635 1409 0361 |
G.5 | 6099 |
G.4 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 |
G.3 | 44500 07117 |
G.2 | 05190 |
G.1 | 34444 |
ĐB | 152011 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 61, 67 |
7 | 72, 74 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 90 | 0 |
11, 61 | 1 |
72 | 2 |
3 | |
44, 74, 84 | 4 |
35 | 5 |
6 | |
17, 67 | 7 |
08 | 8 |
09, 29, 39, 89, 99 | 9 |
G.8 | 69 |
G.7 | 552 |
G.6 | 5061 7213 9790 |
G.5 | 0957 |
G.4 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
G.3 | 08241 06042 |
G.2 | 41644 |
G.1 | 74328 |
ĐB | 856081 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13 |
2 | 24, 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 41, 42, 44 |
5 | 52, 57 |
6 | 61, 69 |
7 | |
8 | 81, 84 |
9 | 90, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
41, 61, 81 | 1 |
32, 42, 52 | 2 |
13, 93 | 3 |
24, 44, 84 | 4 |
95 | 5 |
6 | |
57 | 7 |
08, 28 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 25 |
G.7 | 577 |
G.6 | 6439 2170 6809 |
G.5 | 6862 |
G.4 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
G.3 | 68795 48752 |
G.2 | 35928 |
G.1 | 30145 |
ĐB | 400517 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 17 |
2 | 25, 26, 28 |
3 | 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 52 |
6 | 60, 62, 69 |
7 | 70, 77, 79 |
8 | 82 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
1 | |
52, 62, 82 | 2 |
3 | |
4 | |
15, 25, 45, 95 | 5 |
26 | 6 |
17, 77 | 7 |
28, 48 | 8 |
09, 39, 69, 79 | 9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 545 |
G.6 | 6990 1297 1301 |
G.5 | 2845 |
G.4 | 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 |
G.3 | 07856 61379 |
G.2 | 90139 |
G.1 | 19898 |
ĐB | 699541 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 19, 19 |
2 | 24 |
3 | 37, 39 |
4 | 41, 43, 45, 45 |
5 | 55, 56, 57 |
6 | |
7 | 79 |
8 | |
9 | 90, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 90 | 0 |
01, 41 | 1 |
2 | |
43 | 3 |
24 | 4 |
45, 45, 55 | 5 |
56 | 6 |
37, 57, 97 | 7 |
98 | 8 |
19, 19, 39, 79 | 9 |
G.8 | 52 |
G.7 | 775 |
G.6 | 5468 3380 9188 |
G.5 | 3281 |
G.4 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
G.3 | 94148 58978 |
G.2 | 17643 |
G.1 | 07054 |
ĐB | 611853 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12 |
2 | |
3 | |
4 | 43, 44, 48, 49 |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 63, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 80, 81, 88 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
11, 81 | 1 |
12, 52 | 2 |
43, 53, 63 | 3 |
44, 54 | 4 |
75 | 5 |
96 | 6 |
7 | |
48, 68, 78, 88 | 8 |
49, 99 | 9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 697 |
G.6 | 5637 6926 3967 |
G.5 | 4139 |
G.4 | 35850 15032 22073 06655 16089 72715 46675 |
G.3 | 29277 89990 |
G.2 | 74414 |
G.1 | 07076 |
ĐB | 435534 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 15 |
2 | 26 |
3 | 32, 34, 37, 39 |
4 | |
5 | 50, 55 |
6 | 67 |
7 | 73, 75, 75, 76, 77 |
8 | 89 |
9 | 90, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 90 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
73 | 3 |
14, 34 | 4 |
15, 55, 75, 75 | 5 |
26, 76 | 6 |
37, 67, 77, 97 | 7 |
8 | |
39, 89 | 9 |
G.8 | 11 |
G.7 | 417 |
G.6 | 1988 1170 7461 |
G.5 | 8068 |
G.4 | 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
G.3 | 20925 31578 |
G.2 | 36364 |
G.1 | 21180 |
ĐB | 451029 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 11, 17 |
2 | 21, 25, 29 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 53 |
6 | 61, 64, 68 |
7 | 70, 76, 78 |
8 | 80, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70, 80 | 0 |
11, 21, 61 | 1 |
2 | |
53 | 3 |
64 | 4 |
25, 45 | 5 |
06, 76 | 6 |
17 | 7 |
68, 78, 88, 98 | 8 |
29 | 9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website xosomobi.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi xosomobi.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.