Lô gan Khánh Hòa

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 25/01/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
28 09/3/2025 21 44
30 19/3/2025 18 29
03 23/3/2025 17 30
10 23/3/2025 17 36
62 23/3/2025 17 48
38 26/3/2025 16 34
14 06/4/2025 13 47
73 09/4/2025 12 31
25 17/12/2025 11 36
23 17/12/2025 11 43
97 17/12/2025 11 35
06 21/12/2025 10 28
77 21/12/2025 10 37
63 21/12/2025 10 38

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03-30 23/3/2025 17 15
26-62 24/12/2025 9 17
59-95 28/12/2025 8 22
48-84 04/1/2026 6 17
12-21 11/1/2026 4 17
38-83 11/1/2026 4 19
14-41 11/1/2026 4 17
17-71 11/1/2026 4 25
02-20 14/1/2026 3 19
01-10 14/1/2026 3 18
47-74 14/1/2026 3 21
09-90 14/1/2026 3 18
19-91 14/1/2026 3 18
69-96 14/1/2026 3 19
79-97 14/1/2026 3 13
89-98 14/1/2026 3 14

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/6/2013 đến 25/12/2013
69 52 29/1/2012 đến 29/7/2012 14/1/2026
58 50 06/1/2010 đến 30/6/2010 14/1/2026
60 49 03/6/2012 đến 21/11/2012 23/3/2025
98 48 04/1/2009 đến 24/6/2009 21/1/2026
62 48 25/3/2020 đến 04/10/2020 21/1/2026
04 47 29/8/2021 đến 09/2/2022 21/12/2025
14 47 27/12/2009 đến 09/6/2010 21/1/2026
71 47 25/2/2018 đến 08/8/2018 28/12/2025
31 45 01/9/2019 đến 05/2/2020 14/1/2026
28 44 14/9/2011 đến 19/2/2012 23/3/2025
78 43 02/5/2012 đến 30/9/2012 25/1/2026
23 43 12/9/2018 đến 10/2/2019 11/1/2026
89 42 19/5/2010 đến 13/10/2010 18/1/2026
84 41 19/12/2021 đến 11/5/2022 06/4/2025
64 40 12/10/2016 đến 01/3/2017 21/1/2026
86 39 24/4/2019 đến 08/9/2019 25/1/2026
08 39 07/4/2021 đến 08/9/2021 11/1/2026
00 39 27/1/2021 đến 13/6/2021 25/1/2026
63 38 18/5/2011 đến 28/9/2011 14/1/2026
43 38 11/6/2014 đến 22/10/2014 28/12/2025
09 38 22/12/2013 đến 04/5/2014 04/1/2026
77 37 24/2/2021 đến 04/7/2021 18/1/2026
44 37 07/3/2018 đến 15/7/2018 17/12/2025
55 37 19/5/2019 đến 25/9/2019 31/12/2025
57 37 03/11/2010 đến 04/5/2011 17/12/2025
50 37 21/8/2011 đến 28/12/2011 24/12/2025
90 37 24/3/2019 đến 31/7/2019 18/1/2026
25 36 02/2/2014 đến 08/6/2014 09/3/2025
05 36 18/11/2015 đến 23/3/2016 07/1/2026
07 36 28/6/2015 đến 01/11/2015 19/3/2025
10 36 21/7/2013 đến 24/11/2013 21/1/2026
92 36 15/5/2019 đến 18/9/2019 18/1/2026
16 36 09/9/2012 đến 13/1/2013 07/1/2026
97 35 07/3/2012 đến 08/7/2012 25/1/2026
67 35 11/11/2015 đến 13/3/2016 18/1/2026
72 35 03/8/2016 đến 04/12/2016 18/1/2026
74 35 18/9/2013 đến 19/1/2014 25/1/2026
59 34 05/10/2014 đến 01/2/2015 26/3/2025
37 34 19/1/2020 đến 10/6/2020 21/1/2026
56 34 28/1/2009 đến 27/5/2009 21/1/2026
38 34 29/4/2020 đến 26/8/2020 11/1/2026
02 33 03/10/2012 đến 27/1/2013 25/1/2026
53 33 06/7/2014 đến 29/10/2014 21/1/2026
45 33 25/7/2010 đến 17/11/2010 18/1/2026
95 33 07/3/2012 đến 01/7/2012 18/1/2026
48 33 24/3/2021 đến 18/7/2021 25/1/2026
42 32 21/9/2014 đến 11/1/2015 28/12/2025
41 32 03/7/2011 đến 23/10/2011 04/1/2026
96 32 01/1/2017 đến 23/4/2017 21/1/2026
29 32 07/1/2015 đến 29/4/2015 14/1/2026
68 32 23/9/2018 đến 13/1/2019 21/1/2026
15 31 13/9/2015 đến 30/12/2015 25/1/2026
01 31 13/12/2020 đến 31/3/2021 04/1/2026
73 31 22/4/2018 đến 08/8/2018 14/1/2026
40 31 22/7/2018 đến 07/11/2018 21/1/2026
65 30 21/2/2010 đến 06/6/2010 11/1/2026
46 30 03/2/2013 đến 19/5/2013 25/1/2026
61 30 28/9/2011 đến 11/1/2012 21/1/2026
03 30 02/9/2009 đến 16/12/2009 28/12/2025
83 30 09/4/2014 đến 23/7/2014 21/1/2026
76 30 10/12/2017 đến 25/3/2018 25/1/2026
81 30 25/4/2012 đến 08/8/2012 23/3/2025
91 29 08/3/2009 đến 17/6/2009 21/12/2025
94 29 30/10/2016 đến 08/2/2017 21/1/2026
11 29 14/8/2011 đến 23/11/2011 21/1/2026
30 29 20/1/2021 đến 02/5/2021 14/1/2026
87 29 12/10/2016 đến 22/1/2017 25/1/2026
54 28 14/5/2014 đến 20/8/2014 14/1/2026
79 28 24/2/2013 đến 02/6/2013 14/1/2026
75 28 01/3/2020 đến 01/7/2020 04/1/2026
19 28 17/7/2013 đến 23/10/2013 28/12/2025
17 28 28/3/2010 đến 04/7/2010 04/1/2026
06 28 19/2/2020 đến 21/6/2020 09/4/2025
34 28 04/5/2022 đến 10/8/2022 14/1/2026
49 28 08/1/2017 đến 16/4/2017 11/1/2026
35 27 18/11/2009 đến 21/2/2010 21/1/2026
66 27 08/5/2016 đến 10/8/2016 21/12/2025
52 27 24/7/2019 đến 27/10/2019 04/1/2026
18 27 18/7/2010 đến 20/10/2010 14/1/2026
22 27 29/12/2021 đến 03/4/2022 25/1/2026
47 27 12/7/2015 đến 14/10/2015 04/1/2026
13 26 03/2/2021 đến 05/5/2021 25/1/2026
12 26 06/4/2016 đến 06/7/2016 11/1/2026
82 26 11/1/2009 đến 15/4/2009 04/1/2026
32 26 02/2/2022 đến 04/5/2022 11/1/2026
39 26 20/1/2013 đến 21/4/2013 21/1/2026
80 26 02/3/2011 đến 01/6/2011 25/1/2026
36 25 22/2/2012 đến 20/5/2012 25/1/2026
70 25 14/3/2021 đến 09/6/2021 04/1/2026
21 25 08/2/2015 đến 06/5/2015 24/12/2025
88 25 30/8/2015 đến 25/11/2015 14/1/2026
24 25 12/12/2018 đến 10/3/2019 18/1/2026
85 25 25/11/2020 đến 21/2/2021 11/1/2026
26 25 15/9/2019 đến 11/12/2019 24/12/2025
27 24 18/11/2009 đến 10/2/2010
33 24 14/5/2017 đến 06/8/2017 11/1/2026
20 23 31/8/2022 đến 20/11/2022 17/12/2025
93 23 28/12/2022 đến 19/3/2023 14/1/2026
51 23 02/6/2019 đến 21/8/2019 25/1/2026

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/1/2017 14/1/2026
45-54 25 25/3/2018 đến 20/6/2018 14/1/2026
17-71 25 25/4/2018 đến 22/7/2018 23/3/2025
59-95 22 16/11/2014 đến 01/2/2015 21/1/2026
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 21/1/2026
46-64 21 19/10/2016 đến 01/1/2017 21/1/2026
23-32 20 15/5/2016 đến 24/7/2016 21/1/2026
13-31 19 27/6/2010 đến 01/9/2010 25/1/2026
34-43 19 23/11/2014 đến 28/1/2015 14/1/2026
69-96 19 24/4/2019 đến 30/6/2019 11/1/2026
27-72 19 10/9/2014 đến 16/11/2014 21/1/2026
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 11/1/2026
38-83 19 16/9/2018 đến 21/11/2018 21/1/2026
02-20 19 28/6/2017 đến 03/9/2017 25/1/2026
39-93 18 08/8/2012 đến 10/10/2012 11/1/2026
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 25/1/2026
18-81 18 01/8/2010 đến 03/10/2010 14/1/2026
15-51 18 02/6/2019 đến 04/8/2019 18/1/2026
09-90 18 15/1/2014 đến 19/3/2014 25/1/2026
07-70 18 29/1/2023 đến 02/4/2023 25/1/2026
22-77 18 03/8/2016 đến 05/10/2016 24/12/2025
01-10 18 10/6/2012 đến 12/8/2012 18/1/2026
48-84 17 15/1/2014 đến 16/3/2014 25/1/2026
56-65 17 04/9/2013 đến 03/11/2013 18/1/2026
00-55 17 22/6/2014 đến 20/8/2014 25/1/2026
25-52 17 16/3/2014 đến 14/5/2014 18/1/2026
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 18/1/2026
14-41 17 19/12/2018 đến 17/2/2019 25/1/2026
16-61 17 23/11/2016 đến 22/1/2017 11/1/2026
26-62 17 26/7/2020 đến 23/9/2020 21/1/2026
33-88 16 22/6/2014 đến 17/8/2014 18/1/2026
29-92 16 23/7/2017 đến 17/9/2017 25/1/2026
58-85 16 11/9/2016 đến 06/11/2016 14/1/2026
57-75 16 06/3/2011 đến 01/5/2011 04/1/2026
67-76 15 24/6/2015 đến 16/8/2015 21/1/2026
05-50 15 01/12/2010 đến 16/3/2011 21/1/2026
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 25/1/2026
08-80 15 18/3/2012 đến 09/5/2012 21/1/2026
24-42 15 16/1/2019 đến 10/3/2019 28/12/2025
03-30 15 05/5/2021 đến 27/6/2021 25/1/2026
68-86 15 10/3/2010 đến 02/5/2010 21/1/2026
11-66 14 25/6/2014 đến 13/8/2014 14/1/2026
89-98 14 11/2/2009 đến 01/4/2009 25/1/2026
44-99 14 02/5/2012 đến 20/6/2012 14/1/2026
36-63 14 05/3/2014 đến 23/4/2014 14/1/2026
49-94 14 27/7/2022 đến 14/9/2022 21/1/2026
35-53 14 14/2/2016 đến 03/4/2016 25/1/2026
28-82 14 03/4/2022 đến 22/5/2022 18/1/2026
79-97 13 11/4/2010 đến 26/5/2010 25/1/2026
06-60 12 25/1/2023 đến 08/3/2023 25/1/2026

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 464 ngày 384 ngày
01 205 ngày 332 ngày
02 14 ngày 210 ngày
03 167 ngày 263 ngày
04 222 ngày 488 ngày
05 115 ngày 239 ngày
06 64 ngày 377 ngày
07 325 ngày 326 ngày
08 66 ngày 303 ngày
09 73 ngày 313 ngày
10 221 ngày 281 ngày
11 142 ngày 465 ngày
12 12 ngày 249 ngày
13 301 ngày 297 ngày
14 116 ngày 221 ngày
15 74 ngày 270 ngày
16 118 ngày 240 ngày
17 105 ngày 353 ngày
18 69 ngày 186 ngày
19 264 ngày 341 ngày
20 334 ngày 200 ngày
21 151 ngày 235 ngày
22 82 ngày 190 ngày
23 130 ngày 194 ngày
24 18 ngày 194 ngày
25 19 ngày 1236 ngày
26 120 ngày 638 ngày
27 80 ngày 161 ngày
28 241 ngày 320 ngày
29 21 ngày 333 ngày
30 274 ngày 349 ngày
31 97 ngày 300 ngày
32 11 ngày 252 ngày
33 77 ngày 384 ngày
34 114 ngày 276 ngày
35 110 ngày 347 ngày
36 2 ngày 293 ngày
37 71 ngày 480 ngày
38 79 ngày 328 ngày
39 24 ngày 320 ngày
40 9 ngày 294 ngày
41 7 ngày 360 ngày
42 145 ngày 233 ngày
43 153 ngày 265 ngày
44 249 ngày 283 ngày
45 257 ngày 320 ngày
46 4 ngày 299 ngày
47 25 ngày 176 ngày
48 163 ngày 178 ngày
49 20 ngày 329 ngày
50 3 ngày 285 ngày
51 1 ngày 361 ngày
52 147 ngày 234 ngày
53 159 ngày 437 ngày
54 81 ngày 345 ngày
55 180 ngày 359 ngày
56 157 ngày 380 ngày
57 89 ngày 308 ngày
58 170 ngày 165 ngày
59 8 ngày 248 ngày
60 83 ngày 229 ngày
61 162 ngày 459 ngày
62 107 ngày 393 ngày
63 160 ngày 448 ngày
64 367 ngày 261 ngày
65 17 ngày 403 ngày
66 126 ngày 385 ngày
67 6 ngày 314 ngày
68 93 ngày 237 ngày
69 140 ngày 553 ngày
70 144 ngày 211 ngày
71 108 ngày 406 ngày
72 311 ngày 309 ngày
73 202 ngày 215 ngày
74 216 ngày 270 ngày
75 236 ngày 379 ngày
76 129 ngày 259 ngày
77 164 ngày 312 ngày
78 65 ngày 214 ngày
79 383 ngày 347 ngày
80 5 ngày 375 ngày
81 84 ngày 496 ngày
82 70 ngày 245 ngày
83 149 ngày 208 ngày
84 211 ngày 417 ngày
85 174 ngày 287 ngày
86 72 ngày 293 ngày
87 88 ngày 278 ngày
88 135 ngày 313 ngày
89 13 ngày 270 ngày
90 23 ngày 401 ngày
91 78 ngày 297 ngày
92 10 ngày 343 ngày
93 68 ngày 315 ngày
94 75 ngày 321 ngày
95 86 ngày 218 ngày
96 92 ngày 328 ngày
97 199 ngày 255 ngày
98 134 ngày 230 ngày
99 0 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 71 ngày
1 12 ngày 50 ngày
2 18 ngày 45 ngày
3 2 ngày 49 ngày
4 4 ngày 41 ngày
5 1 ngày 54 ngày
6 6 ngày 52 ngày
7 65 ngày 32 ngày
8 5 ngày 66 ngày
9 0 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 71 ngày
1 1 ngày 50 ngày
2 10 ngày 45 ngày
3 68 ngày 49 ngày
4 18 ngày 41 ngày
5 17 ngày 54 ngày
6 2 ngày 52 ngày
7 6 ngày 32 ngày
8 65 ngày 66 ngày
9 0 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 71 ngày
1 10 ngày 50 ngày
2 14 ngày 45 ngày
3 6 ngày 49 ngày
4 8 ngày 41 ngày
5 3 ngày 54 ngày
6 1 ngày 52 ngày
7 13 ngày 32 ngày
8 0 ngày 66 ngày
9 2 ngày 60 ngày

Lô gan KH - Thống kê Lô Gan TKLG KH lâu chưa về,✅  Lô gan XSKH. Cặp Số Thành Phố Khánh Hòa lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan KH  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Khánh Hòa trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Khánh Hòa .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Khánh Hòa:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Khánh Hòa , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài KH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài KH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài KH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Khánh Hòa : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Khánh Hòa .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSKH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Khánh Hòa trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan KH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT KH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Khánh Hòa.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSKH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSKH

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Khánh Hòa.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Khánh Hòa.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Khánh Hòa.

- Cột 3: Số ngày gan đài Khánh Hòa.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Khánh Hòa lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Khánh Hòa được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Khánh Hòa

- Cột 3: Số ngày gan của đài Khánh Hòa.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: