| 12TF - 14TF - 15TF - 18TF - 1TF - 2TF - 5TF - 9TF | ||||||||||||
| ĐB | 67793 | |||||||||||
| G.1 | 86783 | |||||||||||
| G.2 | 5435884754 | |||||||||||
| G.3 | 091086365443443170212242704093 | |||||||||||
| G.4 | 2131047270702787 | |||||||||||
| G.5 | 377862607787901480947516 | |||||||||||
| G.6 | 762712486 | |||||||||||
| G.7 | 70451413 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 12, 13, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 54, 54, 58 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 70, 72, 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 93, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 70 | 0 |
| 21, 31 | 1 |
| 12, 62, 72 | 2 |
| 13, 43, 83, 93, 93 | 3 |
| 14, 14, 54, 54, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 16, 86 | 6 |
| 27, 87, 87 | 7 |
| 08, 58, 78 | 8 |
| 9 |
| 12TP - 13TP - 16TP - 17TP - 19TP - 7TP - 8TP - 9TP | ||||||||||||
| ĐB | 00949 | |||||||||||
| G.1 | 15457 | |||||||||||
| G.2 | 8585182350 | |||||||||||
| G.3 | 695708176465786462207463160683 | |||||||||||
| G.4 | 4812420021743735 | |||||||||||
| G.5 | 645416851007615214013802 | |||||||||||
| G.6 | 512176433 | |||||||||||
| G.7 | 46339248 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 07 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31, 33, 33, 35 |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 54, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 83, 85, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 50, 70 | 0 |
| 01, 31, 51 | 1 |
| 02, 12, 12, 52, 92 | 2 |
| 33, 33, 83 | 3 |
| 54, 64, 74 | 4 |
| 35, 85 | 5 |
| 46, 76, 86 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 48 | 8 |
| 49 | 9 |
| 12TY - 13TY - 15TY - 16TY - 18TY - 4TY - 7TY - 8TY | ||||||||||||
| ĐB | 50982 | |||||||||||
| G.1 | 00717 | |||||||||||
| G.2 | 5997136798 | |||||||||||
| G.3 | 339353613863216889402442885612 | |||||||||||
| G.4 | 4045288294137228 | |||||||||||
| G.5 | 979827407577512376602823 | |||||||||||
| G.6 | 720603850 | |||||||||||
| G.7 | 70274321 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 13, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 23, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 40, 50, 60, 70 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 12, 82, 82 | 2 |
| 03, 13, 23, 23, 43 | 3 |
| 4 | |
| 35, 45 | 5 |
| 16 | 6 |
| 17, 27, 77 | 7 |
| 28, 28, 38, 98, 98 | 8 |
| 9 |
| 10SF - 12SF - 16SF - 17SF - 18SF - 2SF - 6SF - 8SF | ||||||||||||
| ĐB | 52816 | |||||||||||
| G.1 | 76456 | |||||||||||
| G.2 | 0547457060 | |||||||||||
| G.3 | 420670419200073078730363684836 | |||||||||||
| G.4 | 1868927019942684 | |||||||||||
| G.5 | 429404222940578390749805 | |||||||||||
| G.6 | 133543763 | |||||||||||
| G.7 | 90119561 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36, 36 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 70, 73, 73, 74, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 92, 94, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70, 90 | 0 |
| 11, 61 | 1 |
| 22, 92 | 2 |
| 33, 43, 63, 73, 73, 83 | 3 |
| 74, 74, 84, 94, 94 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 16, 36, 36, 56 | 6 |
| 67 | 7 |
| 68 | 8 |
| 9 |
| 6DQ - 3DQ - 9DQ - 4DQ - 15DQ - 5DQ | ||||||||||||
| ĐB | 60687 | |||||||||||
| G.1 | 79644 | |||||||||||
| G.2 | 8484072645 | |||||||||||
| G.3 | 599047618690190340771621480475 | |||||||||||
| G.4 | 0934546026470786 | |||||||||||
| G.5 | 230792466208491100138988 | |||||||||||
| G.6 | 418782424 | |||||||||||
| G.7 | 12850721 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 07, 08 |
| 1 | 11, 12, 13, 14, 18 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 60 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 82, 85, 86, 86, 87, 88 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 90 | 0 |
| 11, 21 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 04, 14, 24, 34, 44 | 4 |
| 45, 75, 85 | 5 |
| 46, 86, 86 | 6 |
| 07, 07, 47, 77, 87 | 7 |
| 08, 18, 88 | 8 |
| 9 |
| 7DY - 6DY - 11DY - 3DY - 13DY - 8DY - 16DY - 20DY | ||||||||||||
| ĐB | 09761 | |||||||||||
| G.1 | 53965 | |||||||||||
| G.2 | 3993764731 | |||||||||||
| G.3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
| G.4 | 3280720017427543 | |||||||||||
| G.5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
| G.6 | 098704712 | |||||||||||
| G.7 | 09107656 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 09 |
| 1 | 10, 12, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 61, 63, 63, 65, 67 |
| 7 | 71, 71, 76, 76 |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 80 | 0 |
| 31, 61, 71, 71, 91 | 1 |
| 12, 42 | 2 |
| 13, 43, 53, 63, 63, 83 | 3 |
| 04 | 4 |
| 25, 65 | 5 |
| 56, 76, 76 | 6 |
| 37, 67 | 7 |
| 88, 98 | 8 |
| 09 | 9 |
| 2CG - 12CG - 10CG - 3CG - 15CG - 6CG - 11CG - 16CG | ||||||||||||
| ĐB | 67411 | |||||||||||
| G.1 | 76269 | |||||||||||
| G.2 | 0956670821 | |||||||||||
| G.3 | 299744469153443485897102630438 | |||||||||||
| G.4 | 9683250915635848 | |||||||||||
| G.5 | 539944310701046120140170 | |||||||||||
| G.6 | 106938486 | |||||||||||
| G.7 | 06511509 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 06, 09, 09 |
| 1 | 11, 14, 15 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 31, 38, 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 63, 66, 69 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 01, 11, 21, 31, 51, 61, 91 | 1 |
| 2 | |
| 43, 63, 83 | 3 |
| 14, 74 | 4 |
| 15 | 5 |
| 06, 06, 26, 66, 86 | 6 |
| 7 | |
| 38, 38, 48 | 8 |
| 09, 09, 69, 89, 99 | 9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 7 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosomobi.vip
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 7 là xổ số Nam Định (XSND)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |