| G.8 | 14 |
| G.7 | 001 |
| G.6 | 3888 3471 2091 |
| G.5 | 3556 |
| G.4 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 |
| G.3 | 99829 09804 |
| G.2 | 07427 |
| G.1 | 73519 |
| ĐB | 820025 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | 14, 14, 19 |
| 2 | 24, 24, 25, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 71, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 3 | |
| 04, 14, 14, 24, 24 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 56, 56, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 88 | 8 |
| 19, 29 | 9 |
| G.8 | 25 |
| G.7 | 935 |
| G.6 | 4389 0479 8847 |
| G.5 | 6771 |
| G.4 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 |
| G.3 | 92934 24143 |
| G.2 | 33222 |
| G.1 | 86746 |
| ĐB | 600433 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 33, 34, 35 |
| 4 | 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 85, 89 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51, 71, 81 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 33, 43 | 3 |
| 34 | 4 |
| 05, 25, 35, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 47, 57 | 7 |
| 98 | 8 |
| 79, 89 | 9 |
| G.8 | 02 |
| G.7 | 289 |
| G.6 | 2488 9927 1892 |
| G.5 | 3538 |
| G.4 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 |
| G.3 | 45954 29805 |
| G.2 | 45325 |
| G.1 | 09779 |
| ĐB | 760513 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54 |
| 6 | |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 85, 88, 89, 89 |
| 9 | 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 02, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 34, 54, 74, 94 | 4 |
| 05, 25, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 27, 77 | 7 |
| 38, 88 | 8 |
| 79, 89, 89 | 9 |
| G.8 | 41 |
| G.7 | 033 |
| G.6 | 5593 4551 9386 |
| G.5 | 3140 |
| G.4 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 |
| G.3 | 97291 50788 |
| G.2 | 46816 |
| G.1 | 14396 |
| ĐB | 717469 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 12, 13, 16, 17 |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 84, 86, 88 |
| 9 | 91, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 11, 41, 51, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13, 33, 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 16, 86, 96 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 527 |
| G.6 | 2692 0265 8568 |
| G.5 | 3057 |
| G.4 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 |
| G.3 | 20136 84295 |
| G.2 | 64996 |
| G.1 | 82687 |
| ĐB | 563009 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 23, 27, 29 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 54, 56, 57 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 51 | 1 |
| 52, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 54 | 4 |
| 65, 95 | 5 |
| 36, 56, 96 | 6 |
| 27, 57, 87 | 7 |
| 68, 78 | 8 |
| 09, 29 | 9 |
| G.8 | 85 |
| G.7 | 963 |
| G.6 | 9093 4203 9424 |
| G.5 | 5572 |
| G.4 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 |
| G.3 | 65852 22968 |
| G.2 | 33233 |
| G.1 | 76173 |
| ĐB | 388898 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 24, 24 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | 72, 72, 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 02, 22, 52, 72, 72 | 2 |
| 03, 33, 63, 73, 93 | 3 |
| 24, 24 | 4 |
| 85 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 08, 18, 38, 68, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 13 |
| G.7 | 409 |
| G.6 | 0804 6806 5053 |
| G.5 | 0559 |
| G.4 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 |
| G.3 | 12369 97155 |
| G.2 | 81829 |
| G.1 | 10933 |
| ĐB | 639305 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 06, 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | 33, 35, 37 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 59 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11 | 1 |
| 2 | |
| 13, 33, 53 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 05, 35, 55 | 5 |
| 06, 26 | 6 |
| 37, 67, 77 | 7 |
| 8 | |
| 09, 29, 59, 69 | 9 |
SXKG - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKG được công bố vào lúc 16:15 chủ nhật hàng tuần trên website xosomobi.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSKG 30 ngày, XSKG hàng tuần, quay thử xổ số Kiên Giang, dự đoán XSKG chính xác
KQXSKG được Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang công khai quay thưởng tại Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.
Theo dõi xosomobi.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.