G.8 | 86 |
G.7 | 665 |
G.6 | 3415 6181 0442 |
G.5 | 0509 |
G.4 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 |
G.3 | 63748 91546 |
G.2 | 98808 |
G.1 | 07699 |
ĐB | 614623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 08, 09 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 42, 46, 48 |
5 | 53, 54 |
6 | 60, 65 |
7 | 79 |
8 | 80, 81, 86 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 80 | 0 |
81 | 1 |
42 | 2 |
23, 53 | 3 |
54 | 4 |
15, 65, 95 | 5 |
46, 86 | 6 |
7 | |
08, 08, 48 | 8 |
09, 79, 99 | 9 |
G.8 | 87 |
G.7 | 226 |
G.6 | 8849 1033 1476 |
G.5 | 6144 |
G.4 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 |
G.3 | 21284 53388 |
G.2 | 20911 |
G.1 | 94407 |
ĐB | 715354 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10, 11, 14, 17 |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 44, 45, 49 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 84, 85, 87, 88 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01, 11, 91 | 1 |
2 | |
33 | 3 |
14, 44, 54, 84 | 4 |
45, 85 | 5 |
26, 76 | 6 |
07, 17, 87 | 7 |
88 | 8 |
49 | 9 |
G.8 | 21 |
G.7 | 516 |
G.6 | 5095 9277 8421 |
G.5 | 1379 |
G.4 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 |
G.3 | 23778 65165 |
G.2 | 58610 |
G.1 | 70925 |
ĐB | 497116 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 16, 16 |
2 | 21, 21, 25 |
3 | 38 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 77, 78, 79 |
8 | 87 |
9 | 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
21, 21 | 1 |
2 | |
03 | 3 |
94 | 4 |
25, 55, 65, 95 | 5 |
16, 16, 46, 96 | 6 |
77, 87 | 7 |
38, 78 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 37 |
G.7 | 093 |
G.6 | 8884 2297 0679 |
G.5 | 5661 |
G.4 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 |
G.3 | 64141 35420 |
G.2 | 73066 |
G.1 | 25010 |
ĐB | 721177 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 12 |
2 | 20, 22 |
3 | 32, 37 |
4 | 41 |
5 | 54 |
6 | 61, 62, 66 |
7 | 76, 77, 79 |
8 | 84 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20 | 0 |
41, 61 | 1 |
12, 22, 32, 62 | 2 |
93 | 3 |
54, 84 | 4 |
5 | |
66, 76 | 6 |
07, 37, 77, 97 | 7 |
8 | |
79 | 9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 614 |
G.6 | 4330 6477 6480 |
G.5 | 2807 |
G.4 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 |
G.3 | 15208 05410 |
G.2 | 25431 |
G.1 | 09692 |
ĐB | 572700 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 08 |
1 | 10, 13, 14, 14, 14 |
2 | 24, 29 |
3 | 30, 31 |
4 | |
5 | 58 |
6 | |
7 | 72, 77, 77 |
8 | 80 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30, 80 | 0 |
31 | 1 |
72, 92 | 2 |
13 | 3 |
14, 14, 14, 24 | 4 |
5 | |
6 | |
07, 77, 77 | 7 |
08, 58 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 74 |
G.7 | 663 |
G.6 | 2227 0128 7686 |
G.5 | 9160 |
G.4 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 |
G.3 | 12133 56339 |
G.2 | 62736 |
G.1 | 02952 |
ĐB | 214717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19 |
2 | 27, 28, 29 |
3 | 33, 36, 39 |
4 | 47 |
5 | 52 |
6 | 60, 63, 63 |
7 | 74 |
8 | 86 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
91 | 1 |
52 | 2 |
33, 63, 63 | 3 |
74, 94 | 4 |
5 | |
06, 36, 86 | 6 |
17, 27, 47 | 7 |
28 | 8 |
19, 29, 39 | 9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 548 |
G.6 | 6296 7087 7032 |
G.5 | 0709 |
G.4 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 |
G.3 | 31817 65189 |
G.2 | 25174 |
G.1 | 10168 |
ĐB | 209794 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 08, 09 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 26 |
3 | 32 |
4 | 41, 48 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
41, 91 | 1 |
02, 32 | 2 |
13 | 3 |
74, 94 | 4 |
5 | |
06, 26, 96 | 6 |
17, 87 | 7 |
08, 48, 68 | 8 |
09, 89 | 9 |
SXLA - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSLA được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosomobi.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSLA 30 ngày, XSLA hàng tuần, quay thử xổ số Long An, dự đoán XSLA chính xác
KQXSLA được Công ty Xổ số kiến thiết Long An công khai quay thưởng tại Số 120, Tuyến tránh Quốc lộ 1, khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Theo dõi xosomobi.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.