G.8 | 41 |
G.7 | 232 |
G.6 | 4308 0423 1109 |
G.5 | 3737 |
G.4 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 |
G.3 | 63289 20850 |
G.2 | 48582 |
G.1 | 73802 |
ĐB | 301877 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 23, 24 |
3 | 32, 32, 37, 39 |
4 | 41, 41, 43 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 82, 83, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
41, 41 | 1 |
02, 32, 32, 82 | 2 |
13, 23, 43, 83 | 3 |
24 | 4 |
5 | |
6 | |
37, 77 | 7 |
08 | 8 |
09, 39, 89 | 9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 840 |
G.6 | 8164 5527 7490 |
G.5 | 0778 |
G.4 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 |
G.3 | 46654 28521 |
G.2 | 80755 |
G.1 | 68623 |
ĐB | 110001 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 21, 23, 27, 28, 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 43 |
5 | 54, 55 |
6 | 64, 67, 69 |
7 | 78 |
8 | 84 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 90 | 0 |
01, 11, 21 | 1 |
32 | 2 |
23, 43 | 3 |
54, 64, 84 | 4 |
55 | 5 |
6 | |
27, 67 | 7 |
28, 28, 78 | 8 |
69 | 9 |
G.8 | 48 |
G.7 | 207 |
G.6 | 5070 8499 0951 |
G.5 | 6455 |
G.4 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 |
G.3 | 72978 00066 |
G.2 | 20618 |
G.1 | 05305 |
ĐB | 213235 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 07 |
1 | 13, 18 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 40, 48 |
5 | 51, 55 |
6 | 66, 68 |
7 | 70, 77, 78 |
8 | |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
51 | 1 |
92 | 2 |
03, 13 | 3 |
4 | |
05, 35, 55 | 5 |
66 | 6 |
07, 77 | 7 |
18, 48, 68, 78 | 8 |
29, 99 | 9 |
G.8 | 72 |
G.7 | 710 |
G.6 | 9844 6104 4835 |
G.5 | 2430 |
G.4 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 |
G.3 | 61602 75884 |
G.2 | 75956 |
G.1 | 16407 |
ĐB | 352895 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 30, 35, 35 |
4 | 44, 48 |
5 | 53, 56, 59 |
6 | 65 |
7 | 72, 75, 77 |
8 | 84 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30 | 0 |
1 | |
02, 72 | 2 |
53 | 3 |
04, 44, 84 | 4 |
35, 35, 65, 75, 95 | 5 |
56 | 6 |
07, 77 | 7 |
48 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 54 |
G.7 | 620 |
G.6 | 9427 5807 1090 |
G.5 | 7759 |
G.4 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 |
G.3 | 98253 02390 |
G.2 | 92899 |
G.1 | 51695 |
ĐB | 486362 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 25, 27, 28 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 53, 54, 59 |
6 | 62 |
7 | 76, 79, 79 |
8 | |
9 | 90, 90, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 90, 90 | 0 |
11 | 1 |
62 | 2 |
53 | 3 |
54 | 4 |
25, 95 | 5 |
76 | 6 |
07, 27 | 7 |
28 | 8 |
59, 79, 79, 99 | 9 |
G.8 | 53 |
G.7 | 721 |
G.6 | 9823 1563 7235 |
G.5 | 7629 |
G.4 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 |
G.3 | 31202 10593 |
G.2 | 33090 |
G.1 | 15863 |
ĐB | 085198 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | |
2 | 21, 23, 29 |
3 | 35, 39 |
4 | 47 |
5 | 53, 55, 58 |
6 | 63, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | |
9 | 90, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
21 | 1 |
02, 02 | 2 |
23, 53, 63, 63, 93 | 3 |
4 | |
35, 55 | 5 |
76 | 6 |
47 | 7 |
58, 98 | 8 |
29, 39, 79 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 104 |
G.6 | 8805 3509 1777 |
G.5 | 9733 |
G.4 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 |
G.3 | 07101 43510 |
G.2 | 84103 |
G.1 | 22798 |
ĐB | 032484 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 05, 05, 09 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 30, 30, 33 |
4 | |
5 | 50, 54 |
6 | 61 |
7 | 72, 77 |
8 | 84 |
9 | 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 30, 50 | 0 |
01, 61 | 1 |
72 | 2 |
03, 33 | 3 |
04, 54, 84 | 4 |
05, 05 | 5 |
6 | |
77 | 7 |
98, 98 | 8 |
09 | 9 |
SXLA - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSLA được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosomobi.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSLA 30 ngày, XSLA hàng tuần, quay thử xổ số Long An, dự đoán XSLA chính xác
KQXSLA được Công ty Xổ số kiến thiết Long An công khai quay thưởng tại Số 120, Tuyến tránh Quốc lộ 1, khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Theo dõi xosomobi.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.