| 12RE - 16RE - 17RE - 18RE - 5RE - 6RE - 8RE - 9RE | ||||||||||||
| ĐB | 51488 | |||||||||||
| G.1 | 19762 | |||||||||||
| G.2 | 8864291647 | |||||||||||
| G.3 | 307958374968070508604191472218 | |||||||||||
| G.4 | 2454873646388755 | |||||||||||
| G.5 | 310689761605812544512723 | |||||||||||
| G.6 | 363674264 | |||||||||||
| G.7 | 78902107 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 21, 23, 25 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42, 47, 49 |
| 5 | 51, 54, 55 |
| 6 | 60, 62, 63, 64 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 70, 90 | 0 |
| 21, 51 | 1 |
| 42, 62 | 2 |
| 23, 63 | 3 |
| 14, 54, 64, 74 | 4 |
| 05, 25, 55, 95 | 5 |
| 06, 36, 76 | 6 |
| 07, 47 | 7 |
| 18, 38, 78, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| 10RN - 11RN - 13RN - 14RN - 18RN - 19RN - 5RN - 6RN | ||||||||||||
| ĐB | 50004 | |||||||||||
| G.1 | 40744 | |||||||||||
| G.2 | 6141886961 | |||||||||||
| G.3 | 390386830886903193755972197712 | |||||||||||
| G.4 | 8292845212792121 | |||||||||||
| G.5 | 901558413327668609263646 | |||||||||||
| G.6 | 059323089 | |||||||||||
| G.7 | 79632499 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 21, 21, 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 44, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 79, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 21, 41, 61 | 1 |
| 12, 52, 92 | 2 |
| 03, 23, 63 | 3 |
| 04, 24, 44 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 26, 46, 86 | 6 |
| 27 | 7 |
| 08, 18, 38 | 8 |
| 59, 79, 79, 89, 99 | 9 |
| 14RX - 17RX - 20RX - 3RX - 4RX - 5RX - 6RX - 8RX | ||||||||||||
| ĐB | 45721 | |||||||||||
| G.1 | 66104 | |||||||||||
| G.2 | 7687969427 | |||||||||||
| G.3 | 072063752623644983747830853765 | |||||||||||
| G.4 | 5666264186120283 | |||||||||||
| G.5 | 040411648073180230131033 | |||||||||||
| G.6 | 355505000 | |||||||||||
| G.7 | 29969788 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04, 04, 05, 06, 08 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 21, 26, 27, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 65, 66 |
| 7 | 73, 74, 79 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 21, 41 | 1 |
| 02, 12 | 2 |
| 13, 33, 73, 83 | 3 |
| 04, 04, 44, 64, 74 | 4 |
| 05, 55, 65 | 5 |
| 06, 26, 66, 96 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 29, 79 | 9 |
| 10QE - 11QE - 12QE - 14QE - 18QE - 1QE - 6QE - 9QE | ||||||||||||
| ĐB | 41879 | |||||||||||
| G.1 | 25411 | |||||||||||
| G.2 | 8193690533 | |||||||||||
| G.3 | 988717277729402306218311409911 | |||||||||||
| G.4 | 9597744798926328 | |||||||||||
| G.5 | 318646959088557708843169 | |||||||||||
| G.6 | 131718588 | |||||||||||
| G.7 | 62839070 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 11, 11, 14, 18 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31, 33, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 70, 71, 77, 77, 79 |
| 8 | 83, 84, 86, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 11, 11, 21, 31, 71 | 1 |
| 02, 62, 92 | 2 |
| 33, 83 | 3 |
| 14, 84 | 4 |
| 95 | 5 |
| 36, 86 | 6 |
| 47, 77, 77, 97 | 7 |
| 18, 28, 88, 88 | 8 |
| 69, 79 | 9 |
| 14QN - 15QN - 16QN - 2QN - 4QN - 5QN - 6QN - 8QN | ||||||||||||
| ĐB | 36267 | |||||||||||
| G.1 | 58758 | |||||||||||
| G.2 | 8793187313 | |||||||||||
| G.3 | 532215478652122499160757742184 | |||||||||||
| G.4 | 3972152139111549 | |||||||||||
| G.5 | 866971699806257584390980 | |||||||||||
| G.6 | 111332742 | |||||||||||
| G.7 | 39756292 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 11, 13, 16 |
| 2 | 21, 21, 22 |
| 3 | 31, 32, 39, 39 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 67, 69, 69 |
| 7 | 72, 75, 75, 77 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 11, 11, 21, 21, 31 | 1 |
| 22, 32, 42, 62, 72, 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 84 | 4 |
| 75, 75 | 5 |
| 06, 16, 86 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 39, 39, 49, 69, 69 | 9 |
| 10QX - 11QX - 12QX - 15QX - 17QX - 19QX - 6QX - 8QX | ||||||||||||
| ĐB | 38410 | |||||||||||
| G.1 | 50116 | |||||||||||
| G.2 | 7312060383 | |||||||||||
| G.3 | 539546858780920593154369588291 | |||||||||||
| G.4 | 1849339578278488 | |||||||||||
| G.5 | 730614309251862730999446 | |||||||||||
| G.6 | 838475406 | |||||||||||
| G.7 | 69685727 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 10, 15, 16 |
| 2 | 20, 20, 27, 27, 27 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 51, 54, 57 |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87, 88 |
| 9 | 91, 95, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 30 | 0 |
| 51, 91 | 1 |
| 2 | |
| 83 | 3 |
| 54 | 4 |
| 15, 75, 95, 95 | 5 |
| 06, 06, 16, 46 | 6 |
| 27, 27, 27, 57, 87 | 7 |
| 38, 68, 88 | 8 |
| 49, 69, 99 | 9 |
| 12PE - 13PE - 18PE - 1PE - 20PE - 2PE - 4PE - 7PE | ||||||||||||
| ĐB | 12966 | |||||||||||
| G.1 | 83647 | |||||||||||
| G.2 | 2424924402 | |||||||||||
| G.3 | 905772017671938602076632756028 | |||||||||||
| G.4 | 6053661843709212 | |||||||||||
| G.5 | 085035117941126448268778 | |||||||||||
| G.6 | 380566969 | |||||||||||
| G.7 | 22604855 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 11, 12, 18 |
| 2 | 22, 26, 27, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 47, 48, 49 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 60, 64, 66, 66, 69 |
| 7 | 70, 76, 77, 78 |
| 8 | 80 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60, 70, 80 | 0 |
| 11, 41 | 1 |
| 02, 12, 22 | 2 |
| 53 | 3 |
| 64 | 4 |
| 55 | 5 |
| 26, 66, 66, 76 | 6 |
| 07, 27, 47, 77 | 7 |
| 18, 28, 38, 48, 78 | 8 |
| 49, 69 | 9 |
XSMB Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Chủ nhật những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosomobi.vip
Tỉnh mở thưởng SXMB Chủ nhật là xổ số Thái Bình (XSTB)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |