| 15TC - 16TC - 19TC - 1TC - 20TC - 4TC - 6TC - 8TC | ||||||||||||
| ĐB | 28027 | |||||||||||
| G.1 | 19534 | |||||||||||
| G.2 | 4098383563 | |||||||||||
| G.3 | 985425567177880266140928810383 | |||||||||||
| G.4 | 8135545708039273 | |||||||||||
| G.5 | 733920126488006484991774 | |||||||||||
| G.6 | 508652762 | |||||||||||
| G.7 | 82242516 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 24, 25, 27 |
| 3 | 34, 35, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 82, 83, 83, 88, 88 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 12, 42, 52, 62, 82 | 2 |
| 03, 63, 73, 83, 83 | 3 |
| 14, 24, 34, 64, 74 | 4 |
| 25, 35 | 5 |
| 16 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 08, 88, 88 | 8 |
| 39, 99 | 9 |
| 10TL - 12TL - 14TL - 20TL - 2TL - 4TL - 7TL - 9TL | ||||||||||||
| ĐB | 78447 | |||||||||||
| G.1 | 97482 | |||||||||||
| G.2 | 3413385357 | |||||||||||
| G.3 | 436182062556308686694534560368 | |||||||||||
| G.4 | 1998660146504973 | |||||||||||
| G.5 | 157137983675146621972606 | |||||||||||
| G.6 | 354932356 | |||||||||||
| G.7 | 50106512 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 10, 12, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 50, 50, 54, 56, 57 |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 73, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50 | 0 |
| 01, 71 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 33, 73 | 3 |
| 54 | 4 |
| 25, 45, 65, 75 | 5 |
| 06, 56, 66 | 6 |
| 47, 57, 97 | 7 |
| 08, 18, 68, 98, 98 | 8 |
| 69 | 9 |
| 10TU - 15TU - 17TU - 1TU - 20TU - 7TU - 8TU - 9TU | ||||||||||||
| ĐB | 78391 | |||||||||||
| G.1 | 61941 | |||||||||||
| G.2 | 3994467109 | |||||||||||
| G.3 | 407128805203124426863007540792 | |||||||||||
| G.4 | 3822840685190569 | |||||||||||
| G.5 | 405417113927811428093019 | |||||||||||
| G.6 | 682887152 | |||||||||||
| G.7 | 53218903 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06, 09, 09 |
| 1 | 11, 12, 14, 19, 19 |
| 2 | 21, 22, 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 52, 53, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 86, 87, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 41, 91 | 1 |
| 12, 22, 52, 52, 82, 92 | 2 |
| 03, 53 | 3 |
| 14, 24, 44, 54 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 09, 19, 19, 69, 89 | 9 |
| 12SC - 14SC - 16SC - 18SC - 5SC - 6SC - 7SC - 8SC | ||||||||||||
| ĐB | 41059 | |||||||||||
| G.1 | 52748 | |||||||||||
| G.2 | 1798424712 | |||||||||||
| G.3 | 467697586149458622675765554705 | |||||||||||
| G.4 | 6936153812957678 | |||||||||||
| G.5 | 572223489360233769037113 | |||||||||||
| G.6 | 724117034 | |||||||||||
| G.7 | 98368381 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 12, 13, 17 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 34, 36, 36, 37, 38 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 60, 61, 67, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 03, 13, 83 | 3 |
| 24, 34, 84 | 4 |
| 05, 55, 95 | 5 |
| 36, 36 | 6 |
| 17, 37, 67 | 7 |
| 38, 48, 48, 58, 78, 98 | 8 |
| 59, 69 | 9 |
| 14DM - 12DM - 2DM - 1DM - 3DM - 15DM | ||||||||||||
| ĐB | 85584 | |||||||||||
| G.1 | 92460 | |||||||||||
| G.2 | 9430980339 | |||||||||||
| G.3 | 386731934339875391357333137241 | |||||||||||
| G.4 | 3565849305991906 | |||||||||||
| G.5 | 510549033889239809324145 | |||||||||||
| G.6 | 925792328 | |||||||||||
| G.7 | 09494762 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 31, 32, 35, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 92, 93, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 31, 41 | 1 |
| 32, 62, 92 | 2 |
| 03, 43, 73, 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 05, 25, 35, 45, 65, 75 | 5 |
| 06 | 6 |
| 47 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 09, 09, 39, 49, 89, 99 | 9 |
| 7DU - 13DU - 6DU - 15DU - 8DU - 14DU | ||||||||||||
| ĐB | 13371 | |||||||||||
| G.1 | 03039 | |||||||||||
| G.2 | 0998361824 | |||||||||||
| G.3 | 343132608114153940155333570889 | |||||||||||
| G.4 | 2662543112970572 | |||||||||||
| G.5 | 180689989678068888493281 | |||||||||||
| G.6 | 552429121 | |||||||||||
| G.7 | 25903365 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 21, 24, 25, 29 |
| 3 | 31, 33, 35, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 71, 72, 78 |
| 8 | 81, 81, 83, 88, 89 |
| 9 | 90, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 21, 31, 71, 81, 81 | 1 |
| 52, 62, 72 | 2 |
| 13, 33, 53, 83 | 3 |
| 24 | 4 |
| 15, 25, 35, 65 | 5 |
| 06 | 6 |
| 97 | 7 |
| 78, 88, 98 | 8 |
| 29, 39, 49, 89 | 9 |
| 7CD - 10CD - 18CD - 16CD - 3CD - 15CD - 13CD - 2CD | ||||||||||||
| ĐB | 69409 | |||||||||||
| G.1 | 35561 | |||||||||||
| G.2 | 8214476927 | |||||||||||
| G.3 | 854033583594779521720991595439 | |||||||||||
| G.4 | 6305057171166524 | |||||||||||
| G.5 | 515191276209743551068766 | |||||||||||
| G.6 | 290993716 | |||||||||||
| G.7 | 68690289 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 06, 09, 09 |
| 1 | 15, 16, 16 |
| 2 | 24, 27, 27 |
| 3 | 35, 35, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 72, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 51, 61, 71 | 1 |
| 02, 72 | 2 |
| 03, 93 | 3 |
| 24, 44 | 4 |
| 05, 15, 35, 35 | 5 |
| 06, 16, 16, 66 | 6 |
| 27, 27 | 7 |
| 68 | 8 |
| 09, 09, 39, 69, 79, 89 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosomobi.vip
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 3 là xổ số Quảng Ninh (XSQN)
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |