1HM - 15HM - 2HM - 5HM - 7HM - 10HM | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
G.1 | 91286 | |||||||||||
G.2 | 60990 99531 | |||||||||||
G.3 | 30728 85108 67734 05379 05439 09654 | |||||||||||
G.4 | 8980 9705 3098 0125 | |||||||||||
G.5 | 9840 5592 1640 4532 0862 0309 | |||||||||||
G.6 | 648 507 469 | |||||||||||
G.7 | 97 78 74 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 08, 09 |
1 | 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 31, 32, 34, 39 |
4 | 40, 40, 48 |
5 | 54 |
6 | 62, 63, 69 |
7 | 74, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 90, 92, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 80, 90 | 0 |
31 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
63 | 3 |
34, 54, 74 | 4 |
05, 25 | 5 |
86 | 6 |
07, 97 | 7 |
08, 18, 28, 48, 78, 98 | 8 |
09, 39, 69, 79 | 9 |
15HN - 1HN - 9HN - 11HN - 13HN - 2HN | ||||||||||||
ĐB | 90207 | |||||||||||
G.1 | 34751 | |||||||||||
G.2 | 13719 79394 | |||||||||||
G.3 | 39203 04315 44756 12238 94768 61409 | |||||||||||
G.4 | 8872 2363 6079 4020 | |||||||||||
G.5 | 8695 5064 6145 3957 5530 9838 | |||||||||||
G.6 | 031 021 966 | |||||||||||
G.7 | 94 97 52 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 07, 09 |
1 | 11, 15, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 30, 31, 38, 38 |
4 | 45 |
5 | 51, 52, 56, 57 |
6 | 63, 64, 66, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | |
9 | 94, 94, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30 | 0 |
11, 21, 31, 51 | 1 |
52, 72 | 2 |
03, 63 | 3 |
64, 94, 94 | 4 |
15, 45, 95 | 5 |
56, 66 | 6 |
07, 57, 97 | 7 |
38, 38, 68 | 8 |
09, 19, 79 | 9 |
6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP - 9HP | ||||||||||||
ĐB | 53368 | |||||||||||
G.1 | 89571 | |||||||||||
G.2 | 70992 02153 | |||||||||||
G.3 | 65816 60941 46294 03999 71908 18274 | |||||||||||
G.4 | 8932 5184 3345 7092 | |||||||||||
G.5 | 8439 4738 0311 3461 3013 2827 | |||||||||||
G.6 | 867 096 626 | |||||||||||
G.7 | 83 36 43 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 13, 16, 19 |
2 | 26, 27 |
3 | 32, 36, 38, 39 |
4 | 41, 43, 45 |
5 | 53 |
6 | 61, 67, 68 |
7 | 71, 74 |
8 | 83, 84 |
9 | 92, 92, 94, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 41, 61, 71 | 1 |
32, 92, 92 | 2 |
13, 43, 53, 83 | 3 |
74, 84, 94 | 4 |
45 | 5 |
16, 26, 36, 96 | 6 |
27, 67 | 7 |
08, 38, 68 | 8 |
19, 39, 99 | 9 |
10HQ - 4HQ - 8HQ - 1HQ - 7HQ - 9HQ | ||||||||||||
ĐB | 44194 | |||||||||||
G.1 | 43124 | |||||||||||
G.2 | 43872 69046 | |||||||||||
G.3 | 30893 16260 07493 59254 19247 50394 | |||||||||||
G.4 | 3634 1921 2791 0020 | |||||||||||
G.5 | 2761 1550 8259 9532 1300 2937 | |||||||||||
G.6 | 363 189 068 | |||||||||||
G.7 | 30 15 79 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 20, 21, 24 |
3 | 30, 32, 34, 37 |
4 | 46, 47 |
5 | 50, 54, 59 |
6 | 60, 61, 63, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | 89 |
9 | 91, 93, 93, 94, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 50, 60 | 0 |
21, 61, 91 | 1 |
32, 72 | 2 |
63, 93, 93 | 3 |
24, 34, 54, 94, 94 | 4 |
15, 95 | 5 |
46 | 6 |
37, 47 | 7 |
68 | 8 |
59, 79, 89 | 9 |
4HR - 6HR - 8HR - 3HR - 15HR - 10HR | ||||||||||||
ĐB | 69862 | |||||||||||
G.1 | 91461 | |||||||||||
G.2 | 33515 56091 | |||||||||||
G.3 | 02478 53877 91237 20313 09110 49180 | |||||||||||
G.4 | 6721 7485 3139 6202 | |||||||||||
G.5 | 4125 5996 5022 7575 6760 2050 | |||||||||||
G.6 | 919 605 840 | |||||||||||
G.7 | 14 97 11 50 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 15, 19 |
2 | 21, 22, 25 |
3 | 37, 39 |
4 | 40 |
5 | 50, 50 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 80, 85 |
9 | 91, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 50, 50, 60, 80 | 0 |
11, 21, 61, 91 | 1 |
02, 22, 62 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
05, 15, 25, 75, 85 | 5 |
96 | 6 |
37, 77, 97 | 7 |
78 | 8 |
19, 39 | 9 |
8HS - 4HS - 11HS - 5HS - 6HS - 7HS | ||||||||||||
ĐB | 18703 | |||||||||||
G.1 | 94526 | |||||||||||
G.2 | 69259 74878 | |||||||||||
G.3 | 05401 90209 58895 71725 85361 56442 | |||||||||||
G.4 | 3115 2717 6551 9220 | |||||||||||
G.5 | 1739 9045 1314 6507 0925 7029 | |||||||||||
G.6 | 181 060 543 | |||||||||||
G.7 | 38 33 25 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 20, 25, 25, 25, 26, 29 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 51, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 81 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
01, 51, 61, 81 | 1 |
42 | 2 |
03, 33, 43 | 3 |
14, 74 | 4 |
15, 25, 25, 25, 45, 95 | 5 |
26 | 6 |
07, 17 | 7 |
38, 78 | 8 |
09, 29, 39, 59 | 9 |
10HI - 1HI - 9HI - 18HI - 5HI - 15HI - 19HI - 7HI | ||||||||||||
ĐB | 94736 | |||||||||||
G.1 | 47686 | |||||||||||
G.2 | 18591 18600 | |||||||||||
G.3 | 58455 95764 89581 14306 05719 22468 | |||||||||||
G.4 | 4407 3870 1494 1970 | |||||||||||
G.5 | 2282 5159 9925 7162 2117 6165 | |||||||||||
G.6 | 526 301 826 | |||||||||||
G.7 | 78 21 50 65 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | 21, 25, 26, 26 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 50, 55, 59 |
6 | 62, 64, 65, 65, 68 |
7 | 70, 70, 78 |
8 | 81, 82, 86 |
9 | 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 70, 70 | 0 |
01, 21, 81, 91 | 1 |
62, 82 | 2 |
3 | |
64, 94 | 4 |
25, 55, 65, 65 | 5 |
06, 26, 26, 36, 86 | 6 |
07, 17 | 7 |
68, 78 | 8 |
19, 59 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến tại Website Xổ Số Mobi.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.