| G.8 | 57 |
| G.7 | 753 |
| G.6 | 1998 4405 7395 |
| G.5 | 0534 |
| G.4 | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 |
| G.3 | 27409 38406 |
| G.2 | 14199 |
| G.1 | 31715 |
| ĐB | 006419 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 84, 86, 89, 89 |
| 9 | 92, 95, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 05, 15, 95 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 57, 97 | 7 |
| 28, 98 | 8 |
| 09, 19, 89, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 32 |
| G.7 | 492 |
| G.6 | 5971 3380 0403 |
| G.5 | 1008 |
| G.4 | 77091 07486 93099 91392 43524 55071 32752 |
| G.3 | 94042 52728 |
| G.2 | 83773 |
| G.1 | 37793 |
| ĐB | 117817 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | |
| 7 | 71, 71, 73 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 71, 71, 91 | 1 |
| 32, 42, 52, 92, 92 | 2 |
| 03, 73, 93 | 3 |
| 24 | 4 |
| 5 | |
| 86 | 6 |
| 17 | 7 |
| 08, 28 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 79 |
| G.7 | 795 |
| G.6 | 1865 6236 7790 |
| G.5 | 0512 |
| G.4 | 28106 73550 97961 04063 76845 41587 48094 |
| G.3 | 43783 54386 |
| G.2 | 64035 |
| G.1 | 81368 |
| ĐB | 309744 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 63, 65, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83, 86, 87 |
| 9 | 90, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 12 | 2 |
| 63, 83 | 3 |
| 44, 94 | 4 |
| 35, 45, 65, 95 | 5 |
| 06, 36, 86 | 6 |
| 87 | 7 |
| 68 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 850 |
| G.6 | 0156 1861 0356 |
| G.5 | 2222 |
| G.4 | 93639 89995 51997 05913 09510 29697 44460 |
| G.3 | 72489 49560 |
| G.2 | 90851 |
| G.1 | 89301 |
| ĐB | 713075 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 56, 56 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 60, 60 | 0 |
| 01, 51, 61 | 1 |
| 22 | 2 |
| 13 | 3 |
| 04 | 4 |
| 75, 95 | 5 |
| 56, 56 | 6 |
| 97, 97 | 7 |
| 8 | |
| 39, 89 | 9 |
| G.8 | 51 |
| G.7 | 168 |
| G.6 | 4899 9396 8078 |
| G.5 | 0297 |
| G.4 | 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 |
| G.3 | 91901 77974 |
| G.2 | 80222 |
| G.1 | 78569 |
| ĐB | 648587 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 78 |
| 8 | 83, 85, 87 |
| 9 | 95, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 51 | 1 |
| 22 | 2 |
| 13, 83 | 3 |
| 44, 74 | 4 |
| 85, 95 | 5 |
| 16, 96 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 68, 68, 78 | 8 |
| 69, 99 | 9 |
| G.8 | 16 |
| G.7 | 166 |
| G.6 | 4364 0876 1422 |
| G.5 | 7460 |
| G.4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 |
| G.3 | 52168 85555 |
| G.2 | 93336 |
| G.1 | 46410 |
| ĐB | 195227 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 10, 16 |
| 2 | 20, 22, 27, 28 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 61, 62, 64, 66, 68 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 20, 60, 70 | 0 |
| 61 | 1 |
| 22, 62 | 2 |
| 3 | |
| 64 | 4 |
| 55 | 5 |
| 16, 36, 36, 66, 76 | 6 |
| 27 | 7 |
| 28, 68 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 217 |
| G.6 | 6372 2865 8241 |
| G.5 | 2841 |
| G.4 | 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 |
| G.3 | 22381 13075 |
| G.2 | 22399 |
| G.1 | 23627 |
| ĐB | 688372 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 41, 47 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 72, 72, 72, 75 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 41, 81 | 1 |
| 72, 72, 72 | 2 |
| 3 | |
| 54 | 4 |
| 15, 65, 65, 75 | 5 |
| 6 | |
| 17, 27, 47, 57, 87 | 7 |
| 98 | 8 |
| 99 | 9 |
XS Đắk Lắk - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDLK được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosomobi.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày, XSDLK hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Lắk, dự đoán XSDLK chính xác
KQXSDLK được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công khai quay thưởng tại Số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo dõi xosomobi.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.