| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 10TA - 11TA - 12TA - 16TA - 17TA - 20TA - 2TA - 7TA | ||||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
| G.1 | 41647 | |||||||||||
| G.2 | 6842943071 | |||||||||||
| G.3 | 136561722656960323992491287150 | |||||||||||
| G.4 | 8476175682563416 | |||||||||||
| G.5 | 403978612800828886444014 | |||||||||||
| G.6 | 497368374 | |||||||||||
| G.7 | 21001471 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 14, 14, 16 |
| 2 | 21, 22, 26, 29 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | 50, 56, 56, 56 |
| 6 | 60, 61, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 50, 60 |
| 1 | 21, 61, 71, 71 |
| 2 | 12, 22 |
| 3 | |
| 4 | 14, 14, 44, 74 |
| 5 | |
| 6 | 16, 26, 56, 56, 56, 76 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 29, 39, 99 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
21
|
55
|
51
|
| G7 |
350
|
558
|
079
|
| G6 |
6645
3162
3187
|
5474
5006
1331
|
8269
3870
8063
|
| G5 |
3940
|
3903
|
1609
|
| G4 |
48505
30979
05873
69379
98320
81299
53161
|
35101
28593
59322
71705
93949
25727
36866
|
21272
91844
93586
83705
63410
98406
40133
|
| G3 |
49772
...
|
80022
63443
|
30353
43540
|
| G2 |
...
|
88816
|
26125
|
| G1 |
...
|
74917
|
...
|
| ĐB |
...
|
...
|
...
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 01, 03, 05, 06 | 05, 06, 09 |
| 1 | 16, 17 | 10 | |
| 2 | 20, 21 | 22, 22, 27 | 25 |
| 3 | 31 | 33 | |
| 4 | 40, 45 | 43, 49 | 40, 44 |
| 5 | 50 | 55, 58 | 51, 53 |
| 6 | 61, 62 | 66 | 63, 69 |
| 7 | 72, 73, 79, 79 | 74 | 70, 72, 79 |
| 8 | 87 | 86 | |
| 9 | 99 | 93 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
92
|
88
|
89
|
| G7 |
674
|
389
|
034
|
| G6 |
0725
6370
7872
|
8396
6578
2062
|
6783
2394
4756
|
| G5 |
7091
|
7603
|
6894
|
| G4 |
89699
12303
48391
16784
74625
18827
55870
|
94247
55401
12363
68144
10752
78186
33479
|
16788
61570
81123
24059
74303
42920
61085
|
| G3 |
32511
75281
|
24032
63256
|
62303
05559
|
| G2 |
71550
|
44477
|
35834
|
| G1 |
27772
|
88864
|
78683
|
| ĐB |
118336
|
174594
|
130781
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | |
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 |
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 |
|
Giá trị Jackpot:
22,198,168,500 đồng
|
|||||
| 01 | 22 | 23 | 28 | 39 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 22,198,168,500 | |
| Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,213 | 300.000 | |
| Giải ba | 20,720 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 13 | 21 | 31 | 34 | 48 | 55 | 27 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
Bạn đang tìm Xổ Số Mobi để tra cứu kết quả xổ số hôm nay một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi trên điện thoại? Tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam và xổ số điện toán Vietlott, được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Ví dụ: Vé số của bạn là 123456, nếu giải đặc biệt hôm nay cũng là 123456 thì bạn đã trúng giải đặc biệt.
Người chơi thường chọn số theo ngày sinh hoặc tham khảo thống kê các cặp số hay xuất hiện trên xổ số mobi.
| Miền | Giờ quay | Hình thức |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Quay tại các tỉnh |
| Miền Nam | 16h15 | Đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online & truyền hình |
Với hệ thống xổ số mobi cập nhật nhanh, chính xác và thân thiện, bạn chỉ cần lưu lại trang này để tra cứu kết quả xổ số mỗi ngày và theo dõi các phân tích, thống kê chuyên sâu hoàn toàn miễn phí.