| TP.HCM | Đà Nẵng | Miền Bắc |
| Long An | Quảng Ngãi | |
| Bình Phước | Đắk Nông | |
| Hậu Giang |
| 12TG - 13TG - 15TG - 16TG - 17TG - 19TG - 20TG - 9TG | ||||||||||||
| ĐB | 39523 | |||||||||||
| G.1 | 84612 | |||||||||||
| G.2 | 6284855433 | |||||||||||
| G.3 | 597210653662346151825737006441 | |||||||||||
| G.4 | 7792791156106426 | |||||||||||
| G.5 | 387888124186942348663766 | |||||||||||
| G.6 | 417102243 | |||||||||||
| G.7 | 47875246 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 11, 12, 12, 17 |
| 2 | 21, 23, 23, 26 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 41, 43, 46, 46, 47, 48 |
| 5 | 52 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 78 |
| 8 | 82, 86, 87 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 11, 21, 41 |
| 2 | 02, 12, 12, 52, 82, 92 |
| 3 | 23, 23, 33, 43 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 26, 36, 46, 46, 66, 66, 86 |
| 7 | 17, 47, 87 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 |
26
|
96
|
06
|
| G7 |
094
|
281
|
485
|
| G6 |
6913
9915
5321
|
0743
1027
8104
|
3050
2568
8454
|
| G5 |
2697
|
3346
|
3644
|
| G4 |
88005
99376
70357
31995
01660
50469
56722
|
45603
60733
46130
99005
25067
91502
00512
|
47642
11355
07995
88731
89458
53307
02437
|
| G3 |
03356
19292
|
41929
85621
|
12956
95610
|
| G2 |
13918
|
47738
|
33066
|
| G1 |
49071
|
43582
|
67350
|
| ĐB |
147642
|
333280
|
461724
|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 02, 03, 04, 05 | 06, 07 |
| 1 | 13, 15, 18 | 12 | 10 |
| 2 | 21, 22, 26 | 21, 27, 29 | 24 |
| 3 | 30, 33, 38 | 31, 37 | |
| 4 | 42 | 43, 46 | 42, 44 |
| 5 | 56, 57 | 50, 50, 54, 55, 56, 58 | |
| 6 | 60, 69 | 67 | 66, 68 |
| 7 | 71, 76 | ||
| 8 | 80, 81, 82 | 85 | |
| 9 | 92, 94, 95, 97 | 96 | 95 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 |
45
|
97
|
| G7 |
170
|
316
|
| G6 |
2644
5971
7163
|
5725
9909
5999
|
| G5 |
1963
|
7302
|
| G4 |
19397
65026
55689
75138
40274
43218
36234
|
48618
80142
16075
51576
07878
26619
92403
|
| G3 |
16833
49206
|
74384
63071
|
| G2 |
39691
|
54638
|
| G1 |
90732
|
19433
|
| ĐB |
848952
|
456952
|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 09 |
| 1 | 18 | 16, 18, 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 33, 38 |
| 4 | 44, 45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63, 63 | |
| 7 | 70, 71, 74 | 71, 75, 76, 78 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91, 97 | 97, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
18,117,407,500 đồng
|
|||||
| 08 | 09 | 17 | 21 | 36 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 18,117,407,500 | |
| Giải nhất | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,301 | 300.000 | |
| Giải ba | 19,764 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
188,047,526,250 đồng
Giá trị Jackpot 2:
10,864,006,100 đồng
|
||||||
| 20 | 22 | 36 | 43 | 45 | 50 | 47 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 188,047,526,250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,864,006,100 | |
| Giải nhất | 30 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,783 | 500.000 | |
| Giải ba | 36,089 | 50.000 |
Bạn đang tìm Xổ Số Mobi để tra cứu kết quả xổ số hôm nay một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi trên điện thoại? Tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam và xổ số điện toán Vietlott, được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Ví dụ: Vé số của bạn là 123456, nếu giải đặc biệt hôm nay cũng là 123456 thì bạn đã trúng giải đặc biệt.
Người chơi thường chọn số theo ngày sinh hoặc tham khảo thống kê các cặp số hay xuất hiện trên xổ số mobi.
| Miền | Giờ quay | Hình thức |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Quay tại các tỉnh |
| Miền Nam | 16h15 | Đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online & truyền hình |
Với hệ thống xổ số mobi cập nhật nhanh, chính xác và thân thiện, bạn chỉ cần lưu lại trang này để tra cứu kết quả xổ số mỗi ngày và theo dõi các phân tích, thống kê chuyên sâu hoàn toàn miễn phí.