| Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
| Bình Dương | Gia Lai | |
| Trà Vinh |
| 12SH - 15SH - 19SH - 2SH - 6SH - 7SH - 8SH - 9SH | ||||||||||||
| ĐB | 90138 | |||||||||||
| G.1 | 06745 | |||||||||||
| G.2 | 7528978587 | |||||||||||
| G.3 | 979498636340141861734567295147 | |||||||||||
| G.4 | 6386348042615046 | |||||||||||
| G.5 | 699895528665499515386435 | |||||||||||
| G.6 | 775279459 | |||||||||||
| G.7 | 72408807 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 35, 38, 38 |
| 4 | 40, 41, 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 79 |
| 8 | 80, 86, 87, 88, 89 |
| 9 | 95, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 80 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 52, 72, 72 |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | |
| 5 | 35, 45, 65, 75, 95 |
| 6 | 46, 86 |
| 7 | 07, 47, 87 |
| 8 | 38, 38, 88, 98 |
| 9 | 49, 59, 79, 89 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
73
|
39
|
03
|
| G7 |
624
|
683
|
672
|
| G6 |
1426
9486
9271
|
1258
7057
6261
|
5309
3853
9025
|
| G5 |
0184
|
6228
|
0714
|
| G4 |
69359
89344
63638
19815
88395
74281
60648
|
24234
94569
43388
26706
18786
20536
73172
|
37746
86930
66865
59606
36901
35435
04129
|
| G3 |
67441
61262
|
81193
53489
|
77623
50701
|
| G2 |
26959
|
99758
|
44034
|
| G1 |
12321
|
78913
|
73901
|
| ĐB |
393219
|
731357
|
770983
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 01, 01, 03, 06, 09 | |
| 1 | 15, 19 | 13 | 14 |
| 2 | 21, 24, 26 | 28 | 23, 25, 29 |
| 3 | 38 | 34, 36, 39 | 30, 34, 35 |
| 4 | 41, 44, 48 | 46 | |
| 5 | 59, 59 | 57, 57, 58, 58 | 53 |
| 6 | 62 | 61, 69 | 65 |
| 7 | 71, 73 | 72 | 72 |
| 8 | 81, 84, 86 | 83, 86, 88, 89 | 83 |
| 9 | 95 | 93 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
41
|
99
|
20
|
| G7 |
890
|
935
|
647
|
| G6 |
6267
9239
5343
|
7342
4026
7485
|
0648
6492
0669
|
| G5 |
5009
|
0068
|
4284
|
| G4 |
14608
98218
48585
95524
95585
51826
80079
|
60798
99813
27850
16148
31355
60507
34321
|
94688
95982
46870
40815
70248
81227
11240
|
| G3 |
92188
94721
|
06556
05813
|
98365
11904
|
| G2 |
81142
|
06316
|
04918
|
| G1 |
36320
|
40653
|
01393
|
| ĐB |
220492
|
330876
|
531824
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 07 | 04 |
| 1 | 18 | 13, 13, 16 | 15, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 26 | 21, 26 | 20, 24, 27 |
| 3 | 39 | 35 | |
| 4 | 41, 42, 43 | 42, 48 | 40, 47, 48, 48 |
| 5 | 50, 53, 55, 56 | ||
| 6 | 67 | 68 | 65, 69 |
| 7 | 79 | 76 | 70 |
| 8 | 85, 85, 88 | 85 | 82, 84, 88 |
| 9 | 90, 92 | 98, 99 | 92, 93 |
|
Giá trị Jackpot:
16,358,464,000 đồng
|
|||||
| 05 | 14 | 24 | 38 | 41 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16,358,464,000 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,094 | 300.000 | |
| Giải ba | 16,881 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 12 | 14 | 29 | 30 | 39 | 55 | 50 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
xosomobi.vip là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Mobi giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosomobi.vip còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.