| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| ĐB | ... | |||||||||||
| G.1 | 33453 | |||||||||||
| G.2 | 0297389033 | |||||||||||
| G.3 | 264580232847651144517189693956 | |||||||||||
| G.4 | 9950500117948308 | |||||||||||
| G.5 | 816066085967615673309398 | |||||||||||
| G.6 | 609108352 | |||||||||||
| G.7 | ............ | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 51, 52, 53, 56, 56, 58 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 94, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 50, 60 |
| 1 | 01, 51, 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 33, 53, 73 |
| 4 | 94 |
| 5 | |
| 6 | 56, 56, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08, 08, 08, 28, 58, 98 |
| 9 | 09 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
67
|
10
|
01
|
| G7 |
248
|
663
|
773
|
| G6 |
9986
7657
2945
|
3630
5931
6624
|
9022
7332
0352
|
| G5 |
1445
|
8976
|
2003
|
| G4 |
72742
30401
86296
18815
95814
52000
54853
|
04504
92815
90978
64394
73307
75472
44913
|
85808
39954
59405
57045
50617
91334
74019
|
| G3 |
79876
05913
|
53005
87093
|
67028
15846
|
| G2 |
35353
|
83421
|
86549
|
| G1 |
84911
|
56690
|
96710
|
| ĐB |
550102
|
082226
|
557006
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 | 04, 05, 07 | 01, 03, 05, 06, 08 |
| 1 | 11, 13, 14, 15 | 10, 13, 15 | 10, 17, 19 |
| 2 | 21, 24, 26 | 22, 28 | |
| 3 | 30, 31 | 32, 34 | |
| 4 | 42, 45, 45, 48 | 45, 46, 49 | |
| 5 | 53, 53, 57 | 52, 54 | |
| 6 | 67 | 63 | |
| 7 | 76 | 72, 76, 78 | 73 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 96 | 90, 93, 94 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
85
|
56
|
61
|
| G7 |
086
|
573
|
142
|
| G6 |
1358
9492
6140
|
0402
5439
4259
|
4886
2588
1496
|
| G5 |
5302
|
6662
|
9975
|
| G4 |
42193
49840
14082
16621
08416
93177
90939
|
02642
90121
89325
70322
69226
33720
74829
|
84753
74565
20312
14122
01578
34218
44924
|
| G3 |
95823
83225
|
88586
14870
|
42956
47785
|
| G2 |
17611
|
71883
|
66314
|
| G1 |
92353
|
47685
|
29077
|
| ĐB |
099520
|
304497
|
393151
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | |
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 | |
| 2 | 20, 21, 23, 25 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 | 22, 24 |
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 40, 40 | 42 | 42 |
| 5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 62 | 61, 65 | |
| 7 | 77 | 70, 73 | 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 85, 86 | 83, 85, 86 | 85, 86, 88 |
| 9 | 92, 93 | 97 | 96 |
|
Giá trị Jackpot:
32,840,261,000 đồng
|
|||||
| 04 | 13 | 20 | 22 | 23 | 29 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 32,840,261,000 | |
| Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,589 | 300.000 | |
| Giải ba | 27,649 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 01 | 07 | 10 | 21 | 44 | 51 | 46 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
Bạn đang tìm Xổ Số Mobi để tra cứu kết quả xổ số hôm nay một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi trên điện thoại? Tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam và xổ số điện toán Vietlott, được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Ví dụ: Vé số của bạn là 123456, nếu giải đặc biệt hôm nay cũng là 123456 thì bạn đã trúng giải đặc biệt.
Người chơi thường chọn số theo ngày sinh hoặc tham khảo thống kê các cặp số hay xuất hiện trên xổ số mobi.
| Miền | Giờ quay | Hình thức |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Quay tại các tỉnh |
| Miền Nam | 16h15 | Đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online & truyền hình |
Với hệ thống xổ số mobi cập nhật nhanh, chính xác và thân thiện, bạn chỉ cần lưu lại trang này để tra cứu kết quả xổ số mỗi ngày và theo dõi các phân tích, thống kê chuyên sâu hoàn toàn miễn phí.