| Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
| Tiền Giang | Khánh Hòa | |
| Đà Lạt | Kon Tum |
| 11UN - 13UN - 14UN - 15UN - 17UN - 1UN - 2UN - 4UN | ||||||||||||
| ĐB | 08230 | |||||||||||
| G.1 | 57060 | |||||||||||
| G.2 | 2622501219 | |||||||||||
| G.3 | 095801951996438519440715101630 | |||||||||||
| G.4 | 3102239149628535 | |||||||||||
| G.5 | 552355196483677173361652 | |||||||||||
| G.6 | 489940371 | |||||||||||
| G.7 | 33978663 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30, 30, 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 62, 63 |
| 7 | 71, 71 |
| 8 | 80, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 40, 60, 80 |
| 1 | 51, 71, 71, 91 |
| 2 | 02, 52, 62 |
| 3 | 23, 33, 63, 83 |
| 4 | 44 |
| 5 | 25, 35 |
| 6 | 36, 86 |
| 7 | 97 |
| 8 | 38 |
| 9 | 19, 19, 19, 89 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 |
57
|
23
|
02
|
| G7 |
756
|
745
|
677
|
| G6 |
1237
5859
0119
|
1733
0249
5246
|
9768
0940
6711
|
| G5 |
7037
|
3681
|
7942
|
| G4 |
63536
13164
19941
93874
15913
21453
97017
|
75657
63226
71207
72411
74503
69845
28967
|
63554
08923
70952
13448
39809
54965
25717
|
| G3 |
71878
08928
|
56207
07402
|
14532
89609
|
| G2 |
97959
|
96021
|
73478
|
| G1 |
43176
|
83950
|
31381
|
| ĐB |
804455
|
641355
|
545527
|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 07, 07 | 02, 09, 09 | |
| 1 | 13, 17, 19 | 11 | 11, 17 |
| 2 | 28 | 21, 23, 26 | 23, 27 |
| 3 | 36, 37, 37 | 33 | 32 |
| 4 | 41 | 45, 45, 46, 49 | 40, 42, 48 |
| 5 | 53, 55, 56, 57, 59, 59 | 50, 55, 57 | 52, 54 |
| 6 | 64 | 67 | 65, 68 |
| 7 | 74, 76, 78 | 77, 78 | |
| 8 | 81 | 81 | |
| 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 |
80
|
73
|
70
|
| G7 |
361
|
129
|
083
|
| G6 |
4016
1057
4652
|
7583
0979
7210
|
7657
8537
4636
|
| G5 |
2582
|
2920
|
2470
|
| G4 |
19234
76046
28542
99867
89867
54018
50142
|
90385
51264
96935
30919
66729
81302
63889
|
17938
22744
52595
51579
66552
74148
81090
|
| G3 |
76837
17211
|
47969
53086
|
41590
01143
|
| G2 |
08887
|
95790
|
64199
|
| G1 |
66388
|
15082
|
41975
|
| ĐB |
557999
|
002377
|
865054
|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | ||
| 1 | 11, 16, 18 | 10, 19 | |
| 2 | 20, 29, 29 | ||
| 3 | 34, 37 | 35 | 36, 37, 38 |
| 4 | 42, 42, 46 | 43, 44, 48 | |
| 5 | 52, 57 | 52, 54, 57 | |
| 6 | 61, 67, 67 | 64, 69 | |
| 7 | 73, 77, 79 | 70, 70, 75, 79 | |
| 8 | 80, 82, 87, 88 | 82, 83, 85, 86, 89 | 83 |
| 9 | 99 | 90 | 90, 90, 95, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 02 | 19 | 20 | 24 | 33 | 34 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 14 | 24 | 25 | 30 | 35 | 53 | 18 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
Bạn đang tìm Xổ Số Mobi để tra cứu kết quả xổ số hôm nay một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi trên điện thoại? Tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam và xổ số điện toán Vietlott, được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Ví dụ: Vé số của bạn là 123456, nếu giải đặc biệt hôm nay cũng là 123456 thì bạn đã trúng giải đặc biệt.
Người chơi thường chọn số theo ngày sinh hoặc tham khảo thống kê các cặp số hay xuất hiện trên xổ số mobi.
| Miền | Giờ quay | Hình thức |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Quay tại các tỉnh |
| Miền Nam | 16h15 | Đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online & truyền hình |
Với hệ thống xổ số mobi cập nhật nhanh, chính xác và thân thiện, bạn chỉ cần lưu lại trang này để tra cứu kết quả xổ số mỗi ngày và theo dõi các phân tích, thống kê chuyên sâu hoàn toàn miễn phí.