| An Giang | Bình Định | Miền Bắc |
| Tây Ninh | Quảng Bình | |
| Bình Thuận | Quảng Trị |
| 10US - 13US - 16US - 17US - 18US - 19US - 2US - 7US | ||||||||||||
| ĐB | 06186 | |||||||||||
| G.1 | 11296 | |||||||||||
| G.2 | 0829423250 | |||||||||||
| G.3 | 079799166760639343969574213854 | |||||||||||
| G.4 | 4956567332578179 | |||||||||||
| G.5 | 469846672958634405567221 | |||||||||||
| G.6 | 480226435 | |||||||||||
| G.7 | 60263249 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 |
04
|
08
|
02
|
| G7 |
960
|
091
|
419
|
| G6 |
4230
3972
3396
|
3040
3649
5077
|
8791
6189
0913
|
| G5 |
0454
|
2579
|
6212
|
| G4 |
98420
26143
00876
30981
46965
94624
33101
|
27207
57906
32144
36398
80852
85497
88860
|
84223
21140
48973
53402
17814
11016
67087
|
| G3 |
00857
64315
|
24698
03599
|
68883
64326
|
| G2 |
59715
|
09900
|
47632
|
| G1 |
02150
|
33212
|
87980
|
| ĐB |
995451
|
582586
|
626995
|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 00, 06, 07, 08 | 02, 02 |
| 1 | 15, 15 | 12 | 12, 13, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 24 | 23, 26 | |
| 3 | 30 | 32 | |
| 4 | 43 | 40, 44, 49 | 40 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 52 | |
| 6 | 60, 65 | 60 | |
| 7 | 72, 76 | 77, 79 | 73 |
| 8 | 81 | 86 | 80, 83, 87, 89 |
| 9 | 96 | 91, 97, 98, 98, 99 | 91, 95 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
52
|
55
|
54
|
| G7 |
198
|
839
|
203
|
| G6 |
5513
...
...
|
6697
...
...
|
...
...
...
|
| G5 |
...
|
...
|
...
|
| G4 |
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
...
...
...
...
...
...
...
|
| G3 |
...
...
|
...
...
|
...
...
|
| G2 |
...
|
...
|
...
|
| G1 |
...
|
...
|
...
|
| ĐB |
...
|
...
|
...
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | ||
| 1 | 13 | ||
| 2 | |||
| 3 | 39 | ||
| 4 | |||
| 5 | 52 | 55 | 54 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 98 | 97 |
|
Giá trị Jackpot:
0 đồng
|
|||||
| 01 | 18 | 23 | 24 | 29 | 37 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 300.000 | |
| Giải ba | 0 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
257,134,188,450 đồng
Giá trị Jackpot 2:
18,540,301,900 đồng
|
||||||
| 04 | 20 | 26 | 28 | 37 | 41 | 32 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 257,134,188,450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 18,540,301,900 | |
| Giải nhất | 32 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 2,622 | 500.000 | |
| Giải ba | 56,672 | 50.000 |
Bạn đang tìm Xổ Số Mobi để tra cứu kết quả xổ số hôm nay một cách nhanh chóng, chính xác và tiện lợi trên điện thoại? Tại đây, chúng tôi cung cấp đầy đủ kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam và xổ số điện toán Vietlott, được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Ví dụ: Vé số của bạn là 123456, nếu giải đặc biệt hôm nay cũng là 123456 thì bạn đã trúng giải đặc biệt.
Người chơi thường chọn số theo ngày sinh hoặc tham khảo thống kê các cặp số hay xuất hiện trên xổ số mobi.
| Miền | Giờ quay | Hình thức |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Quay tại các tỉnh |
| Miền Nam | 16h15 | Đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online & truyền hình |
Với hệ thống xổ số mobi cập nhật nhanh, chính xác và thân thiện, bạn chỉ cần lưu lại trang này để tra cứu kết quả xổ số mỗi ngày và theo dõi các phân tích, thống kê chuyên sâu hoàn toàn miễn phí.