Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
7CK - 17CK - 9CK - 20CK - 15CK - 18CK - 16CK - 14CK | ||||||||||||
ĐB | 44025 | |||||||||||
G.1 | 37697 | |||||||||||
G.2 | 1524279057 | |||||||||||
G.3 | 052261388381103300375539071825 | |||||||||||
G.4 | 4782360553149268 | |||||||||||
G.5 | 238049544843857969813164 | |||||||||||
G.6 | 158605534 | |||||||||||
G.7 | 75713783 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 25, 25, 26 |
3 | 34, 37, 37 |
4 | 42, 43 |
5 | 54, 57, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 80, 81, 82, 83, 83 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 80, 90 |
1 | 71, 81 |
2 | 42, 82 |
3 | 03, 43, 83, 83 |
4 | 14, 34, 54, 64 |
5 | 05, 05, 25, 25, 75 |
6 | 26 |
7 | 37, 37, 57, 97 |
8 | 58, 68 |
9 | 79 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
85
|
43
|
34
|
G7 |
499
|
102
|
386
|
G6 |
5942
0495
9717
|
7664
7901
3870
|
3521
4951
8587
|
G5 |
9034
|
7146
|
3086
|
G4 |
98234
65895
65058
41791
17416
53704
62509
|
76233
46033
34847
09666
62624
20428
60677
|
41358
65458
88137
50633
60457
89931
07722
|
G3 |
88539
79913
|
29554
82669
|
64130
47343
|
G2 |
71781
|
59000
|
22258
|
G1 |
40684
|
96972
|
05159
|
ĐB |
207932
|
677111
|
403045
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 09 | 00, 01, 02 | |
1 | 13, 16, 17 | 11 | |
2 | 24, 28 | 21, 22 | |
3 | 32, 34, 34, 39 | 33, 33 | 30, 31, 33, 34, 37 |
4 | 42 | 43, 46, 47 | 43, 45 |
5 | 58 | 54 | 51, 57, 58, 58, 58, 59 |
6 | 64, 66, 69 | ||
7 | 70, 72, 77 | ||
8 | 81, 84, 85 | 86, 86, 87 | |
9 | 91, 95, 95, 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
49
|
57
|
37
|
G7 |
410
|
659
|
378
|
G6 |
4686
5537
3928
|
5807
1066
6915
|
3636
4347
3216
|
G5 |
5831
|
7423
|
2470
|
G4 |
67277
95880
83844
73563
44602
03099
10499
|
51037
33885
46130
57635
64127
35234
02909
|
24943
42532
94911
05163
28958
89915
23578
|
G3 |
82935
81246
|
46389
72879
|
78115
39835
|
G2 |
99291
|
37245
|
20158
|
G1 |
90976
|
12575
|
09577
|
ĐB |
283721
|
674524
|
376935
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07, 09 | |
1 | 10 | 15 | 11, 15, 15, 16 |
2 | 21, 28 | 23, 24, 27 | |
3 | 31, 35, 37 | 30, 34, 35, 37 | 32, 35, 35, 36, 37 |
4 | 44, 46, 49 | 45 | 43, 47 |
5 | 57, 59 | 58, 58 | |
6 | 63 | 66 | 63 |
7 | 76, 77 | 75, 79 | 70, 77, 78, 78 |
8 | 80, 86 | 85, 89 | |
9 | 91, 99, 99 |
Giá trị Jackpot:
29,865,157,000 đồng
|
|||||
12 | 23 | 27 | 28 | 29 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 29,865,157,000 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,497 | 300.000 | |
Giải ba | 25,133 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
153,077,300,400 đồng
Giá trị Jackpot 2:
8,033,784,700 đồng
|
||||||
11 | 13 | 24 | 28 | 36 | 41 | 37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 153,077,300,400 | |
Jackpot 2 | 0 | 8,033,784,700 | |
Giải nhất | 35 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,819 | 500.000 | |
Giải ba | 35,491 | 50.000 |
xosomobi.vip là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Mobi giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosomobi.vip còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.