Lô gan Huế

Thống kê lô tô gan Huế ngày 04/02/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
88 03/3/2025 24 34
00 17/3/2025 20 26
62 23/3/2025 19 30
47 24/3/2025 18 24
21 06/4/2025 15 24
16 21/12/2025 13 36
74 22/12/2025 12 28
92 22/12/2025 12 41
59 28/12/2025 11 32
09 28/12/2025 11 32
24 28/12/2025 11 25
45 28/12/2025 11 24
04 28/12/2025 11 23
94 28/12/2025 11 25
96 28/12/2025 11 23
39 29/12/2025 10 35
66 29/12/2025 10 23
07 29/12/2025 10 39
80 29/12/2025 10 30

Cặp lô gan Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
47-74 22/12/2025 12 15
06-60 11/1/2026 7 13
39-93 18/1/2026 5 17
04-40 18/1/2026 5 16
69-96 18/1/2026 5 12
11-66 18/1/2026 5 34
02-20 19/1/2026 4 16
45-54 25/1/2026 3 18
09-90 25/1/2026 3 20
57-75 25/1/2026 3 12
34-43 25/1/2026 3 22
07-70 25/1/2026 3 15

Gan cực đại Huế các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
46 54 27/11/2017 đến 10/12/2018 17/3/2025
93 48 19/9/2016 đến 21/8/2017 01/2/2026
19 46 30/8/2021 đến 10/4/2022 19/1/2026
25 46 01/8/2016 đến 19/6/2017 01/2/2026
67 45 19/11/2012 đến 30/9/2013 28/12/2025
85 45 24/4/2017 đến 05/3/2018 26/1/2026
11 44 19/4/2010 đến 21/2/2011 05/1/2026
79 43 11/10/2021 đến 18/4/2022 29/12/2025
54 43 15/3/2021 đến 09/1/2022 02/2/2026
92 41 27/2/2022 đến 18/7/2022 28/12/2025
35 40 24/8/2009 đến 31/5/2010 26/1/2026
64 39 29/10/2012 đến 29/7/2013 18/1/2026
26 39 22/6/2009 đến 22/3/2010 02/2/2026
07 39 11/10/2010 đến 11/7/2011 02/2/2026
29 38 13/8/2012 đến 06/5/2013 02/2/2026
99 38 02/1/2017 đến 25/9/2017 11/1/2026
12 37 29/3/2010 đến 13/12/2010 21/12/2025
16 36 15/7/2019 đến 23/3/2020 26/1/2026
83 36 02/3/2015 đến 09/11/2015 19/1/2026
58 36 14/9/2009 đến 24/5/2010 12/1/2026
39 35 20/2/2012 đến 22/10/2012 18/1/2026
05 35 04/5/2009 đến 04/1/2010 06/4/2025
55 34 14/6/2010 đến 07/2/2011 02/2/2026
88 34 08/3/2010 đến 01/11/2010 11/1/2026
70 34 02/4/2018 đến 26/11/2018 28/12/2025
82 32 28/1/2019 đến 09/9/2019 02/2/2026
09 32 10/12/2018 đến 22/7/2019 01/2/2026
59 32 07/8/2017 đến 19/3/2018 04/1/2026
01 32 10/1/2022 đến 02/5/2022 02/2/2026
31 32 01/10/2018 đến 13/5/2019 01/2/2026
68 31 01/1/2023 đến 17/4/2023 26/1/2026
91 31 26/1/2009 đến 31/8/2009 19/1/2026
36 31 09/2/2009 đến 14/9/2009 01/2/2026
62 30 19/1/2009 đến 17/8/2009 02/2/2026
98 30 16/2/2015 đến 14/9/2015 18/1/2026
60 30 03/2/2020 đến 21/9/2020 01/2/2026
89 30 16/1/2012 đến 13/8/2012 25/1/2026
33 30 23/12/2019 đến 10/8/2020 02/2/2026
80 30 13/11/2017 đến 11/6/2018 02/2/2026
20 29 29/6/2015 đến 18/1/2016 29/12/2025
84 29 19/10/2009 đến 10/5/2010 18/1/2026
43 29 14/9/2015 đến 04/4/2016 01/2/2026
72 29 20/8/2018 đến 11/3/2019 02/2/2026
74 28 22/6/2020 đến 04/1/2021 25/1/2026
13 28 24/10/2011 đến 07/5/2012 02/2/2026
56 28 17/4/2022 đến 24/7/2022 28/12/2025
30 28 27/9/2021 đến 20/2/2022 26/1/2026
65 28 20/2/2022 đến 29/5/2022 24/3/2025
73 27 25/10/2021 đến 28/2/2022 25/1/2026
57 27 23/9/2019 đến 30/3/2020 26/1/2026
38 27 08/10/2012 đến 15/4/2013 02/2/2026
87 27 03/9/2012 đến 11/3/2013 01/2/2026
10 27 31/1/2011 đến 08/8/2011 25/1/2026
18 27 02/12/2013 đến 09/6/2014 26/1/2026
77 26 30/5/2016 đến 28/11/2016 25/1/2026
32 26 06/7/2009 đến 04/1/2010 02/2/2026
00 26 01/8/2011 đến 30/1/2012 26/1/2026
71 26 27/6/2022 đến 26/9/2022 25/1/2026
42 26 06/5/2019 đến 04/11/2019 19/1/2026
76 26 18/5/2009 đến 16/11/2009 28/12/2025
02 26 15/5/2022 đến 14/8/2022 11/1/2026
94 25 15/5/2017 đến 06/11/2017 02/2/2026
03 25 23/1/2022 đến 18/4/2022 23/3/2025
61 25 09/8/2021 đến 16/1/2022 26/1/2026
24 25 02/10/2022 đến 26/12/2022 19/1/2026
75 25 09/11/2020 đến 03/5/2021 18/1/2026
97 25 03/5/2010 đến 25/10/2010 29/12/2025
49 25 07/1/2013 đến 01/7/2013 01/2/2026
27 24 22/6/2009 đến 07/12/2009 19/1/2026
21 24 30/1/2017 đến 17/7/2017 18/1/2026
28 24 16/9/2013 đến 03/3/2014 25/1/2026
15 24 12/8/2019 đến 27/1/2020 19/1/2026
45 24 23/4/2018 đến 08/10/2018 26/1/2026
50 24 03/10/2011 đến 19/3/2012 11/1/2026
47 24 22/2/2021 đến 16/8/2021 22/12/2025
04 23 13/6/2016 đến 21/11/2016 25/1/2026
96 23 14/6/2021 đến 29/11/2021 02/2/2026
90 23 21/11/2022 đến 12/2/2023 11/1/2026
78 23 02/12/2019 đến 01/6/2020 12/1/2026
63 23 20/5/2013 đến 28/10/2013 01/2/2026
48 23 09/5/2016 đến 17/10/2016 29/12/2025
37 23 03/10/2022 đến 25/12/2022 01/2/2026
66 23 16/3/2020 đến 14/9/2020 01/2/2026
44 22 07/5/2012 đến 08/10/2012 25/1/2026
06 22 23/5/2022 đến 08/8/2022 01/2/2026
08 22 21/8/2017 đến 22/1/2018 02/2/2026
34 22 04/12/2017 đến 07/5/2018 02/2/2026
14 22 21/1/2013 đến 24/6/2013 26/1/2026
22 22 29/1/2018 đến 02/7/2018 03/3/2025
81 21 21/4/2014 đến 15/9/2014 01/2/2026
40 21 26/11/2018 đến 22/4/2019 25/1/2026
23 21 16/5/2011 đến 10/10/2011 26/1/2026
41 21 14/5/2018 đến 08/10/2018 22/12/2025
53 20 11/2/2019 đến 01/7/2019 18/1/2026
69 20 23/10/2017 đến 12/3/2018 28/12/2025
95 20 28/9/2015 đến 15/2/2016 26/1/2026
52 20 01/6/2009 đến 19/10/2009 28/12/2025
51 20 01/7/2013 đến 18/11/2013 19/1/2026
17 20 16/1/2022 đến 27/3/2022 01/2/2026
86 19 15/6/2015 đến 26/10/2015 25/1/2026

Gan cực đại Huế các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11-66 34 14/6/2010 đến 07/2/2011 01/2/2026
46-64 28 04/12/2017 đến 18/6/2018 19/1/2026
01-10 23 13/2/2022 đến 02/5/2022 01/2/2026
29-92 23 15/8/2016 đến 23/1/2017 18/1/2026
34-43 22 04/12/2017 đến 07/5/2018 02/2/2026
03-30 20 27/2/2017 đến 17/7/2017 11/1/2026
37-73 20 11/4/2016 đến 29/8/2016 25/1/2026
09-90 20 21/11/2022 đến 30/1/2023 02/2/2026
58-85 20 31/1/2022 đến 11/4/2022 25/1/2026
00-55 19 12/9/2011 đến 23/1/2012 02/2/2026
28-82 18 25/3/2019 đến 29/7/2019 02/2/2026
45-54 18 21/5/2018 đến 24/9/2018 02/2/2026
14-41 17 04/5/2009 đến 31/8/2009 01/2/2026
39-93 17 27/2/2017 đến 26/6/2017 02/2/2026
19-91 17 02/1/2022 đến 28/2/2022 26/1/2026
05-50 17 14/11/2011 đến 12/3/2012 01/2/2026
22-77 17 29/1/2018 đến 28/5/2018 26/1/2026
15-51 17 15/2/2021 đến 14/6/2021 01/2/2026
89-98 16 21/10/2013 đến 10/2/2014 02/2/2026
02-20 16 15/5/2022 đến 10/7/2022 02/2/2026
04-40 16 06/6/2022 đến 01/8/2022 01/2/2026
49-94 16 28/9/2015 đến 18/1/2016 26/1/2026
08-80 16 20/8/2012 đến 10/12/2012 02/2/2026
67-76 16 17/3/2014 đến 07/7/2014 01/2/2026
12-21 16 13/1/2020 đến 25/5/2020 25/1/2026
68-86 15 04/10/2010 đến 17/1/2011 01/2/2026
47-74 15 01/2/2016 đến 16/5/2016 26/1/2026
36-63 15 17/7/2022 đến 05/9/2022 02/2/2026
38-83 15 24/5/2021 đến 13/9/2021 02/2/2026
13-31 15 11/3/2013 đến 24/6/2013 18/1/2026
07-70 15 31/12/2018 đến 15/4/2019 25/1/2026
23-32 14 04/7/2011 đến 10/10/2011 26/1/2026
17-71 14 08/8/2022 đến 26/9/2022 22/12/2025
24-42 14 29/7/2019 đến 04/11/2019 01/2/2026
26-62 14 16/11/2009 đến 22/2/2010 26/1/2026
27-72 14 10/3/2014 đến 16/6/2014 26/1/2026
35-53 14 19/7/2010 đến 25/10/2010 25/1/2026
33-88 13 30/4/2012 đến 30/7/2012 02/2/2026
06-60 13 23/5/2022 đến 10/7/2022 26/1/2026
16-61 13 17/12/2018 đến 18/3/2019 02/2/2026
48-84 13 18/7/2022 đến 04/9/2022 02/2/2026
18-81 13 29/5/2017 đến 28/8/2017 18/1/2026
78-87 13 26/8/2019 đến 25/11/2019 26/1/2026
44-99 13 07/11/2022 đến 25/12/2022 01/2/2026
69-96 12 04/2/2019 đến 29/4/2019 01/2/2026
25-52 12 25/8/2014 đến 17/11/2014 02/2/2026
59-95 12 11/8/2014 đến 03/11/2014 18/1/2026
57-75 12 30/12/2019 đến 23/3/2020 02/2/2026
56-65 12 17/4/2022 đến 29/5/2022 02/2/2026
79-97 12 11/10/2021 đến 02/1/2022 02/2/2026

Thống kê giải đặc biệt Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 121 ngày 333 ngày
01 6 ngày 146 ngày
02 4 ngày 237 ngày
03 295 ngày 223 ngày
04 273 ngày 331 ngày
05 76 ngày 381 ngày
06 155 ngày 280 ngày
07 10 ngày 229 ngày
08 0 ngày 299 ngày
09 16 ngày 175 ngày
10 131 ngày 190 ngày
11 5 ngày 215 ngày
12 13 ngày 113 ngày
13 80 ngày 183 ngày
14 104 ngày 154 ngày
15 7 ngày 234 ngày
16 23 ngày 284 ngày
17 112 ngày 318 ngày
18 363 ngày 267 ngày
19 24 ngày 252 ngày
20 132 ngày 188 ngày
21 87 ngày 303 ngày
22 130 ngày 177 ngày
23 94 ngày 420 ngày
24 103 ngày 281 ngày
25 71 ngày 261 ngày
26 195 ngày 450 ngày
27 12 ngày 168 ngày
28 344 ngày 244 ngày
29 259 ngày 160 ngày
30 84 ngày 275 ngày
31 169 ngày 151 ngày
32 82 ngày 132 ngày
33 81 ngày 341 ngày
34 157 ngày 249 ngày
35 105 ngày 138 ngày
36 15 ngày 297 ngày
37 20 ngày 288 ngày
38 19 ngày 308 ngày
39 373 ngày 604 ngày
40 197 ngày 199 ngày
41 25 ngày 463 ngày
42 213 ngày 272 ngày
43 209 ngày 226 ngày
44 69 ngày 270 ngày
45 168 ngày 224 ngày
46 21 ngày 130 ngày
47 101 ngày 433 ngày
48 207 ngày 312 ngày
49 189 ngày 231 ngày
50 134 ngày 226 ngày
51 171 ngày 162 ngày
52 111 ngày 240 ngày
53 73 ngày 293 ngày
54 3 ngày 245 ngày
55 117 ngày 190 ngày
56 107 ngày 178 ngày
57 142 ngày 260 ngày
58 14 ngày 347 ngày
59 145 ngày 298 ngày
60 261 ngày 255 ngày
61 78 ngày 354 ngày
62 108 ngày 306 ngày
63 22 ngày 142 ngày
64 9 ngày 167 ngày
65 83 ngày 350 ngày
66 17 ngày 311 ngày
67 1 ngày 357 ngày
68 140 ngày 182 ngày
69 75 ngày 212 ngày
70 8 ngày 249 ngày
71 177 ngày 320 ngày
72 27 ngày 249 ngày
73 180 ngày 277 ngày
74 85 ngày 215 ngày
75 143 ngày 336 ngày
76 251 ngày 259 ngày
77 501 ngày 331 ngày
78 72 ngày 220 ngày
79 11 ngày 526 ngày
80 220 ngày 186 ngày
81 170 ngày 278 ngày
82 2 ngày 345 ngày
83 172 ngày 582 ngày
84 124 ngày 337 ngày
85 271 ngày 232 ngày
86 115 ngày 433 ngày
87 120 ngày 193 ngày
88 93 ngày 283 ngày
89 74 ngày 181 ngày
90 313 ngày 278 ngày
91 100 ngày 311 ngày
92 91 ngày 217 ngày
93 99 ngày 364 ngày
94 67 ngày 225 ngày
95 161 ngày 266 ngày
96 136 ngày 153 ngày
97 26 ngày 176 ngày
98 253 ngày 281 ngày
99 90 ngày 443 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Huế lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 39 ngày
1 5 ngày 38 ngày
2 12 ngày 42 ngày
3 15 ngày 43 ngày
4 21 ngày 33 ngày
5 3 ngày 69 ngày
6 1 ngày 55 ngày
7 8 ngày 62 ngày
8 2 ngày 67 ngày
9 26 ngày 38 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 39 ngày
1 5 ngày 38 ngày
2 2 ngày 42 ngày
3 22 ngày 43 ngày
4 3 ngày 33 ngày
5 7 ngày 69 ngày
6 15 ngày 55 ngày
7 1 ngày 62 ngày
8 0 ngày 67 ngày
9 11 ngày 38 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Huế lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 39 ngày
1 6 ngày 38 ngày
2 4 ngày 42 ngày
3 1 ngày 43 ngày
4 80 ngày 33 ngày
5 25 ngày 69 ngày
6 7 ngày 55 ngày
7 8 ngày 62 ngày
8 0 ngày 67 ngày
9 3 ngày 38 ngày

Lô gan TTH - Thống kê Lô Gan TKLG TTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSTTH. Cặp Số Thành Phố Huế lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTTH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan TTH  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Huế trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Huế .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Huế:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Huế , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TTH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TTH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TTH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Huế : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Huế .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSTTH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Huế trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TTH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TTH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Huế.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSTTH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTTH

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Huế.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Huế lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Huế.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Huế.

- Cột 3: Số ngày gan đài Huế.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Huế lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Huế được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Huế

- Cột 3: Số ngày gan của đài Huế.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: