Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 73 ngày | |
01 | 1 ngày | |
02 | 94 ngày | |
03 | 71 ngày | |
04 | 217 ngày | |
05 | 59 ngày | |
06 | 318 ngày | |
07 | 50 ngày | |
08 | 103 ngày | |
09 | 42 ngày | |
10 | 323 ngày | |
11 | 154 ngày | |
12 | 348 ngày | |
13 | 14 ngày | |
14 | 304 ngày | |
15 | 132 ngày | |
16 | 13 ngày | |
17 | 226 ngày | |
18 | 16 ngày | |
19 | 75 ngày | |
20 | 442 ngày | |
21 | 127 ngày | |
22 | 342 ngày | |
23 | 99 ngày | |
24 | 45 ngày | |
25 | 43 ngày | |
26 | 55 ngày | |
27 | 188 ngày | |
28 | 98 ngày | |
29 | 52 ngày | |
31 | 214 ngày | |
32 | 69 ngày | |
33 | 259 ngày | |
34 | 105 ngày | |
35 | 5 ngày | |
36 | 130 ngày | |
38 | 41 ngày | |
39 | 4 ngày | |
40 | 128 ngày | |
41 | 48 ngày | |
42 | 282 ngày | |
43 | 79 ngày | |
44 | 117 ngày | |
45 | 70 ngày | |
46 | 142 ngày | |
47 | 196 ngày | |
48 | 96 ngày | |
49 | 192 ngày | |
50 | 15 ngày | |
51 | 102 ngày | |
52 | 68 ngày | |
53 | 111 ngày | |
54 | 195 ngày | |
55 | 219 ngày | |
56 | 207 ngày | |
57 | 80 ngày | |
58 | 38 ngày | |
59 | 109 ngày | |
60 | 11 ngày | |
61 | 233 ngày | |
62 | 101 ngày | |
63 | 6 ngày | |
64 | 123 ngày | |
65 | 17 ngày | |
66 | 8 ngày | |
67 | 186 ngày | |
68 | 0 ngày | |
69 | 144 ngày | |
70 | 56 ngày | |
71 | 137 ngày | |
72 | 189 ngày | |
73 | 51 ngày | |
74 | 44 ngày | |
75 | 85 ngày | |
76 | 310 ngày | |
77 | 7 ngày | |
78 | 58 ngày | |
79 | 12 ngày | |
80 | 46 ngày | |
81 | 229 ngày | |
82 | 209 ngày | |
83 | 60 ngày | |
84 | 86 ngày | |
85 | 138 ngày | |
86 | 39 ngày | |
87 | 243 ngày | |
88 | 90 ngày | |
89 | 40 ngày | |
90 | 3 ngày | |
91 | 199 ngày | |
92 | 10 ngày | |
93 | 215 ngày | |
94 | 125 ngày | |
95 | 120 ngày | |
96 | 61 ngày | |
97 | 54 ngày | |
98 | 57 ngày | |
99 | 2 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 1 ngày | |
1 | 13 ngày | |
2 | 43 ngày | |
3 | 4 ngày | |
4 | 48 ngày | |
5 | 15 ngày | |
6 | 0 ngày | |
7 | 7 ngày | |
8 | 39 ngày | |
9 | 2 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 3 ngày | |
1 | 1 ngày | |
2 | 10 ngày | |
3 | 6 ngày | |
4 | 44 ngày | |
5 | 5 ngày | |
6 | 8 ngày | |
7 | 7 ngày | |
8 | 0 ngày | |
9 | 2 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 51 ngày | |
1 | 1 ngày | |
2 | 4 ngày | |
3 | 38 ngày | |
4 | 0 ngày | |
5 | 15 ngày | |
6 | 11 ngày | |
7 | 13 ngày | |
8 | 2 ngày | |
9 | 3 ngày |
Lô gan TB hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Thái Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Thái Bình .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Thái Bình , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TB.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TB.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TB.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Thái Bình : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Thái Bình .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Thái Bình trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TB đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TB.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Thái Bình.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTB
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Thái Bình.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Thái Bình.
- Cột 3: Số ngày gan đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Thái Bình được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Thái Bình
- Cột 3: Số ngày gan của đài Thái Bình.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: