| Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 24-42 | 23/3/2025 | 9 | |
| 18-81 | 21/12/2025 | 6 | |
| 14-41 | 21/12/2025 | 6 | |
| 46-64 | 28/12/2025 | 5 | |
| 56-65 | 28/12/2025 | 5 | |
| 48-84 | 04/1/2026 | 4 | |
| 28-82 | 04/1/2026 | 4 | |
| 57-75 | 04/1/2026 | 4 | |
| 67-76 | 11/1/2026 | 3 | |
| 69-96 | 11/1/2026 | 3 | |
| 00-55 | 11/1/2026 | 3 |
| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 68 ngày | |
| 01 | 48 ngày | |
| 02 | 89 ngày | |
| 03 | 66 ngày | |
| 04 | 212 ngày | |
| 05 | 5 ngày | |
| 06 | 313 ngày | |
| 07 | 45 ngày | |
| 08 | 98 ngày | |
| 09 | 37 ngày | |
| 10 | 318 ngày | |
| 11 | 149 ngày | |
| 12 | 343 ngày | |
| 13 | 9 ngày | |
| 14 | 299 ngày | |
| 15 | 127 ngày | |
| 16 | 8 ngày | |
| 17 | 221 ngày | |
| 18 | 11 ngày | |
| 19 | 70 ngày | |
| 20 | 437 ngày | |
| 21 | 122 ngày | |
| 22 | 337 ngày | |
| 23 | 94 ngày | |
| 24 | 40 ngày | |
| 25 | 38 ngày | |
| 26 | 50 ngày | |
| 27 | 183 ngày | |
| 28 | 93 ngày | |
| 29 | 47 ngày | |
| 30 | 1 ngày | |
| 31 | 209 ngày | |
| 32 | 64 ngày | |
| 33 | 254 ngày | |
| 34 | 100 ngày | |
| 35 | 303 ngày | |
| 36 | 6 ngày | |
| 38 | 3 ngày | |
| 39 | 193 ngày | |
| 40 | 123 ngày | |
| 41 | 43 ngày | |
| 42 | 277 ngày | |
| 43 | 74 ngày | |
| 44 | 112 ngày | |
| 45 | 65 ngày | |
| 46 | 137 ngày | |
| 47 | 191 ngày | |
| 48 | 91 ngày | |
| 49 | 187 ngày | |
| 50 | 10 ngày | |
| 51 | 2 ngày | |
| 52 | 63 ngày | |
| 53 | 106 ngày | |
| 54 | 190 ngày | |
| 55 | 214 ngày | |
| 56 | 202 ngày | |
| 57 | 75 ngày | |
| 58 | 33 ngày | |
| 59 | 104 ngày | |
| 60 | 13 ngày | |
| 61 | 228 ngày | |
| 62 | 96 ngày | |
| 63 | 241 ngày | |
| 64 | 118 ngày | |
| 65 | 12 ngày | |
| 66 | 207 ngày | |
| 67 | 181 ngày | |
| 68 | 141 ngày | |
| 69 | 139 ngày | |
| 70 | 51 ngày | |
| 71 | 132 ngày | |
| 72 | 184 ngày | |
| 73 | 46 ngày | |
| 74 | 39 ngày | |
| 75 | 80 ngày | |
| 76 | 305 ngày | |
| 77 | 0 ngày | |
| 78 | 53 ngày | |
| 79 | 7 ngày | |
| 80 | 41 ngày | |
| 81 | 224 ngày | |
| 82 | 204 ngày | |
| 83 | 55 ngày | |
| 84 | 81 ngày | |
| 85 | 133 ngày | |
| 86 | 34 ngày | |
| 87 | 238 ngày | |
| 88 | 85 ngày | |
| 89 | 35 ngày | |
| 90 | 44 ngày | |
| 91 | 194 ngày | |
| 92 | 385 ngày | |
| 93 | 210 ngày | |
| 94 | 120 ngày | |
| 95 | 115 ngày | |
| 96 | 56 ngày | |
| 97 | 4 ngày | |
| 98 | 52 ngày | |
| 99 | 62 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 5 ngày | |
| 1 | 8 ngày | |
| 2 | 38 ngày | |
| 3 | 1 ngày | |
| 4 | 43 ngày | |
| 5 | 2 ngày | |
| 6 | 12 ngày | |
| 7 | 0 ngày | |
| 8 | 34 ngày | |
| 9 | 4 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 1 ngày | |
| 1 | 2 ngày | |
| 2 | 63 ngày | |
| 3 | 9 ngày | |
| 4 | 39 ngày | |
| 5 | 5 ngày | |
| 6 | 6 ngày | |
| 7 | 0 ngày | |
| 8 | 3 ngày | |
| 9 | 7 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 46 ngày | |
| 1 | 3 ngày | |
| 2 | 75 ngày | |
| 3 | 1 ngày | |
| 4 | 0 ngày | |
| 5 | 5 ngày | |
| 6 | 2 ngày | |
| 7 | 8 ngày | |
| 8 | 41 ngày | |
| 9 | 6 ngày |
Lô gan TB hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Thái Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Thái Bình .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Thái Bình , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TB.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TB.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TB.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Thái Bình : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Thái Bình .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Thái Bình trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TB đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TB.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Thái Bình.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTB
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Thái Bình.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Thái Bình.
- Cột 3: Số ngày gan đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Thái Bình được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Thái Bình
- Cột 3: Số ngày gan của đài Thái Bình.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: