Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 | 23/2/2025 | 10 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 65 ngày | |
01 | 45 ngày | |
02 | 86 ngày | |
03 | 63 ngày | |
04 | 209 ngày | |
05 | 51 ngày | |
06 | 310 ngày | |
07 | 42 ngày | |
08 | 95 ngày | |
09 | 34 ngày | |
10 | 315 ngày | |
11 | 146 ngày | |
12 | 340 ngày | |
13 | 6 ngày | |
14 | 296 ngày | |
15 | 124 ngày | |
16 | 5 ngày | |
17 | 218 ngày | |
18 | 8 ngày | |
19 | 67 ngày | |
20 | 434 ngày | |
21 | 119 ngày | |
22 | 334 ngày | |
23 | 91 ngày | |
24 | 37 ngày | |
25 | 35 ngày | |
26 | 47 ngày | |
27 | 180 ngày | |
28 | 90 ngày | |
29 | 44 ngày | |
31 | 206 ngày | |
32 | 61 ngày | |
33 | 251 ngày | |
34 | 97 ngày | |
35 | 300 ngày | |
36 | 122 ngày | |
38 | 33 ngày | |
39 | 190 ngày | |
40 | 120 ngày | |
41 | 40 ngày | |
42 | 274 ngày | |
43 | 71 ngày | |
44 | 109 ngày | |
45 | 62 ngày | |
46 | 134 ngày | |
47 | 188 ngày | |
48 | 88 ngày | |
49 | 184 ngày | |
50 | 7 ngày | |
51 | 94 ngày | |
52 | 60 ngày | |
53 | 103 ngày | |
54 | 187 ngày | |
55 | 211 ngày | |
56 | 199 ngày | |
57 | 72 ngày | |
58 | 30 ngày | |
59 | 101 ngày | |
60 | 3 ngày | |
61 | 225 ngày | |
62 | 93 ngày | |
63 | 238 ngày | |
64 | 115 ngày | |
65 | 9 ngày | |
66 | 0 ngày | |
67 | 178 ngày | |
68 | 1 ngày | |
69 | 136 ngày | |
70 | 48 ngày | |
71 | 129 ngày | |
72 | 181 ngày | |
73 | 43 ngày | |
74 | 36 ngày | |
75 | 77 ngày | |
76 | 302 ngày | |
77 | 234 ngày | |
78 | 50 ngày | |
79 | 4 ngày | |
80 | 38 ngày | |
81 | 221 ngày | |
82 | 201 ngày | |
83 | 52 ngày | |
84 | 78 ngày | |
85 | 130 ngày | |
86 | 31 ngày | |
87 | 235 ngày | |
88 | 82 ngày | |
89 | 32 ngày | |
90 | 41 ngày | |
91 | 191 ngày | |
92 | 2 ngày | |
93 | 207 ngày | |
94 | 117 ngày | |
95 | 112 ngày | |
96 | 53 ngày | |
97 | 46 ngày | |
98 | 49 ngày | |
99 | 59 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 34 ngày | |
1 | 5 ngày | |
2 | 35 ngày | |
3 | 33 ngày | |
4 | 40 ngày | |
5 | 7 ngày | |
6 | 0 ngày | |
7 | 4 ngày | |
8 | 31 ngày | |
9 | 2 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 3 ngày | |
1 | 40 ngày | |
2 | 2 ngày | |
3 | 6 ngày | |
4 | 36 ngày | |
5 | 9 ngày | |
6 | 0 ngày | |
7 | 42 ngày | |
8 | 1 ngày | |
9 | 4 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 43 ngày | |
1 | 2 ngày | |
2 | 0 ngày | |
3 | 30 ngày | |
4 | 1 ngày | |
5 | 7 ngày | |
6 | 3 ngày | |
7 | 5 ngày | |
8 | 38 ngày | |
9 | 8 ngày |
Lô gan TB hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Thái Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Thái Bình .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Thái Bình , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TB.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TB.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TB.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Thái Bình : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Thái Bình .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Thái Bình trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TB đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TB.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Thái Bình.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTB
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Thái Bình.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Thái Bình.
- Cột 3: Số ngày gan đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Thái Bình được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Thái Bình
- Cột 3: Số ngày gan của đài Thái Bình.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: