Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 57 ngày | |
01 | 306 ngày | |
02 | 478 ngày | |
03 | 181 ngày | |
04 | 139 ngày | |
05 | 199 ngày | |
06 | 70 ngày | |
07 | 132 ngày | |
08 | 10 ngày | |
09 | 6 ngày | |
10 | 63 ngày | |
11 | 42 ngày | |
12 | 67 ngày | |
13 | 82 ngày | |
14 | 323 ngày | |
15 | 307 ngày | |
16 | 153 ngày | |
17 | 59 ngày | |
18 | 173 ngày | |
19 | 65 ngày | |
20 | 51 ngày | |
21 | 81 ngày | |
22 | 45 ngày | |
23 | 258 ngày | |
24 | 1 ngày | |
25 | 92 ngày | |
26 | 295 ngày | |
27 | 55 ngày | |
28 | 117 ngày | |
29 | 134 ngày | |
30 | 14 ngày | |
31 | 102 ngày | |
32 | 93 ngày | |
33 | 228 ngày | |
34 | 0 ngày | |
35 | 4 ngày | |
36 | 66 ngày | |
37 | 157 ngày | |
38 | 197 ngày | |
39 | 2 ngày | |
40 | 290 ngày | |
41 | 74 ngày | |
42 | 300 ngày | |
43 | 44 ngày | |
44 | 301 ngày | |
45 | 39 ngày | |
46 | 111 ngày | |
47 | 177 ngày | |
48 | 83 ngày | |
49 | 85 ngày | |
50 | 62 ngày | |
51 | 166 ngày | |
52 | 200 ngày | |
53 | 16 ngày | |
54 | 234 ngày | |
55 | 155 ngày | |
56 | 77 ngày | |
57 | 5 ngày | |
58 | 8 ngày | |
59 | 100 ngày | |
60 | 270 ngày | |
61 | 97 ngày | |
62 | 170 ngày | |
63 | 126 ngày | |
64 | 48 ngày | |
65 | 108 ngày | |
66 | 50 ngày | |
67 | 72 ngày | |
68 | 218 ngày | |
70 | 17 ngày | |
71 | 12 ngày | |
72 | 109 ngày | |
73 | 335 ngày | |
74 | 252 ngày | |
75 | 229 ngày | |
76 | 88 ngày | |
77 | 76 ngày | |
78 | 95 ngày | |
79 | 38 ngày | |
80 | 37 ngày | |
81 | 61 ngày | |
82 | 46 ngày | |
83 | 103 ngày | |
84 | 11 ngày | |
85 | 375 ngày | |
86 | 259 ngày | |
87 | 470 ngày | |
88 | 87 ngày | |
89 | 211 ngày | |
90 | 53 ngày | |
91 | 127 ngày | |
92 | 239 ngày | |
93 | 165 ngày | |
94 | 3 ngày | |
95 | 104 ngày | |
96 | 49 ngày | |
97 | 129 ngày | |
98 | 124 ngày | |
99 | 334 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 6 ngày | |
1 | 42 ngày | |
2 | 1 ngày | |
3 | 0 ngày | |
4 | 39 ngày | |
5 | 5 ngày | |
6 | 48 ngày | |
7 | 12 ngày | |
8 | 11 ngày | |
9 | 3 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 14 ngày | |
1 | 12 ngày | |
2 | 45 ngày | |
3 | 16 ngày | |
4 | 0 ngày | |
5 | 4 ngày | |
6 | 49 ngày | |
7 | 5 ngày | |
8 | 8 ngày | |
9 | 2 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 46 ngày | |
1 | 63 ngày | |
2 | 2 ngày | |
3 | 3 ngày | |
4 | 45 ngày | |
5 | 49 ngày | |
6 | 1 ngày | |
7 | 0 ngày | |
8 | 4 ngày | |
9 | 6 ngày |
Lô gan QN hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Ninh .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QN.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QN.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QN.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Ninh .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QN đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QN.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Ninh.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQN
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Ninh.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Ninh.
- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Ninh
- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Ninh.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: