Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 50 ngày | |
01 | 299 ngày | |
02 | 471 ngày | |
03 | 174 ngày | |
04 | 132 ngày | |
05 | 192 ngày | |
06 | 63 ngày | |
07 | 125 ngày | |
08 | 3 ngày | |
09 | 2 ngày | |
10 | 56 ngày | |
11 | 35 ngày | |
12 | 60 ngày | |
13 | 75 ngày | |
14 | 316 ngày | |
15 | 300 ngày | |
16 | 146 ngày | |
17 | 52 ngày | |
18 | 166 ngày | |
19 | 58 ngày | |
20 | 44 ngày | |
21 | 74 ngày | |
22 | 38 ngày | |
23 | 251 ngày | |
24 | 0 ngày | |
25 | 85 ngày | |
26 | 288 ngày | |
27 | 48 ngày | |
28 | 110 ngày | |
29 | 127 ngày | |
30 | 7 ngày | |
31 | 95 ngày | |
32 | 86 ngày | |
33 | 221 ngày | |
34 | 136 ngày | |
35 | 8 ngày | |
36 | 59 ngày | |
37 | 150 ngày | |
38 | 190 ngày | |
39 | 68 ngày | |
40 | 283 ngày | |
41 | 67 ngày | |
42 | 293 ngày | |
43 | 37 ngày | |
44 | 294 ngày | |
45 | 32 ngày | |
46 | 104 ngày | |
47 | 170 ngày | |
48 | 76 ngày | |
49 | 78 ngày | |
50 | 55 ngày | |
51 | 159 ngày | |
52 | 193 ngày | |
53 | 9 ngày | |
54 | 227 ngày | |
55 | 148 ngày | |
56 | 70 ngày | |
57 | 248 ngày | |
58 | 1 ngày | |
59 | 93 ngày | |
60 | 263 ngày | |
61 | 90 ngày | |
62 | 163 ngày | |
63 | 119 ngày | |
64 | 41 ngày | |
65 | 101 ngày | |
66 | 43 ngày | |
67 | 65 ngày | |
68 | 211 ngày | |
70 | 10 ngày | |
71 | 5 ngày | |
72 | 102 ngày | |
73 | 328 ngày | |
74 | 245 ngày | |
75 | 222 ngày | |
76 | 81 ngày | |
77 | 69 ngày | |
78 | 88 ngày | |
79 | 31 ngày | |
80 | 30 ngày | |
81 | 54 ngày | |
82 | 39 ngày | |
83 | 96 ngày | |
84 | 4 ngày | |
85 | 368 ngày | |
86 | 252 ngày | |
87 | 463 ngày | |
88 | 80 ngày | |
89 | 204 ngày | |
90 | 46 ngày | |
91 | 120 ngày | |
92 | 232 ngày | |
93 | 158 ngày | |
94 | 34 ngày | |
95 | 97 ngày | |
96 | 42 ngày | |
97 | 122 ngày | |
98 | 117 ngày | |
99 | 327 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 2 ngày | |
1 | 35 ngày | |
2 | 0 ngày | |
3 | 7 ngày | |
4 | 32 ngày | |
5 | 1 ngày | |
6 | 41 ngày | |
7 | 5 ngày | |
8 | 4 ngày | |
9 | 34 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 7 ngày | |
1 | 5 ngày | |
2 | 38 ngày | |
3 | 9 ngày | |
4 | 0 ngày | |
5 | 8 ngày | |
6 | 42 ngày | |
7 | 48 ngày | |
8 | 1 ngày | |
9 | 2 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 39 ngày | |
1 | 56 ngày | |
2 | 4 ngày | |
3 | 1 ngày | |
4 | 38 ngày | |
5 | 42 ngày | |
6 | 0 ngày | |
7 | 10 ngày | |
8 | 3 ngày | |
9 | 2 ngày |
Lô gan QN hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Ninh .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QN.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QN.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QN.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Ninh .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QN đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QN.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Ninh.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQN
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Ninh.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Ninh.
- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Ninh
- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Ninh.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: