Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 72 ngày | |
01 | 321 ngày | |
02 | 493 ngày | |
03 | 196 ngày | |
04 | 154 ngày | |
05 | 3 ngày | |
06 | 85 ngày | |
07 | 147 ngày | |
08 | 25 ngày | |
09 | 21 ngày | |
10 | 78 ngày | |
11 | 57 ngày | |
12 | 82 ngày | |
13 | 97 ngày | |
14 | 338 ngày | |
15 | 322 ngày | |
16 | 168 ngày | |
17 | 74 ngày | |
18 | 14 ngày | |
19 | 80 ngày | |
20 | 66 ngày | |
21 | 96 ngày | |
22 | 11 ngày | |
23 | 273 ngày | |
24 | 16 ngày | |
25 | 0 ngày | |
26 | 310 ngày | |
27 | 70 ngày | |
28 | 132 ngày | |
29 | 149 ngày | |
30 | 29 ngày | |
31 | 117 ngày | |
32 | 108 ngày | |
33 | 243 ngày | |
34 | 15 ngày | |
35 | 19 ngày | |
36 | 1 ngày | |
37 | 172 ngày | |
38 | 212 ngày | |
39 | 17 ngày | |
40 | 305 ngày | |
41 | 89 ngày | |
42 | 315 ngày | |
43 | 59 ngày | |
44 | 6 ngày | |
45 | 54 ngày | |
46 | 126 ngày | |
47 | 192 ngày | |
48 | 98 ngày | |
49 | 100 ngày | |
50 | 7 ngày | |
51 | 181 ngày | |
52 | 215 ngày | |
53 | 31 ngày | |
54 | 249 ngày | |
55 | 12 ngày | |
56 | 92 ngày | |
57 | 20 ngày | |
58 | 23 ngày | |
59 | 115 ngày | |
60 | 4 ngày | |
61 | 112 ngày | |
62 | 185 ngày | |
63 | 141 ngày | |
64 | 63 ngày | |
65 | 123 ngày | |
66 | 65 ngày | |
67 | 87 ngày | |
68 | 233 ngày | |
70 | 32 ngày | |
71 | 27 ngày | |
72 | 124 ngày | |
73 | 350 ngày | |
74 | 267 ngày | |
75 | 8 ngày | |
76 | 103 ngày | |
77 | 9 ngày | |
78 | 110 ngày | |
79 | 5 ngày | |
80 | 52 ngày | |
81 | 76 ngày | |
82 | 61 ngày | |
83 | 118 ngày | |
84 | 26 ngày | |
85 | 390 ngày | |
86 | 274 ngày | |
87 | 485 ngày | |
88 | 2 ngày | |
89 | 226 ngày | |
90 | 68 ngày | |
91 | 142 ngày | |
92 | 254 ngày | |
93 | 180 ngày | |
94 | 18 ngày | |
95 | 119 ngày | |
96 | 64 ngày | |
97 | 144 ngày | |
98 | 139 ngày | |
99 | 349 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 3 ngày | |
1 | 14 ngày | |
2 | 0 ngày | |
3 | 1 ngày | |
4 | 6 ngày | |
5 | 7 ngày | |
6 | 4 ngày | |
7 | 5 ngày | |
8 | 2 ngày | |
9 | 18 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 4 ngày | |
1 | 27 ngày | |
2 | 11 ngày | |
3 | 31 ngày | |
4 | 6 ngày | |
5 | 0 ngày | |
6 | 1 ngày | |
7 | 9 ngày | |
8 | 2 ngày | |
9 | 5 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 12 ngày | |
1 | 78 ngày | |
2 | 8 ngày | |
3 | 18 ngày | |
4 | 9 ngày | |
5 | 3 ngày | |
6 | 2 ngày | |
7 | 0 ngày | |
8 | 6 ngày | |
9 | 1 ngày |
Lô gan QN hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Ninh .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QN.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QN.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QN.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Ninh .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QN đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QN.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Ninh.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQN
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Ninh.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Ninh.
- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Ninh
- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Ninh.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: