Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 141 ngày | |
01 | 82 ngày | |
02 | 2 ngày | |
03 | 159 ngày | |
04 | 80 ngày | |
05 | 324 ngày | |
06 | 1 ngày | |
07 | 68 ngày | |
08 | 256 ngày | |
09 | 7 ngày | |
10 | 84 ngày | |
11 | 79 ngày | |
12 | 13 ngày | |
13 | 48 ngày | |
14 | 92 ngày | |
15 | 100 ngày | |
16 | 176 ngày | |
17 | 110 ngày | |
18 | 39 ngày | |
19 | 50 ngày | |
20 | 61 ngày | |
21 | 17 ngày | |
22 | 524 ngày | |
23 | 81 ngày | |
24 | 8 ngày | |
25 | 255 ngày | |
26 | 190 ngày | |
27 | 45 ngày | |
28 | 41 ngày | |
29 | 210 ngày | |
30 | 106 ngày | |
31 | 368 ngày | |
32 | 326 ngày | |
33 | 355 ngày | |
34 | 67 ngày | |
35 | 51 ngày | |
36 | 14 ngày | |
37 | 145 ngày | |
38 | 155 ngày | |
39 | 177 ngày | |
40 | 378 ngày | |
41 | 72 ngày | |
42 | 42 ngày | |
43 | 96 ngày | |
44 | 91 ngày | |
45 | 179 ngày | |
46 | 469 ngày | |
47 | 74 ngày | |
48 | 223 ngày | |
49 | 184 ngày | |
50 | 11 ngày | |
51 | 55 ngày | |
52 | 83 ngày | |
53 | 70 ngày | |
54 | 247 ngày | |
55 | 282 ngày | |
56 | 121 ngày | |
57 | 40 ngày | |
58 | 5 ngày | |
59 | 126 ngày | |
60 | 105 ngày | |
61 | 69 ngày | |
62 | 0 ngày | |
63 | 108 ngày | |
64 | 71 ngày | |
65 | 44 ngày | |
66 | 64 ngày | |
67 | 77 ngày | |
68 | 52 ngày | |
69 | 15 ngày | |
70 | 85 ngày | |
71 | 66 ngày | |
72 | 16 ngày | |
73 | 63 ngày | |
74 | 73 ngày | |
75 | 575 ngày | |
76 | 4 ngày | |
77 | 9 ngày | |
78 | 208 ngày | |
79 | 95 ngày | |
80 | 251 ngày | |
81 | 117 ngày | |
82 | 218 ngày | |
83 | 254 ngày | |
84 | 295 ngày | |
85 | 221 ngày | |
86 | 132 ngày | |
87 | 6 ngày | |
88 | 88 ngày | |
89 | 119 ngày | |
90 | 260 ngày | |
91 | 109 ngày | |
92 | 3 ngày | |
93 | 153 ngày | |
94 | 422 ngày | |
95 | 174 ngày | |
96 | 43 ngày | |
97 | 168 ngày | |
98 | 57 ngày | |
99 | 98 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 1 ngày | |
1 | 13 ngày | |
2 | 8 ngày | |
3 | 14 ngày | |
4 | 42 ngày | |
5 | 5 ngày | |
6 | 0 ngày | |
7 | 4 ngày | |
8 | 6 ngày | |
9 | 3 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 11 ngày | |
1 | 17 ngày | |
2 | 0 ngày | |
3 | 48 ngày | |
4 | 8 ngày | |
5 | 44 ngày | |
6 | 1 ngày | |
7 | 6 ngày | |
8 | 5 ngày | |
9 | 7 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 41 ngày | |
1 | 3 ngày | |
2 | 2 ngày | |
3 | 4 ngày | |
4 | 9 ngày | |
5 | 6 ngày | |
6 | 1 ngày | |
7 | 57 ngày | |
8 | 0 ngày | |
9 | 7 ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hải Phòng .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: