Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 12 ngày | |
01 | 97 ngày | |
02 | 10 ngày | |
03 | 174 ngày | |
04 | 95 ngày | |
05 | 339 ngày | |
06 | 16 ngày | |
07 | 83 ngày | |
08 | 271 ngày | |
09 | 1 ngày | |
10 | 99 ngày | |
11 | 13 ngày | |
12 | 6 ngày | |
13 | 63 ngày | |
14 | 107 ngày | |
15 | 115 ngày | |
16 | 191 ngày | |
17 | 125 ngày | |
18 | 54 ngày | |
19 | 65 ngày | |
20 | 76 ngày | |
21 | 32 ngày | |
22 | 539 ngày | |
23 | 2 ngày | |
24 | 23 ngày | |
25 | 270 ngày | |
26 | 205 ngày | |
27 | 60 ngày | |
28 | 56 ngày | |
29 | 225 ngày | |
30 | 121 ngày | |
31 | 383 ngày | |
32 | 341 ngày | |
33 | 370 ngày | |
34 | 7 ngày | |
35 | 66 ngày | |
36 | 29 ngày | |
37 | 160 ngày | |
38 | 170 ngày | |
39 | 192 ngày | |
40 | 0 ngày | |
41 | 87 ngày | |
42 | 57 ngày | |
43 | 111 ngày | |
44 | 106 ngày | |
45 | 194 ngày | |
46 | 3 ngày | |
47 | 89 ngày | |
48 | 238 ngày | |
49 | 9 ngày | |
50 | 26 ngày | |
51 | 70 ngày | |
52 | 98 ngày | |
53 | 85 ngày | |
54 | 262 ngày | |
55 | 297 ngày | |
56 | 136 ngày | |
57 | 55 ngày | |
58 | 20 ngày | |
59 | 141 ngày | |
60 | 120 ngày | |
61 | 84 ngày | |
62 | 15 ngày | |
63 | 123 ngày | |
64 | 86 ngày | |
65 | 59 ngày | |
66 | 79 ngày | |
67 | 92 ngày | |
68 | 67 ngày | |
69 | 30 ngày | |
70 | 100 ngày | |
71 | 81 ngày | |
72 | 31 ngày | |
73 | 78 ngày | |
74 | 88 ngày | |
75 | 590 ngày | |
76 | 11 ngày | |
77 | 8 ngày | |
78 | 5 ngày | |
79 | 110 ngày | |
80 | 266 ngày | |
81 | 132 ngày | |
82 | 233 ngày | |
83 | 269 ngày | |
84 | 310 ngày | |
85 | 236 ngày | |
86 | 4 ngày | |
87 | 21 ngày | |
88 | 103 ngày | |
89 | 134 ngày | |
90 | 275 ngày | |
91 | 124 ngày | |
92 | 18 ngày | |
93 | 168 ngày | |
94 | 437 ngày | |
95 | 189 ngày | |
96 | 58 ngày | |
97 | 183 ngày | |
98 | 72 ngày | |
99 | 113 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 1 ngày | |
1 | 6 ngày | |
2 | 2 ngày | |
3 | 7 ngày | |
4 | 0 ngày | |
5 | 20 ngày | |
6 | 15 ngày | |
7 | 5 ngày | |
8 | 4 ngày | |
9 | 18 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | |
1 | 13 ngày | |
2 | 6 ngày | |
3 | 2 ngày | |
4 | 7 ngày | |
5 | 59 ngày | |
6 | 3 ngày | |
7 | 8 ngày | |
8 | 5 ngày | |
9 | 1 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 3 ngày | |
1 | 18 ngày | |
2 | 10 ngày | |
3 | 6 ngày | |
4 | 0 ngày | |
5 | 2 ngày | |
6 | 16 ngày | |
7 | 7 ngày | |
8 | 15 ngày | |
9 | 1 ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hải Phòng .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: