Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 81 ngày | |
01 | 257 ngày | |
02 | 114 ngày | |
03 | 85 ngày | |
04 | 217 ngày | |
05 | 238 ngày | |
06 | 73 ngày | |
07 | 125 ngày | |
08 | 212 ngày | |
09 | 3 ngày | |
10 | 169 ngày | |
11 | 252 ngày | |
12 | 127 ngày | |
13 | 176 ngày | |
14 | 174 ngày | |
15 | 95 ngày | |
16 | 163 ngày | |
17 | 71 ngày | |
18 | 6 ngày | |
19 | 30 ngày | |
20 | 206 ngày | |
21 | 246 ngày | |
22 | 197 ngày | |
23 | 36 ngày | |
24 | 112 ngày | |
25 | 384 ngày | |
26 | 51 ngày | |
27 | 203 ngày | |
28 | 320 ngày | |
29 | 2 ngày | |
30 | 183 ngày | |
31 | 49 ngày | |
32 | 45 ngày | |
33 | 5 ngày | |
34 | 89 ngày | |
35 | 35 ngày | |
36 | 79 ngày | |
37 | 63 ngày | |
38 | 8 ngày | |
39 | 61 ngày | |
40 | 82 ngày | |
41 | 75 ngày | |
42 | 121 ngày | |
43 | 205 ngày | |
44 | 59 ngày | |
45 | 58 ngày | |
46 | 131 ngày | |
47 | 84 ngày | |
48 | 37 ngày | |
49 | 103 ngày | |
50 | 86 ngày | |
51 | 88 ngày | |
52 | 54 ngày | |
53 | 60 ngày | |
54 | 99 ngày | |
55 | 41 ngày | |
56 | 48 ngày | |
57 | 100 ngày | |
58 | 116 ngày | |
59 | 4 ngày | |
60 | 371 ngày | |
61 | 67 ngày | |
62 | 124 ngày | |
63 | 7 ngày | |
64 | 40 ngày | |
65 | 130 ngày | |
66 | 66 ngày | |
67 | 110 ngày | |
68 | 251 ngày | |
69 | 87 ngày | |
70 | 39 ngày | |
71 | 119 ngày | |
72 | 218 ngày | |
73 | 200 ngày | |
74 | 175 ngày | |
75 | 106 ngày | |
76 | 105 ngày | |
77 | 164 ngày | |
78 | 1 ngày | |
79 | 126 ngày | |
80 | 80 ngày | |
81 | 144 ngày | |
82 | 120 ngày | |
83 | 138 ngày | |
84 | 65 ngày | |
85 | 107 ngày | |
86 | 32 ngày | |
87 | 113 ngày | |
88 | 209 ngày | |
89 | 44 ngày | |
90 | 178 ngày | |
91 | 332 ngày | |
92 | 161 ngày | |
93 | 483 ngày | |
94 | 0 ngày | |
95 | 52 ngày | |
96 | 104 ngày | |
97 | 9 ngày | |
98 | 111 ngày | |
99 | 213 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 3 ngày | |
1 | 6 ngày | |
2 | 2 ngày | |
3 | 5 ngày | |
4 | 37 ngày | |
5 | 4 ngày | |
6 | 7 ngày | |
7 | 1 ngày | |
8 | 32 ngày | |
9 | 0 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 39 ngày | |
1 | 49 ngày | |
2 | 45 ngày | |
3 | 5 ngày | |
4 | 0 ngày | |
5 | 35 ngày | |
6 | 32 ngày | |
7 | 9 ngày | |
8 | 1 ngày | |
9 | 2 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 30 ngày | |
1 | 2 ngày | |
2 | 37 ngày | |
3 | 0 ngày | |
4 | 4 ngày | |
5 | 1 ngày | |
6 | 5 ngày | |
7 | 39 ngày | |
8 | 35 ngày | |
9 | 3 ngày |
Lô gan BN hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bắc Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bắc Ninh .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bắc Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BN.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BN.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BN.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bắc Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bắc Ninh .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bắc Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BN đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BN.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bắc Ninh.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBN
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bắc Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bắc Ninh.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bắc Ninh.
- Cột 3: Số ngày gan đài Bắc Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bắc Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bắc Ninh
- Cột 3: Số ngày gan của đài Bắc Ninh.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: