Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 88 ngày | |
01 | 264 ngày | |
02 | 121 ngày | |
03 | 92 ngày | |
04 | 224 ngày | |
05 | 245 ngày | |
06 | 80 ngày | |
07 | 132 ngày | |
08 | 219 ngày | |
09 | 10 ngày | |
10 | 176 ngày | |
11 | 259 ngày | |
12 | 134 ngày | |
13 | 183 ngày | |
14 | 181 ngày | |
15 | 102 ngày | |
16 | 170 ngày | |
17 | 78 ngày | |
18 | 5 ngày | |
19 | 37 ngày | |
20 | 213 ngày | |
21 | 3 ngày | |
22 | 204 ngày | |
23 | 43 ngày | |
24 | 119 ngày | |
25 | 391 ngày | |
26 | 58 ngày | |
27 | 210 ngày | |
28 | 327 ngày | |
29 | 9 ngày | |
30 | 6 ngày | |
31 | 56 ngày | |
32 | 52 ngày | |
33 | 12 ngày | |
34 | 4 ngày | |
35 | 42 ngày | |
36 | 0 ngày | |
37 | 70 ngày | |
38 | 15 ngày | |
39 | 68 ngày | |
40 | 89 ngày | |
41 | 82 ngày | |
42 | 128 ngày | |
43 | 212 ngày | |
44 | 66 ngày | |
45 | 65 ngày | |
46 | 138 ngày | |
47 | 91 ngày | |
48 | 44 ngày | |
49 | 110 ngày | |
50 | 93 ngày | |
51 | 95 ngày | |
52 | 61 ngày | |
53 | 67 ngày | |
54 | 106 ngày | |
55 | 48 ngày | |
56 | 55 ngày | |
57 | 2 ngày | |
58 | 123 ngày | |
59 | 11 ngày | |
60 | 378 ngày | |
61 | 74 ngày | |
62 | 131 ngày | |
63 | 14 ngày | |
64 | 47 ngày | |
65 | 137 ngày | |
66 | 73 ngày | |
67 | 117 ngày | |
68 | 258 ngày | |
69 | 94 ngày | |
70 | 46 ngày | |
71 | 126 ngày | |
72 | 225 ngày | |
73 | 207 ngày | |
74 | 182 ngày | |
75 | 113 ngày | |
76 | 112 ngày | |
77 | 171 ngày | |
78 | 8 ngày | |
79 | 133 ngày | |
80 | 87 ngày | |
81 | 151 ngày | |
82 | 1 ngày | |
83 | 145 ngày | |
84 | 72 ngày | |
85 | 114 ngày | |
86 | 39 ngày | |
87 | 120 ngày | |
88 | 216 ngày | |
89 | 51 ngày | |
90 | 185 ngày | |
91 | 339 ngày | |
92 | 168 ngày | |
93 | 490 ngày | |
94 | 7 ngày | |
95 | 59 ngày | |
96 | 111 ngày | |
97 | 16 ngày | |
98 | 118 ngày | |
99 | 220 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 10 ngày | |
1 | 5 ngày | |
2 | 3 ngày | |
3 | 0 ngày | |
4 | 44 ngày | |
5 | 2 ngày | |
6 | 14 ngày | |
7 | 8 ngày | |
8 | 1 ngày | |
9 | 7 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 6 ngày | |
1 | 3 ngày | |
2 | 1 ngày | |
3 | 12 ngày | |
4 | 4 ngày | |
5 | 42 ngày | |
6 | 0 ngày | |
7 | 2 ngày | |
8 | 5 ngày | |
9 | 9 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 1 ngày | |
1 | 9 ngày | |
2 | 2 ngày | |
3 | 3 ngày | |
4 | 11 ngày | |
5 | 8 ngày | |
6 | 12 ngày | |
7 | 4 ngày | |
8 | 42 ngày | |
9 | 0 ngày |
Lô gan BN hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bắc Ninh trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bắc Ninh .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bắc Ninh , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BN.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BN.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BN.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bắc Ninh : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bắc Ninh .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bắc Ninh trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BN đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BN.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bắc Ninh.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBN
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bắc Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bắc Ninh.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bắc Ninh.
- Cột 3: Số ngày gan đài Bắc Ninh.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bắc Ninh được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bắc Ninh
- Cột 3: Số ngày gan của đài Bắc Ninh.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: